Clubkampioenschappen 1999
26/09/1999
Mini-Pup. Jongens 40 mtr Ver Balwerpen 600 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Robin Boerman 8.3 272 2.38 194 13.34 214 2.31.1 250 930
2 Jesse Lensink 8.0 318 2.66 250 7.64 102 2.51.2 125 795
3 Menno Munster 9.4 127 2.39 196 10.44 161 2.41.4 182 666
4 Joshua Veldboer 9.3 139 2.13 144 9.72 147 2.52.4 119 549
5 Max Houwing 10.0 63 1.77 73 5.72 56 3.05.3 55 247
Mini-Pup. Meisjes 40 mtr Ver Balwerpen 600 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Josephine Veldboer 9.2 151 2.24 166 10.62 165 2.52.8 117 599
C-Pup. Jongens 40 mtr Ver Balwerpen 600 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tom Heiblom 7.1 480 3.09 336 21.12 333 2.21.4 323 1472
2 Mark Veldhoen 7.4 422 3.06 330 17.38 279 2.24.6 298 1329
3 Tim Veldhoen 7.5 403 3.04 326 11.56 182 2.31.4 248 1159
4 Floris Hageman 8.2 287 2.56 230 15.14 244 2.38.0 204 965
C-Pup. Meisjes 40 mtr Ver Balwerpen 600 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Carola v. Wagtendonk 7.2 460 2.98 314 10.10 154 2.13.0 395 1323
2 Cindy Kiekens 7.6 385 2.92 302 10.16 156 2.26.8 281 1124
3 Sharon Alkemade 7.4 422 2.72 262 10.86 169 2.29.4 262 1115
4 Danielle Knook 9.2 151 2.10 138 7.02 89 3.25.6 0 378
B-Pup. Jongens 40 mtr Ver Balwerpen 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bart van Schie 7.0 500 3.51 420 29.88 443 4.11.5 362 1725
2 Dion Kramer 7.0 500 3.28 374 20.60 326 3.48.2 474 1674
3 Maarten Fahrenhorst 6.8 542 3.61 440 19.74 314 4.14.1 351 1647
4 Niels Boersma 7.1 480 2.84 286 18.86 301 3.46.2 485 1552
5 Nick Hand 7.1 480 3.10 338 18.90 302 4.25.8 303 1423
6 Kars v.d. Gragt 7.2 460 3.22 362 18.88 301 4.26.9 299 1422
7 Jason de Ridder 7.1 480 3.07 332 16.60 267 4.26.1 302 1381
8 Koen Evers 7.7 368 2.86 290 17.68 284 4.35.9 265 1207
B-Pup. Meisjes 40 mtr Ver Balwerpen 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jorien Holman 7.6 385 3.07 332 14.86 240 4.54.8 200 1157
2 Rinske Wijker 8.3 272 2.69 256 7.38 97 5.07.2 162 787
3 Suzan Houwing 8.2 287 2.37 192 8.74 126 5.04.6 170 775
4 Sarah Fathi 8.0 318 2.02 122 6.86 85 0 525
A-Pup. Jongens 1e jrs 60 mtr Hoog Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Steven Houwing 9.4 535 1.20 489 6.76 452 3.29.1 585 2061
2 Patrick Sneevliet 9.7 487 1.15 452 6.18 417 3.55.9 435 1791
3 Paul v.d. Gragt 9.8 472 1.15 452 5.09 347 3.46.3 485 1756
4 Roel Boorsma 10.1 427 1.15 452 7.56 497 4.21.0 322 1698
5 Gerdo Grave 10.3 399 1.10 416 4.55 310 3.59.3 418 1543
6 Niels van Kaam 10.2 413 1.00 342 5.07 346 4.09.5 371 1472
7 Rik Schakenbos 10.1 427 0.90 269 4.98 340 4.26.2 301 1337
8 Rory Mann 10.6 359 1.00 342 4.50 306 0 1007
A-Pup. Jongens 2e jrs 60 mtr Hoog Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Maikel Alkemade 9.1 587 1.35 599 8.20 532 3.30.7 575 2293
2 Rody Kiekens 9.3 552 1.30 562 8.36 540 4.12.4 358 2012
3 Oscar van Wagtendonk 9.2 569 1.10 416 6.66 446 3.38.6 528 1959
4 Loek Bellord 9.8 472 1.25 526 6.41 431 3.43.2 502 1931
5 Joost Commandeur 9.7 487 1.15 452 6.39 430 3.34.2 554 1923
6 Marijn Munster 10.2 413 1.10 416 6.53 438 3.44.5 494 1761
7 Dirk de Boer 9.8 472 1.05 379 5.65 384 3.58.6 422 1657
8 Martijn Mollema 10.4 386 1.05 379 5.05 345 4.03.2 400 1510
9 Ruud Hoeben 9.6 503 1.00 342 6.38 429 0 1274
A-Pup. Meisjes 1e jrs 60 mtr Hoog Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rosanne Arnoldy 9.8 472 1.00 342 5.21 355 4.15.1 347 1516
A-Pup. Meisjes 2e jrs 60 mtr Hoog Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Raika Lenaarts 9.1 587 1.30 562 9.34 590 3.25.0 612 2351
2 Yvonne Baay 10.1 427 0.95 306 7.25 480 4.04.2 395 1608
3 Susanne Groen 10.9 321 1.00 342 0 0 663
D-Jun. Jongens 1e jrs ,1e dag 80 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tom Heijens 11.3 534 4.48 515 34.88 568 1617
2 Bart v.d. Gragt 11.4 519 3.97 412 28.75 476 1407
D-Jun. Jongens 1e jrs ,2e dag 80 m.H. Hoog Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tom Heijens 14.4 431 1.40 541 9.80 513 3.17.7 562 3664
2 Bart v.d. Gragt 14.8 398 1.35 499 8.04 423 3.40.9 415 3142
D-Jun. Jongens 2e jrs ,1e dag 80 mtr Ver Speer 80 m.H. Hoog TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Robbin Asseler 11.3 534 4.70 560 33.94 555 14.0 466 1.45 582 2697
2 Erik Veldhoen 11.1 564 4.36 490 24.88 412 15.9 316 1.45 582 2364
3 Tommy Schakenbos 11.4 519 4.25 468 25.77 427 14.8 398 1.40 541 2353
4 Tom Bellord 11.2 549 3.95 408 24.27 401 14.5 423 1.35 499 2280
5 Remco Bruin 11.3 534 4.11 440 17.80 281 16.9 251 1.30 462 1968
6 Leon Dekker 12.1 422 3.93 404 25.15 417 17.2 233 1.20 389 1865
7 Sjoerd Wormsbecher 12.0 435 3.86 390 19.41 313 16.1 303 1.20 389 1830
8 Davey Tromp 12.8 335 2.80 178 21.16 346 0 0.95 206 1065
D-Jun. Jongens 2e jrs ,2e dag Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Robbin Asseler 9.50 498 3.47.8 377 3572
2 Tom Bellord 8.30 437 3.15.4 578 3295
3 Erik Veldhoen 7.70 405 3.27.0 499 3268
4 Tommy Schakenbos 7.07 370 3.41.7 410 3133
5 Leon Dekker 7.84 412 3.23.0 525 2802
6 Remco Bruin 7.78 409 3.39.3 424 2801
7 Sjoerd Wormsbecher 7.29 382 3.38.2 430 2642
8 Davey Tromp 5.37 266 4.12.0 260 1591
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,1e dag 60 m.H. Hoog Speer TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tanja de Roo 13.3 242 1.15 352 16.22 248 842
2 Harmke Berghuis 13.4 234 1.25 426 11.93 151 811
3 Ingrid Siemonsma 13.7 212 1.15 352 14.47 210 774
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,2e dag Ver Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tanja de Roo 3.35 288 6.57 341 2.04.0 382 1853
2 Harmke Berghuis 3.59 336 5.34 264 2.05.1 371 1782
3 Ingrid Siemonsma 2.97 212 8.04 423 2.14.0 286 1695
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,1e dag 60 m.H. Hoog Speer Ver TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Kirsty Mann 11.3 422 1.45 582 21.20 347 3.92 402 1753
2 Fleur Beijnes 12.7 290 1.40 541 29.82 492 3.98 414 1737
3 Yvonne Hak 12.5 307 1.40 541 19.03 305 4.02 422 1575
4 Marjolein Lek 11.7 381 1.30 462 11.73 146 4.20 458 1447
5 Eva Kroonenberg 12.3 324 1.20 389 17.30 271 3.85 388 1372
6 Laura Rietveld 12.4 316 1.20 389 11.06 129 3.80 378 1212
7 Meike Bergwerff 15.2 114 1.25 426 10.62 117 3.64 346 1003
8 Karlijn Plunkett 14.4 164 1.10 316 7.56 30 3.09 236 746
9 Mieke Roos 0 1.00 242 12.30 160 3.21 260 662
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,2e dag Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Fleur Beijnes 12.92 654 2.03.9 383 2774
2 Kirsty Mann 9.02 474 1.55.7 475 2702
3 Yvonne Hak 8.18 431 1.46.6 594 2600
4 Marjolein Lek 10.13 529 1.50.2 544 2520
5 Eva Kroonenberg 6.64 345 2.15.0 277 1994
6 Laura Rietveld 6.08 311 2.10.4 319 1842
7 Meike Bergwerff 7.60 399 2.20.1 234 1636
8 Karlijn Plunkett 5.05 245 2.26.7 182 1173
9 Mieke Roos 6.06 310 2.54.2 9 981
C-Jun. Jongens 1e jrs ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Hans v.d. Gragt 14.5 446 4.21 460 8.13 428 1.30 462 1796
2 Bart Bloemsma 14.4 458 4.24 466 6.74 351 1.35 499 1774
3 Bart Wolvers 15.1 381 3.87 392 10.71 556 1.25 426 1755
4 Eric Bruggeling 14.7 424 3.93 404 7.34 385 1.25 426 1639
5 Tim de Gelder 14.3 469 3.98 414 7.00 366 1.20 389 1638
6 Roel Kramer 15.5 341 3.27 272 7.12 372 1.20 389 1374
7 Sven Katers 16.1 284 3.19 256 7.12 372 1.25 426 1338
C-Jun. Jongens 1e jrs ,2e dag 100 m.H. Discus Speer 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Hans v.d. Gragt 19.6 371 26.03 412 31.32 516 3.31.9 468 3563
2 Bart Bloemsma 21.1 294 20.29 312 24.67 408 3.27.1 498 3286
3 Tim de Gelder 20.8 309 16.98 248 21.90 359 2.59.5 704 3258
4 Eric Bruggeling 21.9 257 23.98 378 29.00 480 3.52.1 354 3108
5 Sven Katers 23.7 183 20.69 320 27.02 448 3.01.3 688 2977
6 Bart Wolvers 24.7 147 26.84 425 22.70 374 4.24.0 210 2911
7 Roel Kramer 22.0 253 18.64 281 16.98 264 3.52.6 352 2524
C-Jun. Jongens 2e jrs ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog 100 m.H. TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Franz Pronk 12.1 769 5.69 753 11.48 591 1.70 779 15.3 675 3567
2 Bram Westland 12.6 692 5.27 674 13.59 682 1.65 741 16.3 591 3380
3 Ruben den Drijver 12.2 753 5.25 670 10.53 548 1.40 541 0 2512
C-Jun. Jongens 2e jrs ,2e dag Discus Speer 1000 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bram Westland 43.17 657 40.70 649 3.03.8 668 5354
2 Franz Pronk 30.32 479 33.89 554 3.08.8 628 5228
3 Ruben den Drijver 33.12 521 41.13 655 3.10.2 617 4305
C-Jun. Meisjes 1e jrs ,1e dag 80 m.H. Hoog Kogel 150 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Anne Baljeu 15.0 383 1.30 462 7.44 390 21.6 465 1700
2 Amy Burger 15.8 323 1.30 462 5.88 299 21.7 458 1542
3 Amber Zuidhoek 0 1.25 426 6.36 328 23.9 307 1061
4 Iris Zuidhoek 0 1.20 389 6.19 318 23.5 332 1039
5 Rianne Jonker 0 1.05 279 5.82 295 0 574
6 Sandra Bonsink 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0
C-Jun. Meisjes 1e jrs ,2e dag Ver Speer 600 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Anne Baljeu 4.20 458 18.19 289 2.02.9 394 2841
2 Amy Burger 4.13 444 14.78 217 2.01.1 413 2616
3 Amber Zuidhoek 3.70 358 13.70 193 2.07.9 343 1955
4 Iris Zuidhoek 3.54 326 12.50 164 2.10.2 321 1850
5 Rianne Jonker 2.58 134 15.40 231 2.33.8 132 1071
6 Sandra Bonsink 3.08 234 6.06 0 2.14.4 282 516
C-Jun. Meisjes 2e jrs ,1e dag 80 m.H. Hoog Kogel 150 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Maaike Schakenbos 15.1 375 1.25 426 6.24 321 22.1 428 1550
2 Gitta Bleeker 0 0 9.93 519 24.1 294 813
3 Linda Boersma 0 0 7.45 391 27.6 106 497
C-Jun. Meisjes 2e jrs ,2e dag Ver Speer 600 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Maaike Schakenbos 3.94 406 12.29 159 1.56.8 462 2577
2 Gitta Bleeker 3.66 350 21.88 359 2.15.7 271 1793
3 Linda Boersma 2.91 200 19.88 322 2.39.8 92 1111
B-Jun. Jongens ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Polshoog TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Frank Hilberts 12.4 531 5.36 453 8.44 392 2.50 242 1618
2 Robert Wolvers 13.0 428 4.67 321 10.86 537 0 1286
3 Johannes Pronk 11.6 683 5.23 427 0 0 1110
4 Nick Dekker 13.9 293 4.40 273 5.79 237 0 803
B-Jun. Jongens ,2e dag 110 m.H. Discus Hoog Speer 1500 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Frank Hilberts 20.9 265 22.32 316 1.40 317 27.86 269 6.13.6 211 2996
2 Robert Wolvers 20.9 265 32.90 522 0 37.68 409 0 2482
3 Nick Dekker 0 15.85 195 0 28.00 271 5.00.5 557 1826
4 Johannes Pronk 0 0 0 0 0 1110
B-Jun. Meisjes ,1e dag 100 m.H. Hoog Kogel 200 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Margriet de Jong 18.1 454 1.35 460 8.07 404 28.5 574 1892
2 Linda van Putten 20.8 222 1.25 359 11.37 619 31.9 343 1543
3 Saskia Nijmeijer 19.4 333 1.30 409 8.56 436 32.0 337 1515
4 Lieke de Graaf 21.1 201 1.35 460 7.44 363 33.1 274 1298
5 Marlies de Boer 0 0 7.41 361 30.7 418 779
B-Jun. Meisjes ,2e dag Ver Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Margriet de Jong 4.38 398 15.26 201 2.44.9 518 3009
2 Saskia Nijmeijer 4.01 310 23.43 353 3.43.1 70 2248
3 Linda van Putten 3.53 206 20.19 292 3.28.1 148 2189
4 Lieke de Graaf 3.88 281 11.46 132 3.27.2 154 1865
5 Marlies de Boer 3.78 259 13.88 176 2.50.2 462 1676
A-Jun. Jongens ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog 400 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Dennis Bleeker 11.8 643 5.92 569 13.35 689 1.87 687 52.7 688 3276
2 Bouke v.d. Schaaf 12.1 586 6.00 587 9.91 480 1.78 610 54.4 617 2880
3 Maurice Sander 11.8 643 5.91 567 9.76 471 1.75 585 57.8 486 2752
4 Rob Rietdijk 12.1 586 5.73 529 10.43 512 1.69 536 57.8 486 2649
5 Bart Veerman 12.3 549 5.43 467 6.62 285 1.60 464 0 1765
6 Joop Wiersema 12.8 461 3.79 173 9.76 471 0 0 1105
A-Jun. Jongens ,2e dag 110 m.H. Discus Polshoog Speer 1500 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bouke v.d. Schaaf 16.9 610 30.34 471 3.20 406 32.45 334 4.49.8 620 5321
2 Dennis Bleeker 16.1 695 31.44 493 0 30.37 304 0 4768
3 Rob Rietdijk 20.3 308 28.68 439 2.70 286 36.82 396 5.11.8 494 4572
4 Maurice Sander 21.8 206 22.05 311 3.40 457 36.55 392 6.31.8 149 4267
5 Bart Veerman 0 0 0 34.84 368 5.13.7 483 2616
6 Joop Wiersema 0 25.28 372 0 36.63 394 0 1871
A-Jun. Meisjes ,1e dag 100 m.H. Hoog Kogel 200 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jolien van Dongen 0 1.20 312 6.29 290 30.7 418 1020
2 Judy Vermeulen 0 0 5.55 243 35.2 171 414
A-Jun. Meisjes ,2e dag Ver Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jolien van Dongen 3.55 210 14.54 188 3.03.9 330 1748
2 Judy Vermeulen 2.88 87 11.20 128 0 629
B-Jun. Jongens ,Kogelslingeren
Naam Prest.
1 Paul Boorsma 37.66
Sen. Mannen ,Kogelslingeren
Naam Prest.
1 Richard Bot 43.55
2 Gosse v.d. velde 41.54
3 Paul Boorsma 37.66
4 Yvette Vleerlaag 24.31
Sen. Mannen ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog 400 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Cock van Montfoort 13.2 396 5.04 390 8.54 398 1.54 419 1.07.0 203 1806
Sen. Mannen ,2e dag 110 m.H. Discus Polshoog Speer 1500 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Cock van Montfoort 23.7 105 21.53 301 0 34.34 361 5.53.1 293 2866
Sen. Mannen ,Loop meerkamp 400 mtr 800 mtr 100 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jasja v.d. Horst 56.1 557 2.06.2 646 12.8 384 1587
2 Frank Hilberts 58.1 488 2.27.1 366 12.4 456 1310
3 Leo Doornbos 0 2.07.6 624 0 624
4 Herman Westerveld 1.08.6 195 2.33.3 298 14.8 83 576
Vet. Mannen, Loop meerkamp 100 mtr 400 mtr 800 mtr TOTAAL
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Eelke Slootheer 14.2 164 1.03.6 323 2.19.2 462 949
A-Jun. Jongens ,1500 mtr
Naam Prest.
1 Joost Jonker 4.55.3
Sen. Mannen ,3000 mtr
Naam Prest.
1 Rob Staasen 10.35.9
2 Rein Swart 10.41.2
3 Fred van Kaam 10.52.9
Sen. Vrouwen ,3000 mtr
Naam Prest.
1 Vonny van Gerwen 12.09.6
2 Petra Alkemade 14.38.4
3 Brigitte Schakenbos 14.48.5
4 Ursula v.d. Schaaf 15.05.9
Vet. Mannen, 3000 mtr
Naam Prest.
1 Egon v.d. Peet 10.10.6
2 Roger Bellord 10.45.7
3 Eelke Slootheer 10.51.7
4 Ron Peek 11.08.4
5 Peter de Greeuw 11.23.6
6 John Boumans 11.23.9
7 Gert-Jan v Oostveen 11.42.4
8 Pieter de Heer 15.06.8