Schadenberg baancircuit
23-04-2010
| Jongens junioren B | |||||||
| 100m | |||||||
| 1 | Smits | Igor | AV Hollandia | 11.44 | sec | +1.7 | |
| 2 | Bont | Jules | de | Phanos | 12.27 | sec | +1.9 |
| 3 | Azzouzi | Adil | el | Phanos | 12.31 | sec | +1.9 |
| 4 | Jantjes | Maurice | AV Lycurgus | 12.83 | sec | +2.3 | |
| 5 | Reijmers (JJC) | Niek | AV Hylas | 14.73 | sec | +2.3 | |
| 200m | |||||||
| 1 | Ivanov | Dimitri | TAS '82 | 26.90 | sec | +0.9 | |
| 2 | Vos | Vasko | SV Noordkop | 27.27 | sec | +1.1 | |
| 800m | |||||||
| 1 | Sijm | Jelle | KAV Holland | 2.07.42 | min | ||
| 2 | Tesselaar | Erik | AV Hera | 2.07.91 | min | ||
| 3 | Douma | Richard | AV Zaanland | 2.09.47 | min | ||
| 4 | Benyahya | Houd | AV Suomi | 2.13.53 | min | ||
| 5 | Vos | Vasko | SV Noordkop | 2.16.27 | min | ||
| 6 | Hensbergen (JJC) | Chris | van | AV Suomi | 2.16.60 | min | |
| 7 | Ivanov | Dimitri | TAS '82 | 2.19.74 | min | ||
| 8 | Buijtendorp | Marijn | AV Zaanland | 2.22.98 | min | ||
| 9 | Doorgeest | Emiel | AV Zaanland | 2.24.13 | min | ||
| 10 | Oosterkamp (JJC) | Aron | v.d. | TAS '82 | 2.29.62 | min | |
| 3000m | |||||||
| 1 | Nieuweboer | Lucas | KAV Holland | 9.35.27 | min | ||
| 2 | Baars | Tomas | AV Aalsmeer | 10.39.21 | min | ||
| ver | |||||||
| 1 | Vader | Hugo | AV NOVA | 5.31 | m | ||
| 2 | Duistermaat | Stefan | AV DOKEV | 5.14 | m | ||
| 3 | Nieuwenhuizen | Eric | AV DOKEV | 4.57 | m | ||
| hoog | |||||||
| 1 | Vader | Hugo | AV NOVA | 1.75 | m | ||
| 2 | Duistermaat | Stefan | AV DOKEV | 1.75 | m | ||
| 3 | Boer | Matisse | de | AV Horror | 1.70 | m | |
| 4 | Nieuwenhuizen | Eric | AV DOKEV | 1.45 | m | ||
| hss | |||||||
| 1 | Boer | Matisse | de | AV Horror | 10.72 | m | |
| kogel | |||||||
| 1 | Aberkrom | Ricardo | AV Edam | 10.32 | m | ||
| speer | |||||||
| 1 | Aberkrom | Ricardo | AV Edam | 31.87 | m | ||
| 2 | Reijmers (JJC) | Niek | AV Hylas | 23.50 | m | ||
| Meisjes junioren B | |||||||
| 100m | |||||||
| 1 | Tuinsma | Maaike | TAS '82 | 13.87 | sec | +2.2 | |
| 2 | Pronk (MJC) | Marijn | AN NOVA | 14.89 | sec | +2.2 | |
| 3 | Klaver MJC) | Kiki | AV NOVA | 15.09 | sec | +2.2 | |
| 200m | |||||||
| 1 | Zaalman (MJC) | Chermaine | Sportver.Continental Sport | 29.08 | sec | +1.1 | |
| 2 | Tuinsma | Maaike | TAS '82 | 29.28 | sec | +1.1 | |
| 3 | Ligthart (MJC) | Djessie | TAS '82 | 29.63 | sec | +1.1 | |
| 400m | |||||||
| 1 | Lakerveld | Shannon | AV Aalsmeer | 67.04 | sec | ||
| 2 | Etten (MJC) | Marieke | van | AV Wieringermeer | 73.89 | sec | |
| 800m | |||||||
| 1 | Breukelen (MJC) | Eline | van | AV Wieringermeer | 2.55.53 | min | |
| ver | |||||||
| 1 | Ekelmans (MJC) | Astrid | AV Hollandia | 4.61 | m | ||
| 2 | Breukelen (MJC) | Eline | van | AV Wieringermeer | 4.16 | m | |
| 3 | Zaalman (MJC) | Chermaine | Continental Sports | 4.04 | m | ||
| 4 | Etten (MJD) | Luca | van | AV Hollandia | 3.66 | m | |
| hoog | |||||||
| 1 | Ligthart (MJC) | Djessie | TAS '82 | 1.40 | m | ||
| 2 | Glas (MJC) | Lynn | AV NOVA | 1.35 | m | ||
| hss | |||||||
| 1 | Ekelmans (MJC) | Astrid | AV Hollandia | 9.10 | m | ||
| kogel | |||||||
| 1 | Olofsen | Alissa | SAV | 10.45 | m | ||
| 2 | Klaver (MJC) | Kiki | AV NOVA | 8.71 | m | ||
| 3 | Rutte (MJC) | Niara | AV Wieringermeer | 7.85 | m | ||
| 4 | Breukelen (MJC) | Eline | van | AV Wieringermeer | 6.88 | m | |
| 5 | Pronk (MJC) | Marijn | AV NOVA | 6.17 | m | ||
| speer | |||||||
| 1 | Rutte (MJC) | Niara | AV Wieringermeer | 22.79 | m | ||
| 2 | Etten (MJC) | Marieke | van | AV Wieringermeer | 20.98 | m | |
| 3 | Etten (MJD) | Luca | van | AV Hollandia | 14.17 | m | |
| Jongens junioren A | |||||||
| 100m | |||||||
| 1 | Kerkhof | Floris Jan | AV DOKEV | 12.85 | sec | +1.9 | |
| ver | |||||||
| 1 | Nieuwenhuizen | Richard | AV DOKEV | 4.90 | m | ||
| hoog | |||||||
| 1 | Viergever | Jerno | AV Hylas | 1.65 | m | ||
| kogel | |||||||
| 1 | Olofsen | Kay | SAV | 14.31 | m | ||
| 2 | Bultstra | Michel | AV DOKEV | 8.02 | m | ||
| 3 | Nieuwenhuizen | Richard | AV DOKEV | 7.46 | m | ||
| speer | |||||||
| 1 | Olofsen | Kay | SAV | 53.15 | m | ||
| 2 | Bultstra | Michel | AV DOKEV | 18.59 | m | ||
| Ophem | Thomas | van | AV Hylas | m | |||
| Meisjes junioren A | |||||||
| 100m | |||||||
| 1 | Bos | Evelien | AV Wieringermeer | 13.00 | sec | +2.1 | |
| 2 | Laan | Hilda | SAV | 14.31 | sec | +2.1 | |
| 200m | |||||||
| 1 | Ghafoor | Madiea | Sportver.Continental Sport | 26.21 | sec | +1.1 | |
| 2 | Melchiot | Desire | Phanos | 28.56 | sec | +1.1 | |
| 400m | |||||||
| 1 | Schouwenaar | Ashley | SV Sportlust | 73.56 | sec | ||
| 800m | |||||||
| 1 | Schouwenaar | Ashley | SV Sportlust | 2.44.97 | min | ||
| hss | |||||||
| 1 | Melchiot | Desire | Phanos | 10.34 | m | ||
| 2 | Wehrman | Joyce | AV Wieringermeer | 9.27 | m | ||
| kogel | |||||||
| 1 | Kiekens | Cindy | AV Hera | 10.70 | m | ||
| 2 | Bos | Evelien | AV Wieringermeer | 8.89 | m | ||
| 3 | Aberkrom | Trischa | AV Edam | 7.75 | m | ||
| speer | |||||||
| 1 | Aberkrom | Trischa | AV Edam | 20.53 | m | ||
| Mannen Senioren | |||||||
| 100m | |||||||
| 1 | Leeuwerink | Jarmo | AAC | 11.65 | sec | +1.7 | |
| 2 | Hoogstraten | Hidde | AV Hollandia | 11.71 | sec | +1.9 | |
| 3 | Bruin | Remco | AV Hylas | 11.78 | sec | +1.7 | |
| 4 | Gragt | Kars | v.d. | AV Hylas | 12.06 | sec | +1.7 |
| 5 | Laan | André | SAV | 12.16 | sec | +1.9 | |
| 6 | Gragt | Bart | van der | AV Hylas | 12.77 | sec | +2.3 |
| 200m | |||||||
| 1 | Hoogstraten | Hidde | AV Hollandia | 23.71 | sec | +0.9 | |
| 2 | Gragt | Kars | v.d. | AV Hylas | 23.86 | sec | +0.9 |
| 3 | Kanu | Alie | SV Sportlust | 25.49 | sec | +0.9 | |
| 4 | Wokke | Oscar | AV Hylas | 28.69 | sec | +0.9 | |
| 400m | |||||||
| 1 | Peprah | Edwin | Phanos | 51.50 | sec | ||
| 2 | Vlek | Maurice | Phanos | 54.18 | sec | ||
| 3 | Kanu | Alie | SV Sportlust | 57.59 | sec | ||
| 4 | Wokke | Oscar | AV Hylas | 62.76 | sec | ||
| 800m | |||||||
| 1 | Groot | Matthijs | de | AV NOVA | 2.06.69 | min | |
| 2 | Stam | Ruud | AV Lycurgus | 2.14.69 | min | ||
| 3000m | |||||||
| 1 | Burgt | Ate | van der | WAV Tartlétos | 8.25.54 | min | |
| hoog | |||||||
| 1 | Bellord | Loek | AV Hylas | 1.75 | m | ||
| kogel | |||||||
| 1 | Olofsen | Paul | SAV | 14.52 | m | ||
| 2 | Wassenburg | Jeffrey | SV Noordkop | 14.25 | m | ||
| 3 | Heinsius | Kjell | SAV | 12.72 | m | ||
| 4 | Geest | Coen | van der | AV Wieringermeer | 10.68 | m | |
| 5 | Gragt | Bart | van der | AV Hylas | 9.28 | m | |
| speer | |||||||
| 1 | Heinsius | Kjell | SAV | 47.10 | m | ||
| Vrouwen Senioren | |||||||
| 100m | |||||||
| 1 | Visser | Eline | AV Zuidwal | 13.83 | sec | +2.1 | |
| 2 | Wieren | Karin | van | AV Wieringermeer | 14.55 | sec | +2.1 |
| 200m | |||||||
| 1 | Visser | Eline | AV Zuidwal | 28.61 | sec | +1.1 | |
| 800m | |||||||
| 1 | Ouwerkerk | Mirjam | van | AV Aalsmeer | 2.21.14 | min | |
| hss | |||||||
| 1 | Boersma | Tiffany | AAC | 10.74 | m | ||
| 2 | Tesselaar | Maaike | AV NOVA | 9.82 | m | ||
| kogel | |||||||
| 1 | Hoos | Lisanne | AV Lycurgus | 11.34 | m | ||
| 2 | Tesselaar | Maaike | AV NOVA | 9.67 | m | ||
| 3 | Wieren | Karin | van | AV Wieringermeer | 9.62 | m | |
| speer | |||||||
| 1 | Hoos | Lisanne | AV Lycurgus | 38.18 | m | ||
| Mannen Masters | |||||||
| 100m | |||||||
| 1 | Lenis | Anne | AV Hera | 13.58 | sec | +2.3 | |
| 2 | Giskes | Dirk-Jan | AV NOVA | 14.68 | sec | +2.3 | |
| 200m | |||||||
| Hopman | Paul | AV Trias | 27.46 | sec | +1.1 | ||
| Lenis | Anne | AV Hera | 27.83 | sec | +1.1 | ||
| List | Theo | AV Wieringermeer | 39.97 | sec | +1.1 | ||
| 400m | |||||||
| 1 | Diepen | Ron | van | AV Hera | 53.73 | sec | |
| 800m | |||||||
| 1 | Slagter | Jeroen | AV Hera | 2.17.14 | min | ||
| 2 | Vos | Ab | SV Noordkop | 2.33.27 | min | ||
| 3 | Geluk | Marc | AV Hera | 2.41.65 | min | ||
| 4 | Schaaf | Theo | v.d. | AV Hylas | 2.53.81 | min | |
| 3000m | |||||||
| 1 | Wekx | Peter-Derk | KAV Holland | 10.26.02 | min | ||
| 2 | Dam | Louis | AV Trias | 10.33.67 | min | ||
| 3 | Poel | Wim | van der | AV Zaanland | 12.59.13 | min | |
| hss | |||||||
| 1 | Giskes | Dirk-Jan | AV NOVA | 8.97 | m | ||
| 2 | Bouma | Marco | SAV | 8.66 | m | ||
| kogel | |||||||
| 1 | Muller | Jos | AV Wieringermeer | 9.38 | m | ||
| speer | |||||||
| 1 | Verschuur | Hans | TAS '82 | 33.45 | m | ||
| 2 | Schaaf | Theo | v.d. | AV Hylas | 24.23 | m | |
| Vrouwen Masters | |||||||
| 400m | |||||||
| 1 | Wijs | Marijke | de | SV Sportlust | 74.25 | sec | |
| 800m | |||||||
| 1 | Mulder | Marja | SV Sportlust | 2.37.17 | min | ||
| 2 | Wijs | Marijke | de | SV Sportlust | 2.47.71 | min | |
| kogel | |||||||
| 1 | Aberkrom-De Groot | Mirjam | AV Edam | 10.44 | m | ||
| 2 | Poldervaart | Rosita | SV Noordkop | 6.18 | m | ||
| speer | |||||||
| 1 | Cardol | Jenny | AV Hera | 29.94 | m | ||
| 2 | Aberkrom-De Groot | Mirjam | AV Edam | 27.02 | m |

