Clubkampioenschappen Cross
14-03-2010
Jongens junioren A : 4500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Tim Rood | AV Hylas | 20.53.5 |
Jongens junioren B : 4500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Menno Munster | AV Hylas | 17.27.6 |
Jongens junioren C : 3000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Tyko Kieskamp | AV Hylas | 13.42.4 |
| Marco Ghiglioni | AV Hylas | 13.53.0 |
| Niek Reijmers | AV Hylas | 14.48.6 |
Jongens junioren D(1e jrs) : 1500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Simon Swinkels | AV Hylas | 7.21.6 |
| Cas de Boorder | AV Hylas | 7.22.7 |
| Thijs Langendijk | AV Hylas | 7.53.4 |
| Dave Visser | AV Hylas | 8.14.1 |
| Jasper van Huissteden | AV Hylas | 8.19.0 |
| Nino Perez Perez | AV Hylas | 8.22.8 |
| Ricardo Janmaat | AV Hylas | 8.31.6 |
| Stijn Swart | AV Hylas | 9.07.9 |
| Stijn Hoogstadt | AV Hylas | 9.35.2 |
Jongens junioren D(2e jrs) : 1500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Floris Doedens | AV Hylas | 6.52.9 |
| Jeff Leegwater | AV Hylas | 8.53.3 |
| Olivier Tan | AV Hylas | 9.12.3 |
Jongens pupillen A(1e jrs) : 1500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Vincent Buringa | AV Hylas | 7.58.9 |
| Jeroen de Wolf | AV Hylas | 8.20.9 |
| Bram Piersma | AV Hylas | 8.24.2 |
| Sem Visser | AV Hylas | 9.13.2 |
| Tim Driest | AV Hylas | 9.56.3 |
| Ronaldo Janmaat | AV Hylas | dnf |
Jongens pupillen A(2e jrs) : 1500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Sem Verweij | AV Hylas | 7.25.9 |
| Willem Grapendaal | AV Hylas | 7.42.2 |
| Anthony Richardson | AV Hylas | 8.12.9 |
| Huub Blokland | AV Hylas | 8.27.9 |
| Mathijs de Wolf | AV Hylas | 8.58.4 |
| Justin Naarden | AV Hylas | 8.59.9 |
| Mark Dijkstra | AV Hylas | 9.28.2 |
Jongens pupillen B : 1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Luuk Veldman | AV Hylas | 4.49.1 |
| Dennis Agafonov | AV Hylas | 4.50.9 |
| Mark Dekker | AV Hylas | 5.21.4 |
| Timo Schotten | AV Hylas | 5.34.2 |
| Alain Janssen | AV Hylas | 5.35.9 |
| Sam Hendriksen | AV Hylas | 5.42.5 |
| Jeroen Eillebrecht | AV Hylas | 7.08.9 |
Jongens pupillen C : 1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Kelvin Boterman | AV Hylas | 5.24.3 |
| Justin Groot | AV Hylas | 5.31.9 |
| Karsten de Roo | AV Hylas | 5.43.3 |
Mannen Masters : 4500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Roger Bellord | AV Hylas | 21.14.0 |
| Theo v.d. Schaaf | AV Hylas | 21.39.9 |
| Gert van Dorth | AV Hylas | 21.42.3 |
Mannen Senioren : 4500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Tom Bellord | AV Hylas | 17.18.1 |
Meisjes junioren C : 1500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Emma Venneker | AV Hylas | 6.58.5 |
| Daniƫlle van Dorth | AV Hylas | 7.02.9 |
| Mira Groot | AV Hylas | 7.43.3 |
| Demi Floor | AV Hylas | 7.44.2 |
| Melissa Kooy | AV Hylas | 8.57.4 |
Meisjes junioren D(1e jrs) : 1500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Maaike Wittink | AV Hylas | 7.42.4 |
| Eva Nijssen | AV Hylas | 8.55.5 |
| Evelien Molenaar | AV Hylas | 9.28.9 |
| Milou Nijssen | AV Hylas | 9.32.4 |
| Beaudine Abbo | AV Hylas | 10.02.9 |
Meisjes junioren D(2e jrs) : 1500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Demi Kruijer | AV Hylas | 7.33.3 |
Meisjes pupillen A(1e jrs) : 1500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Evelien Bouma | AV Hylas | 7.29.4 |
| Fleur Huiberts | AV Hylas | 8.19.9 |
| Michelle van Dorth | AV Hylas | 8.25.9 |
| Lieve Tazelaar | AV Hylas | 8.27.8 |
| Lisanne de Wilde | AV Hylas | 9.06.7 |
| Mette Volkers | AV Hylas | 9.21.4 |
| Julia Keyser | AV Hylas | 9.32.5 |
| Babet Sluijs | AV Hylas | 10.14.8 |
Meisjes pupillen A(2e jrs) : 1500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Julia Vinnichenko | AV Hylas | 8.04.6 |
| Rochelle Entius | AV Hylas | 8.28.2 |
Meisjes pupillen B : 1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Julia Krajenbrink | AV Hylas | 4.52.2 |
| Zoe Emmanouilidis | AV Hylas | 5.50.4 |
| Yiva van Lancelot | AV Hylas | 6.08.9 |
| Laura van Galen | AV Hylas | 7.02.4 |
| Maaike Groot | AV Hylas | 7.07.8 |
Meisjes pupillen C : 1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Nora Verweij | AV Hylas | 5.32.7 |
| Eva Visser | AV Hylas | 5.33.2 |
| Ida Blokland | AV Hylas | 6.07.5 |
mini jongens : 1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Koen Grapendaal | AV Hylas | 5.34.4 |
| Quinn Visser | AV Hylas | 6.12.8 |
recreanten mannen : 4500m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Martin Nauta | AV Hylas | 22.54.9 |