Vroege Vogel Wedstrijd
01-04-2006
Jongens pupillen C
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Calvin Andringa | AV DEM | 2.32.2 min |
| 2 | Ted Hofman | AV Hylas | 2.42.2 min |
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Calvin Andringa | 7.5 | 3.15 | 15.80 | 1006 ptn |
| 2 | Thomas Herder | 7.9 | 3.06 | 9.78 | 812 ptn |
| 3 | Ian Blind | 8.0 | 2.90 | 10.90 | 786 ptn |
| 4 | Alexander Soethout | 8.2 | 2.97 | 11.44 | 779 ptn |
| 5 | Ted Hofman | 8.5 | 2.73 | 13.10 | 717 ptn |
| 6 | Tim Blind | 11.0 | 1.41 | 7.21 | 92 ptn |
Meisjes pupillen C
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Julia Ruijter | AV Hylas | 3.00.0 min |
| 2 | Inge Portegijs | av dokev | 3.04.1 min |
| 3 | Naomi Diambudiaku | AV Hylas | 3.08.1 min |
| 4 | Michelle van Dorth | AV Hylas | 3.27.6 min |
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Inge Portegijs | 9.3 | 2.58 | 7.80 | 479 ptn |
| 2 | Naomi Diambudiaku | 9.2 | 2.54 | 7.15 | 468 ptn |
| 3 | Julia Ruijter | 9.2 | 2.10 | 9.19 | 425 ptn |
| 4 | Michelle van Dorth | 9.7 | 2.12 | 7.91 | 343 ptn |
Jongens pupillen B
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Jan Hofman | AV Hylas | 4.30.3 min |
| 2 | Jim Jansen | AV Hylas | 4.37.9 min |
| 3 | Stefan Krom | AV Hylas | 5.00.1 min |
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Jan Hofman | 7.7 | 3.27 | 23.99 | 1111 ptn |
| 2 | Jim Jansen | 7.9 | 3.06 | 20.71 | 991 ptn |
| 3 | Stefan Krom | 8.8 | 2.54 | 11.80 | 615 ptn |
Meisjes pupillen B
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Charlotte Hopman | AV Trias | 4.16.4 min |
| 2 | Lotte Bart | NEA-Volharding | 4.26.4 min |
| 3 | Nadia Diambudiaku | AV Hylas | 4.35.7 min |
| 4 | Marlene Bruhl | AV Hylas | 5.01.2 min |
| 5 | Myra Koning | AV Hylas | 5.21.2 min |
| 6 | Femke Brink | AV Trias | 5.31.3 min |
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Charlotte Hopman | 6.9 | 3.76 | 21.20 | 1325 ptn |
| 2 | Femke Brink | 7.0 | 3.85 | 13.50 | 1205 ptn |
| 3 | Nadia Diambudiaku | 7.4 | 3.46 | 20.90 | 1162 ptn |
| 4 | Lotte Bart | 7.6 | 3.28 | 19.65 | 1072 ptn |
| 5 | Myra Koning | 8.0 | 3.02 | 12.70 | 843 ptn |
| 6 | Marlene Bruhl | 8.1 | 3.05 | 10.80 | 799 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Bas Portegijs | AV Dokev | 4.16.7 min |
| 2 | Jarno van Leeuwen | AV Hylas | 5.03.5 min |
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | L. Gilissen | 10.9 | 3.35 | 5.81 | 1103 ptn |
| 2 | Bas Portegijs | 10.7 | 3.58 | 4.45 | 1083 ptn |
| 3 | Luuk Stal | 10.8 | 3.10 | 5.51 | 1046 ptn |
| 4 | Jarno van Leeuwen | 10.9 | 3.32 | 4.47 | 1007 ptn |
| 5 | Kelvin Rijkens | 11.0 | 3.33 | 4.37 | 989 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Remco van Leeuwen | AV Hylas | 4.20.1 min |
| Thijs Stewart | AV Hylas | min |
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Remco van Leeuwen | 11.4 | 3.12 | 5.27 | 963 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Romy Spruit | 9.9 | 3.62 | 5.49 | 1273 ptn |
| 2 | Sarah Danner | 10.2 | 3.34 | 5.04 | 1143 ptn |
| 3 | Xanthe de Bont | 10.0 | 3.26 | 4.82 | 1141 ptn |
| 4 | Ilona Poel | 9.9 | 3.17 | 4.76 | 1134 ptn |
| 5 | Emma Venneker | 10.6 | 3.27 | 3.68 | 976 ptn |
| 6 | Annika Ruijter | 11.6 | 2.70 | 3.74 | 746 ptn |
| 7 | Danielle van Dorth | 12.1 | 2.78 | 4.07 | 736 ptn |
| 8 | Denise Flanders | 12.1 | 2.47 | 4.45 | 702 ptn |
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Romy Spruit | DEM | 3.53.8 min |
| 2 | Ilona Poel | DEM | 4.11.3 min |
| 3 | Emma Venneker | av hylas | 4.24.6 min |
| 4 | Xanthe de Bont | Phanos | 4.27.0 min |
| 5 | Sarah Danner | Phanos | 4.34.5 min |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Melissa Zevenhek | AV Hylas | 4.01.2 min |
| 2 | L. Jongewaard | AV Lycurgus | 4.01.7 min |
| 3 | Janique Modder | AV DOKEV | 4.14.4 min |
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Lentine Klaassen | 9.3 | 4.10 | 6.89 | 1549 ptn |
| 2 | Rosanna Tatti | 9.4 | 3.86 | 6.81 | 1480 ptn |
| 3 | L. Jongewaard | 10.1 | 3.57 | 5.85 | 1256 ptn |
| 4 | Melissa Zevenhek | 10.2 | 3.48 | 4.45 | 1130 ptn |
| 5 | Janique Modder | 10.2 | 2.54 | 6.81 | 1094 ptn |
Jongens junioren D(1e jrs)
80m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Jori Roosenburg | AV Hylas | 11.9 sec |
| 2 | Jules de Bont | Phanos | 11.9 sec |
| 3 | Joshua Gul | Phanos | 11.9 sec |
| 4 | Matthijs Baars | AV Hylas | 12.2 sec |
| 5 | Maurice Wessel | Phanos | 12.2 sec |
| 6 | Martijn van Ophem | AV Hylas | 12.6 sec |
| 7 | Jasper de Bles | AV Hylas | 12.6 sec |
| 8 | Thomas Lewis | AV Hylas | 12.7 sec |
| 9 | Julian Kunst | AV Hylas | 12.7 sec |
| 10 | Pjotr Buys | Phanos | 12.8 sec |
| 11 | Dean Kappen | Phanos | 12.9 sec |
| 12 | Eric Nieuwenhuizen | av dokev | 13.6 sec |
| 13 | Matthijs Greven | AV Hylas | 13.9 sec |
| 14 | Tom Kleist | Phanos | 13.9 sec |
80m finale
|
Plaats
|
Startnr
|
Naam
|
Vereniging
|
Resultaat
|
|
1
|
740
|
Baars, Matthijs
|
Hylas
|
11.8
|
|
2
|
770
|
Bont , Jules de
|
Phanos
|
11.8
|
|
3
|
744
|
Roosenburg, Jori
|
Hylas
|
12.0
|
|
4
|
777
|
Wessel , Maurice
|
Phanos
|
12.0
|
|
5
|
771
|
Gul , Joshua
|
Phanos
|
12.3
|
|
6
|
743
|
Ophem, Martijn van
|
Hylas
|
12.5
|
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tobias van Zethoven | Phanos | 2.02.2 min |
| 2 | Jori Roosenburg | AV Hylas | 2.06.4 min |
| 3 | Joshua Gul | Phanos | 2.10.4 min |
| 4 | Thomas Lewis | AV Hylas | 2.12.8 min |
| 5 | Julian Kunst | AV Hylas | 2.14.0 min |
| 6 | Jasper de Bles | AV Hylas | 2.17.9 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Joshua Gul | Phanos | 4.20 m |
| 2 | Jules de Bont | Phanos | 4.04 m |
| 3 | Jori Roosenburg | AV Hylas | 3.94 m |
| 4 | Martijn van Ophem | AV Hylas | 3.77 m |
| 5 | Matthijs Baars | AV Hylas | 3.76 m |
| 6 | Jasper de Bles | AV Hylas | 3.76 m |
| 7 | Julian Kunst | AV Hylas | 3.64 m |
| 8 | Kjell Verschuren | Phanos | 3.59 m |
| 9 | Thomas Lewis | AV Hylas | 3.50 m |
| 10 | Dean Kappen | Phanos | 3.47 m |
| 11 | Eric Nieuwenhuizen | av dokev | 3.31 m |
| 12 | Pjotr Buys | Phanos | 3.28 m |
| 13 | Tom Kleist | Phanos | 3.19 m |
| 14 | Tobias van Zethoven | Phanos | 3.10 m |
| 15 | Maurice Wessel | Phanos | 3.09 m |
| 16 | Matthijs Greven | AV Hylas | 2.70 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Joshua Gul | Phanos | 7.16 m |
| 2 | Pjotr Buys | Phanos | 6.44 m |
| 3 | Thomas Lewis | AV Hylas | 6.32 m |
| 4 | Jori Roosenburg | AV Hylas | 6.15 m |
| 5 | Kjell Verschuren | Phanos | 6.06 m |
| 6 | Tom Kleist | Phanos | 5.80 m |
| 7 | Julian Kunst | AV Hylas | 5.52 m |
| 8 | Maurice Wessel | Phanos | 5.37 m |
| 9 | Jasper de Bles | AV Hylas | 4.30 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Martijn van Ophem | AV Hylas | 25.18 m |
| 2 | Jules de Bont | Phanos | 21.60 m |
| 3 | Tobias van Zethoven | Phanos | 17.54 m |
| 4 | Jori Roosenburg | AV Hylas | 16.61 m |
| 5 | Dean Kappen | Phanos | 13.90 m |
| 6 | Matthijs Baars | AV Hylas | 10.96 m |
| 7 | Eric Nieuwenhuizen | av dokev | 10.60 m |
| 8 | Matthijs Greven | AV Hylas | 7.70 m |
| 9 | Jasper de Bles | AV Hylas | 7.51 m |
Jongens junioren D(2e jrs)
80m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Arthus der Weduwen | Phanos | 11.1 sec |
| 2 | Styn Burkels | AV Hylas | 11.3 sec |
| 3 | Julien Groeneveld | AV Hylas | 12.0 sec |
| 4 | Jelmer de Reus | AV Hylas | 12.3 sec |
| 5 | Jesper Zuurbier | AV DOKEV | 12.5 sec |
| 6 | Menno Munster | AV Hylas | 12.7 sec |
80m finale
|
Plaats
|
Startnr
|
Naam
|
Vereniging
|
Resultaat
|
|
1
|
768
|
Weduwen, Arthur der
|
Phanos
|
11.1
|
|
2
|
735
|
Burkels, Styn
|
Hylas
|
11.2
|
|
3
|
846
|
Groeneveld, Julien
|
Hylas
|
12.2
|
|
4
|
808
|
Zuurbier, Jesper
|
Dokev
|
12.7
|
|
5
|
746
|
Reus, Jelmer de
|
Hylas
|
12.7
|
|
6
|
845
|
Munster, Menno
|
Hylas
|
14.0
|
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Menno Munster | AV Hylas | 1.58.6 min |
| 2 | Arthus der Weduwen | Phanos | 2.01.4 min |
| 3 | Julien Groeneveld | AV Hylas | 2.03.9 min |
| 4 | Muus Evers | AV Hylas | 2.12.0 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Styn Burkels | AV Hylas | 4.48 m |
| 2 | Julien Groeneveld | AV Hylas | 4.21 m |
| 3 | Arthus der Weduwen | Phanos | 4.19 m |
| 4 | Muus Evers | AV Hylas | 4.02 m |
| 5 | Menno Munster | AV Hylas | 3.76 m |
| 6 | Jelmer de Reus | AV Hylas | 3.70 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | David Danner | Phanos | 9.11 m |
| 2 | Muus Evers | AV Hylas | 8.10 m |
| 3 | Menno Munster | AV Hylas | 7.57 m |
| 4 | Jelmer de Reus | AV Hylas | 5.77 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | David Danner | Phanos | 31.91 m |
| 2 | Muus Evers | AV Hylas | 29.95 m |
| 3 | Jesper Zuurbier | AV DOKEV | 21.27 m |
| 4 | Menno Munster | AV Hylas | 19.71 m |
| 5 | Julien Groeneveld | AV Hylas | 18.55 m |
Meisjes junioren D(1e jrs)
60m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Fiona Lindaya | AV Hylas | 9.0 sec |
| 2 | Tshiela Tshipanda | Phanos | 9.1 sec |
| 3 | Lotte Brink | AV Trias | 9.1 sec |
| 4 | Pevla Lette | Phanos | 9.4 sec |
| 5 | Lianne Barnhoorn | trias | 9.8 sec |
| 6 | Ruby Keyzer | Phanos | 9.8 sec |
| 7 | Annemarijn Clement | Phanos | 10.1 sec |
| 8 | Loeka Jongejans | Phanos | 10.3 sec |
60m finale
|
Plaats
|
Startnr
|
Naam
|
Vereniging
|
Resultaat
|
|
1
|
752
|
Brink, Lotte
|
Trias
|
9.0
|
|
2
|
807
|
Lindaya, Fiona
|
Hylas
|
9.2
|
|
3
|
785
|
Tshipanda, Tshile
|
Phanos
|
9.4
|
|
4
|
783
|
Lette, Pevla
|
Phanos
|
9.6
|
|
5
|
759
|
Barnhoor, Lianne
|
Trias
|
9.6
|
|
6
|
786
|
Keyzer, Ruby
|
Phanos
|
9.9
|
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tshiela Tshipanda | Phanos | 2.06.5 min |
| 2 | Laura den Boer | Phanos | 2.08.4 min |
| 3 | Ruby Keyzer | Phanos | 2.10.9 min |
| 4 | Loeka Jongejans | Phanos | 2.16.1 min |
| 5 | Lotte Brink | AV Trias | 2.18.6 min |
| 6 | Annemarijn Clement | Phanos | 2.27.4 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tshiela Tshipanda | Phanos | 3.96 m |
| 2 | Laura den Boer | Phanos | 3.70 m |
| 3 | Lianne Barnhoorn | trias | 3.64 m |
| 4 | Lotte Brink | AV Trias | 3.63 m |
| 5 | Ruby Keyzer | Phanos | 3.46 m |
| 6 | Pevla Lette | Phanos | 3.45 m |
| 7 | Loeka Jongejans | Phanos | 3.37 m |
| 8 | Annemarijn Clement | Phanos | 3.17 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Fiona Lindaya | AV Hylas | 8.19 m |
| 2 | Pevla Lette | Phanos | 7.90 m |
| 3 | Lotte Brink | AV Trias | 7.90 m |
| 4 | Lianne Barnhoorn | trias | 7.56 m |
| 5 | Laura den Boer | Phanos | 7.25 m |
| 6 | Amber Commadeur | AV Hera | 7.20 m |
| 7 | Loeka Jongejans | Phanos | 7.17 m |
| 8 | Ruby Keyzer | Phanos | 5.99 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Amber Commadeur | AV Hera | 16.01 m |
| Lianne Barnhoorn | trias | m |
Meisjes junioren D(2e jrs)
60m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Marloes Duijn | SAV | 8.3 sec |
| 2 | Esther de Krijger | AV Haarlemmermeer | 8.4 sec |
| 3 | Britt Duyn | SAV | 8.7 sec |
| 4 | Lisa Hogers | Phanos | 8.9 sec |
| 5 | Bonne de Boer | Phanos | 9.3 sec |
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Britt Duyn | SAV | 2.03.0 min |
| 2 | Marloes Duijn | SAV | 2.07.1 min |
| 3 | Lisa Hogers | Phanos | 2.09.4 min |
| 4 | Bonne de Boer | Phanos | 2.14.0 min |
| 5 | Esther de Krijger | AV Haarlemmermeer | 2.17.6 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Mandy van der Meer | CAV Energie | 4.64 m |
| 2 | Britt Duyn | SAV | 4.42 m |
| 3 | Marloes Duijn | SAV | 4.30 m |
| 4 | Esther de Krijger | AV Haarlemmermeer | 4.20 m |
| 5 | Bonne de Boer | Phanos | 4.20 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lisa Hogers | Phanos | 10.45 m |
| 2 | Mandy van der Meer | CAV Energie | 10.24 m |
| 3 | Esther de Krijger | AV Haarlemmermeer | 9.42 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lisa Hogers | Phanos | 27.62 m |
| 2 | Mandy van der Meer | CAV Energie | 23.89 m |
| 3 | Esther de Krijger | AV Haarlemmermeer | 20.70 m |