Clubkampioenschappen
02-10-2005
Jongens pupillen C
Meerkamp
|   | Naam | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Jan Hofman | 7.5 | 2.18.9 | 3.06 | 26.56 | 1479 ptn |
| 2 | Arnoud Baars | 7.4 | 2.24.4 | 2.94 | 21.01 | 1359 ptn |
| 3 | Philip Bagadjian | 7.6 | 2.26.4 | 3.01 | 19.00 | 1292 ptn |
| 4 | Mark van Leeuwen | 7.7 | 2.38.4 | 2.48 | 12.58 | 984 ptn |
| 5 | Matthew Boerman | 8.2 | 2.39.4 | 2.26 | 12.99 | 860 ptn |
| 6 | Wence Lauwman | 8.7 | 2.52.5 | 2.45 | 12.35 | 738 ptn |
| 7 | Ismael Wijnsma | 8.4 | 3.24.1 | 2.60 | 13.89 | 719 ptn |
| 8 | Ted Hofman | 8.7 | 2.43.0 | 2.19 | 10.48 | 706 ptn |
| 9 | Naud Evers | 9.2 | 3.38.0 | 2.19 | 11.26 | 484 ptn |
| 10 | Stefan Krom | 9.7 | 2.59.5 | 2.28 | 8.45 | 469 ptn |
| 11 | Tobias Greven | 9.9 | 3.21.5 | 2.04 | 15.19 | 443 ptn |
Meisjes pupillen C
Meerkamp
|   | Naam | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Nadia Diambudiaku | 7.3 | 2.27.6 | 3.26 | 18.58 | 1382 ptn |
| 2 | Cerise Kraak | 7.6 | 2.38.2 | 2.93 | 9.94 | 1043 ptn |
| 3 | Demy Kruijer | 7.7 | 2.46.1 | 3.08 | 9.12 | 991 ptn |
| 4 | Marlene Bruhl | 7.8 | 2.36.5 | 2.69 | 10.43 | 982 ptn |
| 5 | Eveliene Molenaar | 8.0 | 2.42.0 | 2.47 | 10.37 | 869 ptn |
| 6 | Kalixa Evers | 8.0 | 2.55.1 | 2.65 | 10.19 | 827 ptn |
| 7 | Janne Voorend | 8.5 | 2.58.8 | 2.64 | 9.52 | 718 ptn |
| 8 | Naomi Diambudiaku | 8.9 | 2.53.2 | 2.32 | 10.41 | 647 ptn |
| 9 | Sanne Bruinenberg | 8.9 | 3.15.9 | 2.33 | 9.29 | 518 ptn |
| 10 | Rosalie Kraak | 9.5 | 4.10.1 | 1.87 | 5.29 | 252 ptn |
Jongens pupillen B
Meerkamp
|   | Naam | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Tom de Rijk | 6.8 | 3.46.0 | 3.30 | 25.32 | 1794 ptn |
| 2 | Jarno van Leeuwen | 7.2 | 4.55.1 | 2.80 | 14.87 | 1177 ptn |
| 3 | Mathijs Mol | 7.5 | 4.45.4 | 2.60 | 17.17 | 1148 ptn |
| 4 | Kelvin Rijkens | 7.9 | 4.33.5 | 2.80 | 11.14 | 1060 ptn |
| 5 | Jim Jansen | 7.9 | | 3.01 | 18.97 | 957 ptn |
| 6 | Simon Schwidder | 7.9 | | 2.70 | 14.19 | 821 ptn |
Meisjes pupillen B
Meerkamp
|   | Naam | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Lotte Heemstra | 7.1 | 4.25.4 | 2.96 | 22.30 | 1443 ptn |
| 2 | Emma Venneker | 7.1 | 4.34.3 | 2.96 | 15.63 | 1313 ptn |
| 3 | Nienke vd Zee | 7.6 | 5.08.1 | 2.90 | 11.76 | 1029 ptn |
| 4 | Danielle Dorth | 7.9 | 4.47.6 | 2.60 | 10.59 | 960 ptn |
| 5 | Denise Flander | 8.0 | 6.42.2 | 2.65 | 16.15 | 826 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Viktor Kelderman | 9.1 | 3.50.4 | 4.14 | 6.54 | 2035 ptn |
| 2 | Koen Bergenhenegouwen | 9.4 | 3.42.0 | 3.99 | 6.91 | 2019 ptn |
| 3 | Vincent van Niel | 9.7 | 3.51.2 | 3.97 | 5.21 | 1813 ptn |
| 4 | Joep Wittebrood | 9.4 | 4.02.2 | 3.80 | 5.62 | 1799 ptn |
| 5 | Mitchell Dalgliesh | 9.7 | 4.19.8 | 3.54 | 5.64 | 1623 ptn |
| 6 | Roan Siebring | 10.7 | 4.18.0 | 2.93 | 4.94 | 1321 ptn |
| 7 | Joris Kraak | 10.9 | 4.26.9 | 2.98 | 4.59 | 1247 ptn |
| 8 | Remco van Leeuwen | 11.2 | 4.37.8 | 3.11 | 4.52 | 1191 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Jori Roosenburg | 9.0 | 3.40.2 | 4.24 | 6.80 | 2143 ptn |
| 2 | Martijn van Ophem | 9.6 | 3.54.8 | 3.89 | 6.48 | 1874 ptn |
| 3 | Matthijs Baars | 9.0 | 4.21.8 | 4.12 | 5.08 | 1812 ptn |
| 4 | Coen Zuurbier | 10.0 | 4.14.0 | 3.62 | 7.29 | 1717 ptn |
| 5 | Steijn Wullink | 11.4 | 5.09.6 | 3.15 | 6.62 | 1208 ptn |
Jongens junioren D(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 80m | 600m | 80mh | Verspringen | Speerwerpen | Punten |
| 1 | Muus Evers | 11.7 | 2.01.1 | 16.2 | 3.88 | 26.74 | 2022 ptn |
| 2 | Wessel de Rijk | 12.0 | 2.03.5 | 15.3 | 4.17 | 21.80 | 1993 ptn |
| 3 | Menno Munster | 12.2 | 1.55.6 | 16.2 | 3.81 | 18.27 | 1851 ptn |
| 4 | Julien Groeneveld | 12.1 | 1.59.7 | 17.0 | 4.14 | 17.42 | 1815 ptn |
| 5 | Rogier Duijff | 13.2 | 2.05.8 | 17.4 | 3.58 | 15.32 | 1438 ptn |
| 6 | Vincent Smit | 12.4 | 2.13.8 | | 3.66 | 25.05 | 1435 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 80m | 600m | 80mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Punten |
| 1 | Mark de Rijk | 10.8 | 1.41.8 | 15.8 | 1.25 | 17.95 | 2309 ptn |
| 2 | Robin Boerman | 11.1 | 1.47.6 | 16.0 | 1.25 | 25.60 | 2304 ptn |
| 3 | Thomas van Ophem | 11.5 | 2.01.6 | 15.5 | 1.30 | 27.90 | 2181 ptn |
| 4 | Jerno Viergever | 12.3 | 2.09.2 | 14.1 | 1.40 | 24.81 | 2135 ptn |
| 5 | Tim de Jager | 11.6 | 2.08.8 | 16.0 | 1.05 | 20.54 | 1747 ptn |
LAC 3000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Yordi Verkroost | AV Hylas | 11.56.8 min |
| 2 | Maarten Butelaar | AV Hylas | 11.59.7 min |
| 3 | Tim Rood | AV Hylas | 14.27.6 min |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Maaike Thio | 10.0 | 4.20.3 | 3.27 | 5.05 | 1484 ptn |
| 2 | Melissa Verhoeven | 10.0 | 4.18.7 | 3.04 | 5.18 | 1452 ptn |
| 3 | Melissa Zevenhek | 10.1 | 4.18.0 | 3.27 | 4.03 | 1405 ptn |
| 4 | Juliette Gutiett | 10.6 | 4.40.3 | 2.92 | 5.80 | 1303 ptn |
| 5 | Kimberley de Haas | 11.3 | 5.29.1 | 2.82 | 3.58 | 894 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Suzanne van de Maarel | 9.4 | 4.20.7 | 3.46 | 4.74 | 1591 ptn |
| 2 | Talitha Cool | 9.9 | 4.16.6 | 3.61 | 4.94 | 1574 ptn |
| 3 | Fiona Lindaya | 9.5 | | 3.59 | 6.94 | 1417 ptn |
Meisjes junioren D
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 600m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Punten |
| Anna Lindaya | 8.6 | 1.56.0 | 4.45 | 7.96 | 23.86 | 2373 ptn |
| Lisa Brandon | 9.6 | 2.04.6 | 3.59 | 9.41 | 21.66 | 1964 ptn |
| Annelies Molenaar | 9.9 | 2.11.4 | 3.41 | 6.74 | 10.33 | 1427 ptn |
| Karin Hogenbirk | 10.1 | 2.10.8 | 3.12 | 5.82 | 11.46 | 1318 ptn |
| Lennie de Roo | 10.6 | 2.09.9 | 3.05 | 6.79 | 9.19 | 1242 ptn |
| Inge Doornbos | 10.6 | 2.39.1 | 2.89 | 7.21 | 15.36 | 1160 ptn |
| Leonie Douma | 11.5 | | 2.92 | 3.72 | | 500 ptn |
discus
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lisa Brandon | AV Hylas | 17.02 m |
Jongens junioren C
Meerkamp
|   | Naam | 100m | 600m | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
| Bart van Schie | 12.8 | 1.39.5 | 16.4 | 1.60 | 12.77 | 3295 ptn |
| Dion Kramer | 13.0 | 1.34.9 | 14.7 | 1.55 | 8.46 | 3253 ptn |
| Hesdey Flanders | 12.4 | 1.38.6 | 18.4 | 1.15 | 8.55 | 2682 ptn |
| Kars v.d. Gragt | 13.3 | 1.49.9 | 17.5 | 1.45 | 8.13 | 2652 ptn |
| Tim Veldhoen | 13.9 | 1.58.0 | 20.5 | 1.45 | 7.06 | 2240 ptn |
| Bart de Jong | 14.2 | 2.05.5 | 21.2 | 1.15 | 6.47 | 1824 ptn |
| Jelle Verhoeven | 14.6 | 2.01.6 | 23.8 | 1.10 | 5.67 | 1623 ptn |
Meisjes junioren C
Meerkamp
|   | Naam | 80m | 600m | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
| Annelies v.d. Ven | 12.6 | 2.21.8 | | 1.15 | 5.78 | 1223 ptn |
| Marieke vd Zee | 13.2 | 2.32.6 | 19.1 | 1.20 | 5.02 | 1193 ptn |
| Desire Melchiot | | | | 1.45 | | 582 ptn |
Jongens junioren B
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Derek vd Hoven | AV Hylas | 11.5 sec |
| 2 | Sean Lindaya | AV Hylas | 11.9 sec |
| 3 | Ruud Hoeben | AV Hylas | 12.3 sec |
| 4 | Paul v.d. Gragt | AV Hylas | 12.7 sec |
800m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Jeffrey Boerman | AV Hylas | 2.13.8 min |
| 2 | Sean Lindaya | AV Hylas | 2.18.3 min |
| 3 | Loek Bellord | AV Hylas | 2.37.2 min |
hoog
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Loek Bellord | AV Hylas | 1.65 m |
| 2 | Paul v.d. Gragt | AV Hylas | 1.50 m |
| 3 | Rik Schakenbos | AV Hylas | 1.50 m |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Ruud Hoeben | AV Hylas | 5.31 m |
| 2 | Sean Lindaya | AV Hylas | 5.30 m |
| 3 | Rik Schakenbos | AV Hylas | 4.81 m |
discus
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Paul v.d. Gragt | AV Hylas | 22.04 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Loek Bellord | AV Hylas | 31.03 m |
Meisjes junioren B
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Paulien Smit | AV Hylas | 13.8 sec |
| 2 | Lianne Weijer | AV Hylas | 14.9 sec |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Desire Melchiot | AV Hylas | 4.62 m |
Jongens junioren A
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Bart v.d. Gragt | AV Hera | 11.3 sec |
| 2 | Remco Bruin | AV Hylas | 11.6 sec |
| 3 | Gary Strunks | AV Hylas | 12.0 sec |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Remco Bruin | AV Hylas | 6.03 m |
| 2 | Bart v.d. Gragt | AV Hera | 5.11 m |
hoog
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tom Heijens | AV Hylas | 1.80 m |
| 2 | Bart v.d. Gragt | AV Hera | 1.65 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Bart v.d. Gragt | AV Hera | 10.65 m |
discus
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Bart v.d. Gragt | AV Hera | 28.80 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tom Heijens | AV Hylas | 47.45 m |
| 2 | Bart v.d. Gragt | AV Hera | 39.42 m |
5000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tom Bellord | AV Hylas | 16.44.2 min |
Mannen Senioren
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Frank Hilberts | AV Hylas | 11.9 sec |
| 2 | Hans van der Gragt | AV Hylas | 12.4 sec |
| 3 | Jan van der Gragt | AV Hylas | 13.0 sec |
| 4 | Leo Doornbos | AV Hylas | 13.2 sec |
| 5 | Wiebe vd Zee | AV Hylas | 14.3 sec |
| 6 | Theo v.d. Schaaf | AV Hylas | 14.5 sec |
800m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Fred Kaam | AV Hylas | 2.11.1 min |
| 2 | Oscar Wokke | AV Castricum | 2.13.0 min |
| 3 | Leo Doornbos | AV Hylas | 2.13.8 min |
| 4 | Frank Hilberts | AV Hylas | 2.23.0 min |
| 5 | Theo v.d. Schaaf | AV Hylas | 2.42.3 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Hans van der Gragt | AV Hylas | 5.82 m |
| 2 | Edwin van de Schaaf | AV Hylas | 5.73 m |
| 3 | Frank Hilberts | AV Hylas | 5.62 m |
| 4 | Wiebe vd Zee | AV Hylas | 4.00 m |
hoog
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Hans van der Gragt | AV Hylas | 1.80 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Leo Doornbos | AV Hylas | 7.88 m |
| 2 | Theo v.d. Schaaf | AV Hylas | 7.77 m |
| 3 | Hans van der Gragt | AV Hylas | 7.52 m |
discus
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Robbert Wolvers | AV Hylas | 38.18 m |
| 2 | Hans van der Gragt | AV Hylas | 24.05 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Robbert Wolvers | AV Hylas | 42.61 m |
| 2 | Hans van der Gragt | AV Hylas | 38.75 m |
| 3 | Edwin van de Schaaf | AV Hylas | 35.95 m |
| 4 | Leo Doornbos | AV Hylas | 33.43 m |
| 5 | Theo v.d. Schaaf | AV Hylas | 30.11 m |
| 6 | Frank Hilberts | AV Hylas | 26.90 m |
| 7 | Wiebe vd Zee | AV Hylas | 22.28 m |
| 8 | Remco Welleman | AV Hylas | 17.77 m |
3000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Remco Welleman | AV Hylas | 15.31.9 min |
| 2 | Edward Huschka | AV Hylas | 21.11.4 min |
5000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Piet Kelderman | AV Hylas | 22.44.5 min |
| 2 | Harry de Bles | AV Hylas | 23.08.8 min |
Vrouwen Senioren
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Amy Burger | AV Hylas | 12.8 sec |
| 2 | Margriet de Jong | AV Hylas | 14.2 sec |
| 3 | Gerry van der Gragt | AV Hylas | 15.2 sec |
| 4 | Lieke van de Graaf | AV Hylas | 16.2 sec |
| 5 | Cora Lindaya | AV Hylas | 16.3 sec |
| 6 | Evelien Hamelink | AV Hylas | 18.7 sec |
| 7 | Petra Evers | AV Hylas | 20.8 sec |
800m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Margriet de Jong | AV Hylas | 2.29.1 min |
| 2 | Lieke van de Graaf | AV Hylas | 3.25.4 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Gerry van der Gragt | AV Hylas | 3.52 m |
hoog
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Margriet de Jong | AV Hylas | 1.45 m |
| 2 | Lieke van de Graaf | AV Hylas | 1.40 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lieke van de Graaf | AV Hylas | 7.25 m |
| 2 | Margriet de Jong | AV Hylas | 6.93 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Petra Evers | AV Hylas | 16.08 m |
| 2 | Gerry van der Gragt | AV Hylas | 10.97 m |
| 3 | Evelien Hamelink | AV Hylas | 10.91 m |
| 4 | Cora Lindaya | AV Hylas | 7.36 m |
3000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Cora Lindaya | AV Hylas | 13.55.1 min |