Meerkampen pup. en jun.
26-06-2005
Jongens pupillen C
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Ivar Moinat | 7.4 | 3.28 | 24.54 | 1174 ptn |
| 2 | Arnoud Baars | 7.4 | 2.76 | 21.44 | 1029 ptn |
| 3 | Philip Bagadjian | 7.6 | 2.85 | 21.20 | 1007 ptn |
| 4 | Jan Hofman | 7.8 | 2.80 | 23.59 | 995 ptn |
| 5 | Bryan Schoonheden | 7.7 | 3.02 | 17.41 | 970 ptn |
| 6 | Joris van Schie | 7.8 | 2.80 | 20.22 | 950 ptn |
| 7 | Abdulsame Azimi | 7.8 | 2.18 | 16.71 | 774 ptn |
| 8 | Ben Tesselaar | 8.2 | 2.54 | 9.58 | 657 ptn |
| 9 | Matthew Boerman | 8.5 | 2.57 | 8.34 | 593 ptn |
| 10 | Ted Hofman | 8.6 | 1.95 | 9.84 | 486 ptn |
| 11 | Thomas Zeinstra | 11.5 | 1.55 | 4.30 | 43 ptn |
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Ivar Moinat | AV Haarlemmermeer | 2.12.2 min |
| 2 | Jan Hofman | AV Hylas | 2.19.0 min |
| 3 | Arnoud Baars | AV Hylas | 2.22.7 min |
| 4 | Bryan Schoonheden | SV Noordkop | 2.28.7 min |
| 5 | Abdulsame Azimi | SV Noordkop | 2.33.8 min |
| 6 | Joris van Schie | AV Hylas | 2.34.7 min |
| 7 | Matthew Boerman | av Hylas | 2.39.9 min |
| 8 | Philip Bagadjian | AV Hylas | 2.43.2 min |
| 9 | Thomas Zeinstra | SV Noordkop | 3.33.6 min |
Meisjes pupillen C
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Yasmine Schelfhout | SV Noordkop | 2.19.6 min |
| 2 | Jessica van Mol | AV Hera | 2.24.6 min |
| 3 | Nadia Diambudiaka | av Hylas | 2.28.3 min |
| 4 | Janne Voorend | AV Hylas | 2.48.6 min |
| 5 | Lynn Lugtenburg | SV Noordkop | 2.50.3 min |
| 6 | Mijra Koning | AV Hylas | 2.52.7 min |
| 7 | Britt Zwagerman | ARO,88 | 2.53.2 min |
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Nadia Diambudiaka | 7.6 | 2.85 | 16.03 | 931 ptn |
| 2 | Jessica van Mol | 7.9 | 2.95 | 12.49 | 841 ptn |
| 3 | Yasmine Schelfhout | 7.6 | 2.77 | 10.62 | 822 ptn |
| 4 | Susanne Visbeen | 7.5 | 2.76 | 8.49 | 794 ptn |
| 5 | Lynn Lugtenburg | 8.6 | 2.59 | 10.15 | 620 ptn |
| 6 | Mijra Koning | 8.4 | 2.19 | 9.52 | 556 ptn |
| 7 | Janne Voorend | 8.7 | 2.33 | 8.89 | 529 ptn |
| 8 | Britt Zwagerman | 8.8 | 1.91 | 12.55 | 502 ptn |
Jongens pupillen B
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Walter Alkemade | 6.7 | 1.15 | 28.27 | 1441 ptn |
| 2 | Hemayatullah Azimi | 7.0 | 0.95 | 22.71 | 1160 ptn |
| 3 | Tony van Diepen | 7.1 | 1.05 | 18.80 | 1159 ptn |
| 4 | Jesse van der Mee | 7.0 | 1.00 | 18.90 | 1144 ptn |
| 5 | Dave Klaver | 7.4 | 0.95 | 18.04 | 1017 ptn |
| 6 | Jesse van der Wensch | 7.5 | 1.00 | 16.26 | 1007 ptn |
| 7 | Jarno van Leeuwen | 7.3 | 0.95 | 15.25 | 992 ptn |
| 8 | Ambro Meijer | 7.5 | 0.90 | 16.16 | 933 ptn |
| 9 | Joey Steenvoorden | 8.0 | 0.95 | 13.14 | 835 ptn |
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Jesse van der Mee | SV Noordkop | 3.33.9 min |
| 2 | Tony van Diepen | AV Hera | 3.56.9 min |
| 3 | Hemayatullah Azimi | SV Noordkop | 4.02.5 min |
| 4 | Ambro Meijer | SV Noordkop | 4.04.6 min |
| 5 | Jesse van der Wensch | SV Noordkop | 4.14.8 min |
| 6 | Joey Steenvoorden | SV Noordkop | 4.26.9 min |
| 7 | Jarno van Leeuwen | AV Hylas | 4.39.2 min |
| 8 | Dave Klaver | AV Hylas | 4.44.5 min |
| 9 | Walter Alkemade | SV Noordkop | 5.27.8 min |
Meisjes pupillen B
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Emma Venneker | AV Hylas | 4.21.8 min |
| 2 | Sanne Oldewarris | DEM | 4.30.2 min |
| 3 | Daniëlle Dorth | AV Hylas | 5.06.4 min |
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Sanne Oldewarris | 7.3 | 0.90 | 19.58 | 1021 ptn |
| 1 | Michelle Suyk | 7.3 | 1.00 | 14.80 | 1021 ptn |
| 3 | Emma Venneker | 7.3 | 0.90 | 18.26 | 1001 ptn |
| 4 | Jackey Rey-Mayordoma | 8.1 | 0.85 | 14.46 | 768 ptn |
| 5 | Daniëlle Dorth | 8.4 | 0.90 | 10.74 | 693 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Thijs Stuart | av Hylas | 3.30.7 min |
| 2 | S. Meijer | AV Lycurgus | 3.32.7 min |
| 3 | Rutger Rietveld | SV Noordkop | 3.35.8 min |
| 4 | Koen Bergenhenegouwen | av Hylas | 3.43.4 min |
| 5 | Ruwen Gouwenberg | SV Noordkop | 3.47.0 min |
| 6 | Nick Kievith | SV Noordkop | 3.55.6 min |
| 7 | Vincent van Niel | av Hylas | 3.59.3 min |
| 8 | Viktor Kelderman | av Hylas | 4.00.1 min |
| 9 | Damiën Lensink | AV Hylas | 4.12.0 min |
| 10 | Selim Faroque | AV Hollandia | 4.14.2 min |
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Nick Kievith | 9.1 | 4.14 | 7.90 | 1649 ptn |
| 2 | Viktor Kelderman | 9.1 | 4.06 | 6.20 | 1535 ptn |
| 3 | Koen Bergenhenegouwen | 9.3 | 3.89 | 6.09 | 1460 ptn |
| 4 | Damiën Lensink | 9.5 | 4.01 | 6.18 | 1456 ptn |
| 5 | Thijs Stuart | 10.0 | 3.59 | 6.53 | 1316 ptn |
| 6 | Rutger Rietveld | 10.0 | 3.52 | 6.58 | 1305 ptn |
| 7 | Vincent van Niel | 9.7 | 3.61 | 5.45 | 1298 ptn |
| 8 | S. Meijer | 10.4 | 3.34 | 6.70 | 1220 ptn |
| 9 | Ruwen Gouwenberg | 10.0 | 3.28 | 5.79 | 1209 ptn |
| 10 | Selim Faroque | 9.6 | 3.22 | 4.93 | 1201 ptn |
| 11 | Bjorn Muskee | 10.6 | 3.39 | 5.49 | 1129 ptn |
| 12 | Tim Tesselaar | 11.1 | 2.87 | 5.14 | 939 ptn |
| 13 | Danyon Michalewski | 10.7 | 2.88 | 4.21 | 925 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Jasper de Bles | AV Hylas | 3.35.0 min |
| 2 | Jori Roosenburg | AV Hylas | 3.45.3 min |
| 3 | Martijn van Ophem | AV Hylas | 3.49.6 min |
| 4 | Matthijs Baars | AV Hylas | 4.05.0 min |
| 5 | Robin Zeinstra | SV Noordkop | 4.15.9 min |
| 6 | Steijn Wullink | av Hylas | 4.40.5 min |
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Hielkema Jonathan | 9.4 | 3.81 | 7.49 | 1508 ptn |
| 2 | Matthijs Baars | 9.1 | 4.17 | 5.37 | 1505 ptn |
| 3 | Jori Roosenburg | 9.1 | 4.05 | 5.71 | 1503 ptn |
| 4 | Jasper de Bles | 9.5 | 4.19 | 6.04 | 1483 ptn |
| 5 | Martijn van Ophem | 9.7 | 4.03 | 6.77 | 1463 ptn |
| 6 | Coen Zuurbier | 9.9 | 3.69 | 6.98 | 1377 ptn |
| 7 | Steijn Wullink | 11.1 | 3.13 | 6.83 | 1096 ptn |
| 8 | Robin Zeinstra | 10.9 | 2.95 | 3.91 | 892 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Sophie Klumper | 9.1 | 4.09 | 6.49 | 1559 ptn |
| 2 | Rosanna Tatti | 9.4 | 3.79 | 7.08 | 1481 ptn |
| 3 | Lentine Klaassen | 9.3 | 3.79 | 6.31 | 1453 ptn |
| 4 | Britt Lugtenburg | 9.5 | 3.36 | 5.24 | 1266 ptn |
| 5 | Michelle Hoeben | 9.9 | 3.20 | 6.23 | 1235 ptn |
| 6 | Rosa Knebel | 10.1 | 3.36 | 6.13 | 1231 ptn |
| 7 | Britt van Steen | 9.8 | 3.37 | 4.20 | 1148 ptn |
| 8 | Carlijn van Esch | 10.5 | 3.35 | 5.22 | 1116 ptn |
| 9 | Juliette Guittet | 10.6 | 3.24 | 5.34 | 1089 ptn |
| 10 | Melissa Zevenhek | 10.6 | 3.11 | 3.65 | 941 ptn |
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Sophie Klumper | Luzern | 3.47.3 min |
| 2 | Carlijn van Esch | av Castricum | 3.56.8 min |
| 3 | Lentine Klaassen | av Castricum | 4.00.3 min |
| 4 | Rosa Knebel | av Castricum | 4.04.5 min |
| 5 | Rosanna Tatti | DEM | 4.13.0 min |
| 6 | Britt van Steen | SV Noordkop | 4.13.5 min |
| 7 | Britt Lugtenburg | SV Noordkop | 4.19.6 min |
| 8 | Juliette Guittet | av Hylas | 4.53.3 min |
| 9 | Melissa Zevenhek | AV Hylas | 5.04.6 min |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Marjolein Reitsma | DEM | 3.27.8 min |
| 2 | Lisa van den Hof | DEM | 3.35.6 min |
| 3 | Karlijn Dekker | AV Hera | 3.36.4 min |
| 4 | Eline Ruiten | SV Noordkop | 3.36.9 min |
| 5 | Talitha Cool | av Hylas | 3.53.3 min |
| 6 | Danique van Tilburg | DEM | 3.59.7 min |
| 7 | Irini Gialamatzis | DEM | 3.59.7 min |
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Karlijn Dekker | 8.7 | 4.30 | 7.24 | 1717 ptn |
| 2 | Lisa van den Hof | 9.2 | 4.01 | 7.76 | 1597 ptn |
| 3 | Roos Visbeen | 8.9 | 3.92 | 5.69 | 1512 ptn |
| 4 | Irini Gialamatzis | 9.4 | 3.91 | 6.80 | 1489 ptn |
| 5 | Marjolein Reitsma | 9.7 | 3.78 | 6.95 | 1424 ptn |
| 6 | Eline Ruiten | 9.5 | 3.58 | 5.60 | 1334 ptn |
| 7 | Danique van Tilburg | 9.5 | 3.64 | 5.36 | 1330 ptn |
| 8 | Suzanne v/d Maarel | 9.9 | 3.50 | 4.82 | 1204 ptn |
| 9 | Talitha Cool | 10.2 | 3.35 | 3.90 | 1063 ptn |
Jongens junioren D(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 80m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Wessel de Rijk | 12.1 | 3.34.5 | 4.05 | 6.29 | 1626 ptn |
| 2 | Muus Evers | 12.1 | 3.35.0 | 4.10 | 5.82 | 1604 ptn |
| 3 | Thomas Los | 12.1 | 3.24.1 | 3.94 | 5.12 | 1595 ptn |
| 4 | Juliën Groeneveld | 12.2 | 3.30.3 | 3.96 | 5.45 | 1568 ptn |
| 5 | Menno Munster | | | | 7.49 | 393 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 80m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Robin Boerman | 11.3 | 3.19.5 | 4.31 | 8.82 | 2027 ptn |
| 2 | Mark de Rijk | 11.3 | 3.17.2 | 4.45 | 7.93 | 2024 ptn |
| 3 | Thomas van Ophem | 11.8 | 3.40.7 | 4.31 | 7.79 | 1768 ptn |
| 4 | Davey Kievith | 11.9 | 3.21.5 | 3.98 | 6.75 | 1748 ptn |
| 5 | Tim Rood | 14.1 | 4.23.7 | 3.06 | 5.01 | 880 ptn |
| 6 | Maarten Buitelaar | | | | | 0 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Belinda Overes | 9.2 | 3.20.9 | 1.20 | 7.08 | 1767 ptn |
| 2 | Annelies Molenaar | 10.1 | 4.14.6 | 1.20 | 6.47 | 1300 ptn |
| 3 | Felicia Los | 10.0 | 3.55.5 | 1.05 | 6.46 | 1292 ptn |
| 4 | Nathaly Timmerman | 9.1 | | 1.15 | 8.33 | 1278 ptn |
| 5 | Imca Hensels | 11.2 | | 1.10 | 5.22 | 757 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Kirsten Visser | 8.8 | 3.19.5 | 1.45 | 9.62 | 2176 ptn |
| 2 | Fayette Klaassen | 9.3 | 3.44.4 | 1.40 | 9.24 | 1873 ptn |
| 3 | Michelle Kreté | 9.1 | 3.50.4 | 1.20 | 8.62 | 1693 ptn |
| 4 | Laurien van der Maas | 9.4 | 3.32.6 | 1.20 | 7.06 | 1657 ptn |
| 5 | Lisa Brandon | 9.6 | 4.00.8 | 1.00 | 9.01 | 1430 ptn |
Jongens junioren C
Meerkamp
|   | Naam | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Bart van Schie | 13.0 | 2.23.6 | 5.09 | 12.50 | 2531 ptn |
| 2 | Tom Limmen | 13.5 | 2.27.9 | 4.68 | 9.40 | 2196 ptn |
| 3 | Maxim Moinat | 13.2 | 2.25.7 | 4.55 | 7.72 | 2144 ptn |
| 4 | Kars v.d. Gragt | 13.8 | 2.35.5 | 4.78 | 6.71 | 1962 ptn |
| 5 | Tim Veldhoen | 14.3 | 2.52.2 | 4.24 | 6.20 | 1626 ptn |
| 6 | Bart de Jong | 14.1 | 2.54.1 | 4.21 | 5.88 | 1611 ptn |
| 7 | Justin Ory | 13.8 | 2.55.0 | 4.02 | 5.60 | 1585 ptn |
| 8 | Ezra Romeijn | 14.0 | | 4.42 | 7.25 | 1386 ptn |
Meisjes junioren C
Meerkamp
|   | Naam | 80m | 600m | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Yvonne Apeldoorn | 11.6 | 1.51.0 | 1.35 | 9.48 | 2020 ptn |
| 2 | Desire Melchiot | 11.3 | 1.59.7 | | 6.63 | 1307 ptn |
| 3 | Annelies v.d. Ven | 12.6 | 2.24.0 | 1.10 | 5.43 | 1148 ptn |