Vroege Vogel wedstrijd
10-04-2005
De uitslagen voor de 1000 meter voor de pupillen B en de 300 meter voor de senioren ontbreken helaas. Op het Vroege Vogel gedeelte van het forum van Hylas kun je hier meer informatie over vinden.
Jongens pupillen C
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Arnoud Baars | 7.4 | 2.62 | 25.66 | 1056 ptn |
| 2 | Bryan Schoonheden | 7.7 | 2.80 | 15.56 | 897 ptn |
| 3 | Joris van Schie | 8.2 | 2.49 | 20.41 | 826 ptn |
| 4 | Ben Tesselaar | 8.3 | 2.30 | 9.27 | 588 ptn |
| 5 | Joep Oud | 9.0 | 2.30 | 13.62 | 573 ptn |
| 6 | Jan Bakker | 9.8 | 2.34 | 12.33 | 465 ptn |
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Arnoud Baars | AV Hylas | 2.22.2 min |
| 2 | Bryan Schoonheden | Noordkop | 2.34.3 min |
| 3 | Joris van Schie | AV Hylas | 2.46.0 min |
| 4 | Joep Oud | AV Hylas | 2.47.0 min |
| 5 | Jan Bakker | Dokev | 2.58.2 min |
| 6 | Ben Tesselaar | Noordkop | 3.02.7 min |
Meisjes pupillen C
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Charlotte Hopman | 6.9 | 3.40 | 22.12 | 1266 ptn |
| 2 | Zoë Bosschaart | 7.7 | 2.76 | 12.44 | 836 ptn |
| 3 | Nadia Diambudiaku | 7.7 | 2.74 | 12.45 | 833 ptn |
| 4 | Evelien Molenaar | 8.0 | 2.40 | 9.42 | 657 ptn |
| 5 | Kathy Agas | 8.3 | 2.60 | 8.55 | 632 ptn |
| 6 | Erin Hamburg | 8.4 | 2.51 | 8.00 | 587 ptn |
| 7 | Mijra Koning | 8.8 | 1.88 | 8.99 | 428 ptn |
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Charlotte Hopman | AV Trias | 2.13.4 min |
| 2 | Nadia Diambudiaku | AV Hylas | 2.26.9 min |
| 3 | Kathy Agas | Trias | 2.38.7 min |
| 4 | Zoë Bosschaart | AV Trias | 2.41.0 min |
| 5 | Erin Hamburg | Noordkop | 2.49.5 min |
| 6 | Evelien Molenaar | AV Hylas | 2.53.3 min |
| 7 | Mijra Koning | AV Hylas | 4.00.6 min |
Jongens pupillen B
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Jesse van der Mee | 6.9 | 3.17 | 14.88 | 1113 ptn |
| 2 | Ambro Meijer | 7.4 | 2.96 | 14.72 | 969 ptn |
| 3 | Dave Klaver | 7.5 | 2.78 | 12.85 | 883 ptn |
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Jesse van der Mee | SV Noordkop | min |
| Ambro Meijer | Noordkop | min |
| Dave Klaver | AV Hylas | min |
Meisjes pupillen B
Meerkamp
|   | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Astrid Zwaag | 7.4 | 3.05 | 11.04 | 923 ptn |
| 2 | Sherine Zwaga | 7.7 | 3.05 | 12.20 | 890 ptn |
| 3 | Emma Venneker | 7.6 | 2.79 | 12.85 | 867 ptn |
| 4 | Syl Brekelmans | 7.9 | 2.96 | 13.04 | 853 ptn |
| 5 | Cheyenna Schlahmilch | 7.8 | 2.81 | 10.99 | 803 ptn |
| 6 | Annika Ruyter | 8.3 | 2.75 | 7.39 | 637 ptn |
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Syl Brekelmans | AV DOKEV | min |
| Annika Ruyter | Dokev | min |
| Astrid Zwaag | Dokev | min |
| Sherine Zwaga | AV Trias | min |
| Daniëlle van Dorth | AV Hylas | min |
| Emma Venneker | AV Hylas | min |
| Cheyenna Schlahmilch | Noordkop | min |
Jongens pupillen A(1e jrs)
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Mathé Duistermaat | Dokev | 3.41.9 min |
| 2 | Koen Bergenhenegouwen | AV Hylas | 3.44.6 min |
| 3 | Thijs Stuart | AV Hylas | 3.44.7 min |
| 4 | Rutger Rietveld | Noordkop | 3.47.5 min |
| 5 | Vincent van Niel | AV Hylas | 3.48.9 min |
| 6 | Alwin van der Meer | ARV Illion | 3.52.1 min |
| 7 | Jelle Hopman | AV Trias | 4.00.2 min |
| 8 | Vincent Kers | Dokev | 4.04.4 min |
| 9 | Damiën Lensink | AV Hylas | 4.07.9 min |
| 10 | Joep Wittebrood | AV Hylas | 4.07.9 min |
| 11 | Danyon Michalewski | Noordkop | 4.31.6 min |
| 12 | Tim Tesselaar | Noordkop | 4.35.0 min |
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Nick Kievith | 8.9 | 3.98 | 7.28 | 1619 ptn |
| 2 | Damiën Lensink | 9.5 | 3.79 | 5.73 | 1384 ptn |
| 3 | Viktor Kelderman | 9.6 | 3.75 | 5.26 | 1330 ptn |
| 4 | Vincent Kers | 9.5 | 3.61 | 5.17 | 1312 ptn |
| 5 | Koen Bergenhenegouwen | 9.6 | 3.75 | 4.98 | 1311 ptn |
| 6 | Mathé Duistermaat | 10.0 | 3.45 | 6.21 | 1269 ptn |
| 7 | Thijs Stuart | 9.9 | 3.57 | 5.39 | 1256 ptn |
| 8 | Joep Wittebrood | 9.7 | 3.41 | 4.97 | 1226 ptn |
| 9 | Alwin van der Meer | 9.7 | 3.18 | 5.55 | 1219 ptn |
| 10 | Jelle Hopman | 9.7 | 3.26 | 5.22 | 1213 ptn |
| 11 | Rutger Rietveld | 10.4 | 3.23 | 6.05 | 1159 ptn |
| 12 | Vincent van Niel | 10.3 | 3.21 | 4.50 | 1065 ptn |
| 13 | Tim Tesselaar | 11.2 | 2.95 | 5.02 | 936 ptn |
| 14 | Danyon Michalewski | 11.3 | 2.73 | 4.01 | 807 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Jordy Vijfschaft | 9.1 | 4.34 | 6.89 | 1632 ptn |
| 2 | Jori Roosenburg | 9.3 | 3.98 | 6.19 | 1484 ptn |
| 3 | Jasper de Bles | 9.5 | 4.00 | 5.67 | 1422 ptn |
| 4 | Martijn van Ophem | 10.0 | 3.80 | 6.05 | 1329 ptn |
| 5 | Matthijs Baars | 9.5 | 3.80 | 4.48 | 1302 ptn |
| 6 | Julian Kunst | 9.6 | 3.64 | 5.16 | 1301 ptn |
| 7 | Stefan Heijne | 10.2 | 3.38 | 6.47 | 1242 ptn |
| 8 | Kees Bakker | 10.4 | 3.33 | 6.51 | 1207 ptn |
| 9 | Danny van Lith | 10.3 | 3.25 | 5.20 | 1122 ptn |
| 10 | Steijn Wullink | 11.5 | 3.14 | 6.53 | 1034 ptn |
| 11 | Eric Nieuwenhuizen | 10.9 | 3.26 | 4.92 | 1027 ptn |
| 12 | Jos de Groot | 12.0 | 2.82 | 4.04 | 751 ptn |
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Jordy Vijfschaft | Groningen Atletiek | 3.24.4 min |
| 2 | Jasper de Bles | AV Hylas | 3.34.7 min |
| 3 | Kees Bakker | Dokev | 3.42.5 min |
| 4 | Jori Roosenburg | AV Hylas | 3.50.5 min |
| 5 | Martijn van Ophem | AV Hylas | 3.58.9 min |
| 6 | Julian Kunst | AV Hylas | 3.59.7 min |
| 7 | Matthijs Baars | AV Hylas | 4.06.5 min |
| Danny van Lith | AV Hylas | 4.19.5 min |
| 9 | Steijn Wullink | AV Hylas | 4.57.0 min |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Lentine Klaassen | 9.5 | 3.88 | 6.73 | 1463 ptn |
| 2 | Lisa van Adrichem | 9.6 | 3.47 | 6.43 | 1347 ptn |
| 3 | Manouk Oliemans | 9.8 | 3.27 | 4.73 | 1167 ptn |
| 4 | Laura de Witte | 10.1 | 3.18 | 5.00 | 1122 ptn |
| 5 | Janique Modder | 10.9 | 2.79 | 5.57 | 976 ptn |
| 6 | Ayla Agasi | 11.9 | 2.43 | 3.55 | 645 ptn |
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lentine Klaassen | AV Castricum | 4.07.0 min |
| 2 | Laura de Witte | AV Trias | 4.23.5 min |
| 3 | Manouk Oliemans | Noordkop | 4.31.1 min |
| 4 | Ayla Agasi | Trias | 5.10.3 min |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Feline Platzer | 9.1 | 4.03 | 6.40 | 1541 ptn |
| 2 | Lianne Barnhoorn | 9.6 | 4.00 | 6.46 | 1455 ptn |
| 3 | Roos ter Voort | 9.3 | 3.66 | 6.73 | 1452 ptn |
| 4 | Liza de Koning | 9.8 | 3.73 | 6.95 | 1399 ptn |
| 5 | Alissa Olofsen | 9.6 | 3.36 | 7.37 | 1380 ptn |
| 6 | Emma Haas | 9.9 | 3.32 | 5.54 | 1216 ptn |
| 7 | Nikki Flücht | 10.2 | 3.30 | 4.90 | 1125 ptn |
| 8 | Grace Leeuwenburgh | 10.9 | 3.06 | 5.56 | 1029 ptn |
| 9 | Marloes Lazet | 11.1 | 2.87 | 4.82 | 917 ptn |
1000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Nikki Flücht | AV NEA-Volharding | 3.49.3 min |
| 2 | Lianne Barnhoorn | AV Trias | 3.57.3 min |
| 3 | Alissa Olofsen | SAV | 4.27.4 min |
| 4 | Marloes Lazet | OSM'75 Maarssen | 4.27.9 min |
Jongens junioren D(1e jrs)
80m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Pacal Leeuwenburgh | Noordkop | 11.1 sec |
| 2 | Stijn Burkels | AV Hylas | 11.6 sec |
| 3 | Muus Evers | AV Hylas | 11.8 sec |
| 4 | Joris Hollander | AV Castricum | 11.9 sec |
| 5 | Rutger Koppelaar | AV Parthenon | 12.0 sec |
| 6 | Mike Prijs | Noordkop | 12.2 sec |
| 7 | Menno Munster | AV Hylas | 12.2 sec |
| 8 | Jesper Zuurbier | Dokev | 12.4 sec |
| 9 | Wessel de Rijk | AV Hylas | 12.4 sec |
| 10 | Juliën Groeneveld | AV Hylas | 12.6 sec |
| 11 | Bert Bos | Groningen Atletiek | 13.2 sec |
| 12 | Vincent Smit | AV Hylas | 13.3 sec |
| 13 | Jelmer de Reus | AV Hylas | 13.4 sec |
80m finale
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Pacal Leeuwenburgh | Noordkop | 10.9 sec |
| Stijn Burkels | AV Hylas | 11.5 sec |
| Mike Prijs | Noordkop | 11.6 sec |
| Rutger Koppelaar | AV Parthenon | 11.9 sec |
| Muus Evers | AV Hylas | 11.9 sec |
| Joris Hollander | AV Castricum | 14.7 sec |
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Roy van Kempen | Dokev | 1.53.5 min |
| 2 | Juliën Groeneveld | AV Hylas | 1.57.1 min |
| 3 | Bert Bos | Groningen Atletiek | 1.58.7 min |
| 4 | Muus Evers | AV Hylas | 2.03.5 min |
| 5 | Wessel de Rijk | AV Hylas | 2.06.6 min |
| 6 | Rutger Koppelaar | AV Parthenon | 2.10.8 min |
| 7 | Jesper Zuurbier | Dokev | 2.13.4 min |
| 8 | Vincent Smit | AV Hylas | 2.16.7 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Pacal Leeuwenburgh | Noordkop | 4.54 m |
| 2 | Roy van Kempen | Dokev | 4.37 m |
| 3 | Joris Hollander | AV Castricum | 4.32 m |
| 4 | Stijn Burkels | AV Hylas | 4.10 m |
| 5 | Jesper Zuurbier | Dokev | 4.05 m |
| 6 | Wessel de Rijk | AV Hylas | 3.88 m |
| 7 | Muus Evers | AV Hylas | 3.84 m |
| 8 | Rutger Koppelaar | AV Parthenon | 3.70 m |
| 9 | Menno Munster | AV Hylas | 3.43 m |
| 10 | Mike Prijs | Noordkop | 3.39 m |
| 11 | Bert Bos | Groningen Atletiek | 3.08 m |
| 12 | Jelmer de Reus | AV Hylas | 2.99 m |
| 13 | Vincent Smit | AV Hylas | 2.73 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Roy van Kempen | Dokev | 8.03 m |
| 2 | Pacal Leeuwenburgh | Noordkop | 7.29 m |
| 3 | Menno Munster | AV Hylas | 7.27 m |
| 4 | Joris Hollander | AV Castricum | 7.19 m |
| 5 | Tim Schol | Nea Volharding | 7.05 m |
| 6 | Wessel de Rijk | AV Hylas | 6.23 m |
| 7 | Muus Evers | AV Hylas | 5.73 m |
| 8 | Vincent Smit | AV Hylas | 5.70 m |
| 9 | Jelmer de Reus | AV Hylas | 4.52 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Muus Evers | AV Hylas | 22.02 m |
| 2 | Wessel de Rijk | AV Hylas | 20.55 m |
| 3 | Tim Schol | Nea Volharding | 19.65 m |
| 4 | Rutger Koppelaar | AV Parthenon | 19.12 m |
| 5 | Mike Prijs | Noordkop | 18.20 m |
| 6 | Menno Munster | AV Hylas | 17.61 m |
| 7 | Juliën Groeneveld | AV Hylas | 17.56 m |
| 8 | Vincent Smit | AV Hylas | 17.12 m |
| 9 | Joris Hollander | AV Castricum | 13.69 m |
| 10 | Jelmer de Reus | AV Hylas | 13.26 m |
Jongens junioren D(2e jrs)
80m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Mark de Rijk | AV Hylas | 11.2 sec |
| Robin Boerman | AV Hylas | 11.5 sec |
| Thomas van Ophem | AV Hylas | 11.6 sec |
| Julian van Ginkel | AV Trias | 11.7 sec |
| Davey Kievith | Noordkop | 11.8 sec |
| Jerno Viergever | AV Hylas | 12.1 sec |
| Maarten Butelaar | AV Hylas | 12.2 sec |
| Yordi Verkroost | AV Hylas | 12.6 sec |
| Remon Koopman | SV Noordkop | 12.9 sec |
| Richard Nieuwenhuizen | AV DOKEV | 13.4 sec |
| Tim Rood | AV Hylas | 13.7 sec |
| Levi Tan | AV Hylas | 14.4 sec |
80m finale
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Mark de Rijk | AV Hylas | 11.0 sec |
| 2 | Robin Boerman | AV Hylas | 11.2 sec |
| 3 | Thomas van Ophem | AV Hylas | 11.5 sec |
| 4 | Davey Kievith | Noordkop | 11.6 sec |
| 5 | Jerno Viergever | AV Hylas | 12.1 sec |
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Davey Kievith | Noordkop | 1.48.8 min |
| 2 | Julian van Ginkel | AV Trias | 1.51.4 min |
| 3 | Robin Boerman | AV Hylas | 1.52.3 min |
| 4 | Maarten Butelaar | AV Hylas | 1.53.8 min |
| 5 | Eric Dignum | AV DOKEV | 2.11.0 min |
| 6 | Thomas van Ophem | AV Hylas | 2.12.2 min |
| 7 | Remon Koopman | SV Noordkop | 2.16.1 min |
| 8 | Tim Rood | AV Hylas | 2.19.8 min |
| 9 | Rinke Modder | AV DOKEV | 2.21.6 min |
| 10 | Yorik Modder | AV DOKEV | 2.22.7 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Thomas van Ophem | AV Hylas | 4.26 m |
| 2 | Robin Boerman | AV Hylas | 3.99 m |
| 3 | Mark de Rijk | AV Hylas | 3.99 m |
| 4 | Julian van Ginkel | AV Trias | 3.85 m |
| 5 | Remon Koopman | SV Noordkop | 3.59 m |
| 6 | Levi Tan | AV Hylas | 3.51 m |
| 7 | Eric Dignum | AV DOKEV | 3.25 m |
| 8 | Rinke Modder | AV DOKEV | 3.16 m |
| 9 | Richard Nieuwenhuizen | AV DOKEV | 3.05 m |
| 10 | Maarten Butelaar | AV Hylas | 3.04 m |
| 11 | Yorik Modder | AV DOKEV | 3.00 m |
| 12 | Tim Rood | AV Hylas | 2.84 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Maarten Butelaar | AV Hylas | 7.88 m |
| 2 | Eric Dignum | AV DOKEV | 7.53 m |
| 3 | Yordi Verkroost | AV Hylas | 7.48 m |
| 4 | Richard Nieuwenhuizen | AV DOKEV | 7.22 m |
| 5 | Jerno Viergever | AV Hylas | 7.14 m |
| 6 | Davey Kievith | Noordkop | 6.12 m |
| 7 | Tim Rood | AV Hylas | 4.99 m |
| 8 | Levi Tan | AV Hylas | 4.81 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Jerno Viergever | AV Hylas | 24.06 m |
| 2 | Thomas van Ophem | AV Hylas | 24.03 m |
| 3 | Levi Tan | AV Hylas | 17.85 m |
| 4 | Maarten Butelaar | AV Hylas | 15.91 m |
| 5 | Rinke Modder | AV DOKEV | 13.94 m |
| 6 | Richard Nieuwenhuizen | AV DOKEV | 11.32 m |
| 7 | Yorik Modder | AV DOKEV | 10.81 m |
Meisjes junioren D(1e jrs)
60m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lenneke Beeldman | AV Trias | 8.9 sec |
| 2 | Mandy van der Meer | ARV Ilion | 8.9 sec |
| 3 | Lenneke Stam | AV Trias | 9.5 sec |
| Natally Timmerman | Noordkop | 9.5 sec |
| Naomi van Duren | AV Hylas | 9.5 sec |
| 6 | Nina Wagemaker | AV Trias | 9.7 sec |
| 7 | Liz Schouten | Dokev | 9.7 sec |
| 8 | Chandra van der Mee | AV Hylas | 9.9 sec |
| 9 | Marleen Metzelaar | AV Trias | 10.1 sec |
| 10 | Annelies Molenaar | AV Hylas | 10.2 sec |
| 11 | Lotte Hageman | AV Trias | 10.2 sec |
| 12 | Lennie de Roo | AV Hylas | 10.4 sec |
| 13 | Vivian van Wijk | AV Trias | 10.6 sec |
| 14 | Karin Hogenbirk | AV Hylas | 10.9 sec |
60m finale
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Lenneke Beeldman | AV Trias | 8.8 sec |
| Mandy van der Meer | ARV Ilion | 8.8 sec |
| Lenneke Stam | AV Trias | 9.0 sec |
| Liz Schouten | Dokev | 9.3 sec |
| Natally Timmerman | Noordkop | 9.4 sec |
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lenneke Beeldman | AV Trias | 1.57.6 min |
| 2 | Natally Timmerman | Noordkop | 2.07.2 min |
| 3 | Lennie de Roo | AV Hylas | 2.18.0 min |
| 4 | Annelies Molenaar | AV Hylas | 2.24.4 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Mandy van der Meer | ARV Ilion | 4.37 m |
| 2 | Lisa Lagrand | AV Castricum | 4.10 m |
| 3 | Nina Wagemaker | AV Trias | 3.88 m |
| 4 | Lenneke Stam | AV Trias | 3.80 m |
| 5 | Liz Schouten | Dokev | 3.65 m |
| 6 | Lotte Hageman | AV Trias | 3.60 m |
| 7 | Chandra van der Mee | AV Hylas | 3.50 m |
| 8 | Shelly Zonneveld | AV Trias | 3.49 m |
| 9 | Annelies Molenaar | AV Hylas | 3.09 m |
| 10 | Marleen Metzelaar | AV Trias | 3.08 m |
| 11 | Lennie de Roo | AV Hylas | 2.98 m |
| 12 | Daniëlle Bras | AV Trias | 2.66 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Mandy van der Meer | ARV Ilion | 8.76 m |
| 2 | Lisa Lagrand | AV Castricum | 8.47 m |
| 3 | Lenneke Beeldman | AV Trias | 7.88 m |
| 4 | Shelly Zonneveld | AV Trias | 7.50 m |
| 5 | Natally Timmerman | Noordkop | 7.41 m |
| 6 | Vivian van Wijk | AV Trias | 7.07 m |
| 7 | Annelies Molenaar | AV Hylas | 6.53 m |
| 8 | Chandra van der Mee | AV Hylas | 6.39 m |
| 9 | Lennie de Roo | AV Hylas | 5.40 m |
| 10 | Daniëlle Bras | AV Trias | 5.25 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lisa Lagrand | AV Castricum | 20.05 m |
| 2 | Vivian van Wijk | AV Trias | 19.96 m |
| 3 | Lenneke Stam | AV Trias | 17.14 m |
| 4 | Nina Wagemaker | AV Trias | 15.10 m |
| 5 | Marleen Metzelaar | AV Trias | 13.99 m |
| 6 | Karin Hogenbirk | AV Hylas | 13.62 m |
| 7 | Lotte Hageman | AV Trias | 13.31 m |
| 8 | Naomi van Duren | AV Hylas | 12.39 m |
| 9 | Shelly Zonneveld | AV Trias | 9.03 m |
| 10 | Daniëlle Bras | AV Trias | 8.12 m |
Meisjes junioren D(2e jrs)
60m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Saskia Liefting | AV Trias | 8.8 sec |
| Lisanne de Witte | AV Trias | 8.8 sec |
| 3 | Anna Lindaya | AV Hylas | 8.8 sec |
| 4 | Suzanne Breed | AV Trias | 8.9 sec |
| 5 | Lisa Brandon | AV Hylas | 9.4 sec |
| 6 | Iris Ooms | AV Trias | 9.5 sec |
| 7 | Michelle Kreté | SV Noordkop | 10.0 sec |
| 8 | Jessica Visser | SV Noordkop | 10.3 sec |
60m finale
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Lisanne de Witte | AV Trias | 8.4 sec |
| Anna Lindaya | AV Hylas | 8.6 sec |
| Suzanne Breed | AV Trias | 9.1 sec |
| Saskia Liefting | AV Trias | 9.1 sec |
| Iris Ooms | AV Trias | 9.5 sec |
| Lisa Brandon | AV Hylas | 9.6 sec |
600m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Daphne van Es | AV DOKEV | 1.50.4 min |
| 2 | Ashley Schouwenaar | SV Sportlust | 1.53.9 min |
| 3 | Anna Lindaya | AV Hylas | 1.54.5 min |
| 4 | Michelle Kreté | SV Noordkop | 2.05.6 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Saskia Liefting | AV Trias | 4.22 m |
| 2 | Anna Lindaya | AV Hylas | 4.22 m |
| 3 | Lisanne de Witte | AV Trias | 4.09 m |
| 4 | Fayette Klaassen | AV Castricum | 3.99 m |
| 5 | Iris Ooms | AV Trias | 3.76 m |
| 6 | Danique Rietveld | AV Trias | 3.74 m |
| 7 | Suzanne Breed | AV Trias | 3.66 m |
| 8 | Lisa Brandon | AV Hylas | 3.49 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Fayette Klaassen | AV Castricum | 9.10 m |
| 2 | Michelle Kreté | SV Noordkop | 9.04 m |
| 3 | Daphne van Es | AV DOKEV | 8.84 m |
| 4 | Jessica Visser | SV Noordkop | 8.38 m |
| 5 | Lisa Brandon | AV Hylas | 8.06 m |
| 6 | Suzanne Breed | AV Trias | 8.01 m |
| 7 | Anna Lindaya | AV Hylas | 7.26 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Jessica Visser | SV Noordkop | 25.51 m |
| 2 | Lisa Brandon | AV Hylas | 22.65 m |
| 3 | Lisanne de Witte | AV Trias | 22.46 m |
| 4 | Anna Lindaya | AV Hylas | 20.11 m |
| 5 | Saskia Liefting | AV Trias | 18.02 m |
| 6 | Iris Ooms | AV Trias | 13.35 m |
| 7 | Danique Rietveld | AV Trias | 12.58 m |
Jongens junioren C
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Arno van Zwieten | AV DOKEV | 12.9 sec |
| 2 | Bart van Schie | AV Hylas | 13.1 sec |
| 3 | Jeffrey van der Park | AV DOKEV | 13.3 sec |
| 4 | Robin Lagrand | AV Castricum | 13.4 sec |
| 5 | Kars v.d. Gragt | AV Hylas | 13.6 sec |
| 6 | Peter Kuin | AV Trias | 13.6 sec |
| Dennis Barnhoorn | AV Trias | 13.7 sec |
| Mark Veldhoen | AV Hylas | 13.7 sec |
| 9 | Bart de Jong | AV Hylas | 13.9 sec |
| Tim Veldhoen | AV Hylas | 14.3 sec |
| Anner Kroon | AV Lycurgus | 14.3 sec |
| 12 | Justin Ory | AV Hylas | 14.6 sec |
| 13 | Robin Heijne | AV Lycurgus | 15.7 sec |
100m finale
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Arno van Zwieten | AV DOKEV | 12.8 sec |
| 2 | Robin Lagrand | AV Castricum | 12.9 sec |
| 3 | Bart van Schie | AV Hylas | 12.9 sec |
| 4 | Peter Kuin | AV Trias | 13.5 sec |
| 5 | Jeffrey van der Park | AV DOKEV | 13.7 sec |
| 6 | Kars v.d. Gragt | AV Hylas | 13.9 sec |
800m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Jeffrey van der Park | AV DOKEV | 2.28.5 min |
| 2 | Kars v.d. Gragt | AV Hylas | 2.30.7 min |
| 3 | Arno van Zwieten | AV DOKEV | 2.36.5 min |
| 4 | Ralph Klaasse | SV Noordkop | 2.44.7 min |
| 5 | Floris Hageman | AV Hylas | 2.50.5 min |
| 6 | Bart de Jong | AV Hylas | 2.57.4 min |
| 7 | Tim Veldhoen | AV Hylas | 2.58.4 min |
| 8 | Mark Veldhoen | AV Hylas | 3.08.4 min |
| 9 | Justin Ory | AV Hylas | 3.09.0 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Bart van Schie | AV Hylas | 5.07 m |
| 2 | Arno van Zwieten | AV DOKEV | 5.01 m |
| 3 | Robin Lagrand | AV Castricum | 4.83 m |
| 4 | Ralph Klaasse | SV Noordkop | 4.60 m |
| 5 | Peter Kuin | AV Trias | 4.50 m |
| 6 | Kars v.d. Gragt | AV Hylas | 4.45 m |
| 7 | Jeffrey van der Park | AV DOKEV | 4.31 m |
| 8 | Dennis Barnhoorn | AV Trias | 4.28 m |
| 9 | Tim Veldhoen | AV Hylas | 4.12 m |
| 10 | Anner Kroon | AV Lycurgus | 3.94 m |
| 11 | Justin Ory | AV Hylas | 3.73 m |
| 12 | Wim Lutter | Argo `77 | 3.63 m |
| 13 | Robin Heijne | AV Lycurgus | 3.54 m |
hoog
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tim Veldhoen | AV Hylas | 1.45 m |
| 2 | Ralph Klaasse | SV Noordkop | 1.40 m |
| 3 | Mark Veldhoen | AV Hylas | 1.35 m |
discus
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Bart van Schie | AV Hylas | 34.14 m |
| 2 | Kars v.d. Gragt | AV Hylas | 22.49 m |
| 3 | Robin Heijne | AV Lycurgus | 20.52 m |
| 4 | Arno van Zwieten | AV DOKEV | 20.05 m |
| 5 | Wim Lutter | Argo `77 | 19.64 m |
| 6 | Anner Kroon | AV Lycurgus | 19.26 m |
| 7 | Niels Hartog | AV NEA-Volharding | 18.38 m |
| 8 | Peter Kuin | AV Trias | 12.64 m |
Meisjes junioren C
80m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Sharda Zuurbier | AV DOKEV | 10.5 sec |
| Tara van Schie | AV Haarlem | 10.6 sec |
| Nicky Lam | AV Haarlemmermeer | 10.7 sec |
| Roanne Bruin | AV Trias | 11.1 sec |
| Kim Flcht | AV NEA-Volharding | 11.1 sec |
| Desire Melchiot | AV Hylas | 11.3 sec |
| Marijke Zwaag | AV DOKEV | 11.5 sec |
| Luca Prins | AV Trias | 11.5 sec |
| Pien Roozen | AV Haarlem | 11.6 sec |
| Zinzi Wits | AV Hylas | 11.7 sec |
| Martje de Jong | AV Trias | 11.7 sec |
| Shabnam Sarwarzade | AV Hylas | 11.8 sec |
| Annet Ooijevaar | AV Trias | 11.8 sec |
| Ronia Metten | AV Haarlem | 11.9 sec |
| Annemiek de Nooijer | AV DOKEV | 12.1 sec |
| Annelies v.d. Ven | AV Hylas | 12.4 sec |
| Eileen Groenland | AV Trias | 12.7 sec |
| Anouk Molenaar | AV Trias | 12.9 sec |
80m finale
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tara van Schie | AV Haarlem | 10.4 sec |
| 2 | Nicky Lam | AV Haarlemmermeer | 10.5 sec |
| 3 | Sharda Zuurbier | AV DOKEV | 10.6 sec |
