Clubkampioenschappen
03-10-2004
Jongens pupillen C
Meerkamp
|   | Naam | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | tom de rijk | 7.4 | 2.12.1 | 2.97 | 25.30 | 1525 ptn |
| 2 | Nathan Diambudiaku | 7.6 | 2.30.6 | 3.15 | 23.04 | 1346 ptn |
| 3 | Kees van Erp | 7.8 | 2.42.7 | 2.73 | 19.43 | 1098 ptn |
| 4 | arnoud baars | 7.9 | 2.36.4 | 2.39 | 17.66 | 1027 ptn |
| 5 | Joris van Schie | 8.9 | | 2.30 | 10.53 | 530 ptn |
| 6 | Naud Evers | 10.0 | 3.58.5 | 2.55 | 10.69 | 456 ptn |
Meisjes pupillen C
Meerkamp
|   | Naam | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Emma Venneker | 7.8 | 2.32.4 | 2.84 | 17.83 | 1164 ptn |
| 2 | Nadia Diambudiaku | 7.8 | 2.51.8 | 2.85 | 14.93 | 1002 ptn |
| 3 | Daniëlle van Dorth | 8.8 | 3.03.2 | 2.53 | 9.41 | 631 ptn |
| 4 | Marlene Brühl | 8.7 | 3.03.5 | 2.59 | 7.83 | 621 ptn |
| 5 | Evelien Molenaar | 8.8 | 3.01.4 | 1.97 | 7.26 | 480 ptn |
| 6 | Kalixa Evers | | 3.01.2 | 2.23 | 8.77 | 365 ptn |
Jongens pupillen B
Meerkamp
|   | Naam | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | viktor kelderman | 6.7 | 4.14.4 | 3.61 | 23.45 | 1718 ptn |
| 2 | Rik Rulman | 6.9 | 4.02.4 | 3.37 | 24.76 | 1697 ptn |
| 3 | damiën lensink | 6.7 | 4.12.4 | 3.40 | 22.47 | 1672 ptn |
| 4 | Koen Bergenhenegouwen | 7.2 | 3.59.1 | 3.22 | 27.61 | 1657 ptn |
| 5 | Thijs Stuart | 7.5 | 3.53.2 | 3.39 | 23.02 | 1606 ptn |
| 6 | wouter de bles | 6.9 | 4.16.0 | 3.22 | 20.51 | 1551 ptn |
| 7 | Vincent van Niel | 7.5 | 4.01.7 | 3.32 | 22.69 | 1546 ptn |
| 8 | Bram Genet | 7.2 | 4.20.6 | 3.15 | 24.36 | 1508 ptn |
| 9 | Joep Wittebrood | 6.9 | | 3.34 | 27.41 | 1321 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | jasper de bles | 9.7 | 3.41.5 | 4.02 | 6.12 | 1933 ptn |
| 2 | Jori Roosenburg | 9.7 | 3.55.5 | 3.62 | 6.07 | 1776 ptn |
| 3 | Coen Zuurbier? | 9.8 | 4.07.7 | 3.70 | 6.60 | 1751 ptn |
| 4 | Martijn van Ophem | 10.4 | 3.48.1 | 3.53 | 5.75 | 1675 ptn |
| 5 | matthijs baars | 9.8 | 4.08.9 | 3.49 | 3.79 | 1515 ptn |
| 6 | Steijn Wullink | 11.8 | 5.49.4 | 2.96 | 6.29 | 1006 ptn |
| 7 | Matthijs Greven | 11.7 | | 3.19 | 4.12 | 863 ptn |
| 8 | Roy vd Kuijt | | | 3.63 | 5.71 | 832 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Menno Munster | 9.4 | 3.28.5 | 4.07 | 8.69 | 2213 ptn |
| 2 | Styn Burkels | 9.0 | 3.42.0 | 4.24 | 8.18 | 2209 ptn |
| 3 | Muus Evers | 9.4 | 3.39.0 | 4.19 | 7.00 | 2082 ptn |
| 4 | Julien Groeneveld | 9.9 | 3.48.4 | 3.81 | 6.52 | 1848 ptn |
| 5 | wessel de rijk | 9.9 | 3.53.1 | 3.85 | 6.59 | 1836 ptn |
| 6 | Vincent Smit | 10.0 | 4.06.5 | 3.53 | 6.67 | 1696 ptn |
| 7 | jelmer de reus | 10.2 | 4.03.2 | 3.38 | 5.80 | 1600 ptn |
| 8 | Oscar Hofstee | 10.2 | 4.10.4 | 3.20 | 5.77 | 1530 ptn |
| 9 | Richard Ruinard | 11.8 | 4.33.3 | 2.85 | 4.00 | 1049 ptn |
Meisjes pupillen B
Meerkamp
|   | Naam | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 | Juliette Guittet | 7.6 | | 3.00 | 25.06 | 1088 ptn |
| 2 | Melissa Zevenhek | 7.6 | | 2.88 | | 679 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | fiona lindaya | 10.0 | 4.15.4 | 3.50 | 5.73 | 1594 ptn |
| 2 | Talitha Cool | 10.6 | 4.20.2 | 3.31 | 3.38 | 1284 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | lennie de roo | 10.3 | 4.01.3 | 3.17 | 5.24 | 1517 ptn |
| 2 | Annelies Molenaar | 10.4 | 4.23.1 | 3.35 | 5.92 | 1488 ptn |
| 3 | Imca Hensels | 11.2 | 4.26.3 | 2.95 | 4.98 | 1234 ptn |
| 4 | Karin Hogenbirk | 11.3 | 4.27.5 | 2.91 | 3.98 | 1137 ptn |
| 5 | Tessa Marras | 11.5 | 4.40.2 | 2.97 | 3.47 | 1039 ptn |
Jongens junioren D(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 80m | 600m | 80mh | Verspringen | Speerwerpen | Punten |
| 1 | mark de rijk | 11.2 | 1.48.4 | 16.0 | 4.49 | 20.10 | 2271 ptn |
| 2 | Thomas van Ophem | 12.1 | 2.04.2 | 17.3 | 4.25 | 23.35 | 1882 ptn |
| 3 | Robin Boerman | 11.8 | 1.58.4 | 17.6 | 4.19 | 17.07 | 1837 ptn |
| 4 | jesse lensink | 11.8 | 2.15.9 | 17.6 | 4.33 | 17.30 | 1696 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 80m | 600m | 80mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Punten |
| 1 | Tom Heiblom | 11.6 | 2.05.2 | 16.1 | 1.30 | 25.55 | 2048 ptn |
| 2 | Mark Veldhoen | 11.9 | 2.06.2 | 15.0 | 1.25 | 15.78 | 1856 ptn |
| 3 | Tim Veldhoen | 12.3 | 2.02.1 | 16.1 | 1.35 | 12.13 | 1755 ptn |
| 4 | Ronald van der Gragt | 11.9 | 2.15.4 | 17.2 | 1.25 | 22.57 | 1751 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
Meerkamp
|   | Naam | 60m | 600m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Punten |
| 1 | anna lindaya | 9.1 | 2.01.7 | 4.07 | 7.19 | 22.38 | 2070 ptn |
| 2 | lisa brandon | 10.0 | 2.10.3 | 3.43 | 7.06 | 18.42 | 1628 ptn |
| 3 | inge doornbos | 10.9 | 2.22.1 | 3.39 | 6.88 | 16.88 | 1355 ptn |
Jongens junioren C
Meerkamp
|   | Naam | 100m | 600m | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | Jeffrey Boerman | 13.2 | 1.35.9 | 16.3 | 1.55 | 10.75 | 3180 ptn |
| 2 | Dion Kramer | 13.6 | 1.39.0 | 16.1 | 1.45 | 7.92 | 2869 ptn |
| 3 | Paul van der Gragt | 13.5 | 1.47.8 | 16.1 | 1.40 | 7.34 | 2677 ptn |
| 4 | rik schakenbos | 14.0 | 1.54.4 | 16.8 | 1.55 | 7.86 | 2624 ptn |
| 5 | Alois Bode | 14.1 | 1.47.5 | 18.4 | 1.50 | 8.32 | 2577 ptn |
| 6 | Niels van Kaam | 13.3 | 1.47.1 | 18.6 | 1.35 | 7.56 | 2505 ptn |
| 7 | Julian van Oort | 14.5 | 1.53.3 | 20.2 | 1.30 | 6.61 | 2094 ptn |
| 8 | Bart de Jong | 14.7 | 2.08.4 | 21.0 | 1.15 | 5.42 | 1682 ptn |
Meisjes junioren C
Meerkamp
|   | Naam | 80m | 600m | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 | desiree melchiot | 11.5 | 1.59.6 | 13.9 | 1.45 | 6.08 | 2302 ptn |
| 2 | Nina de Groote | 12.8 | 2.01.2 | 17.4 | 1.35 | 7.39 | 1855 ptn |
| 3 | Zinzi Wits | 12.8 | 2.08.5 | 17.0 | 1.30 | 6.28 | 1702 ptn |
| 4 | Annelies van de Ven | 12.4 | 2.16.7 | 21.3 | 1.10 | 4.37 | 1193 ptn |
Jongens junioren B
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Bart van Schie | avhylas | 13.2 sec |
| 2 | Ruud Hoeben | avhylas | 13.5 sec |
800m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Bart van der Gragt | avhylas | 2.42.0 min |
3000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Yordi Verkroost | avhylas | 12.18.3 min |
| 2 | Tim Rood | avhylas | 14.27.1 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Ruud Hoeben | avhylas | 5.26 m |
hoog
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tom Heijens | avhylas | 1.91 m |
| 2 | Loek Bellord | avhylas | 1.45 m |
| 3 | Martijn Mollema | avhylas | 1.40 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Bart van der Gragt | avhylas | 10.68 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Loek Bellord | avhylas | 29.53 m |
| 2 | Martijn Mollema | avhylas | 21.50 m |
Jongens junioren A
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tommy Schakenbos | avhylas | 12.2 sec |
| 2 | tom bellord | av hylas | 12.5 sec |
800m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| Ashwin van de Vlier | avhylas | 2.19.6 min |
5000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | tom bellord | av hylas | 17.16.6 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Tommy Schakenbos | avhylas | 5.97 m |
Meisjes junioren A
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | amy burger | av hylas | 13.1 sec |
| 2 | Esther de Nijs | nova | 14.6 sec |
800m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | amy burger | av hylas | 2.58.2 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | amy burger | av hylas | 4.61 m |
hoog
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | amy burger | av hylas | 1.40 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | amy burger | av hylas | 6.47 m |
Mannen Senioren
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Rob Rietdijk | avhylas | 12.2 sec |
| 2 | Bouke van der Schaaf | avhylas | 13.0 sec |
| 3 | Gurbe van der Schaaf | avhylas | 13.8 sec |
| 4 | Kees Kuiper | avhylas | 14.0 sec |
| 5 | Willem Veldhoen | avhylas | 15.0 sec |
800m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Fred van Kaam | avhylas | 2.11.8 min |
| 2 | Albert Lucas | avhylas | 2.18.7 min |
| 3 | Rob Rietdijk | avhylas | 2.23.6 min |
| 4 | Bouke van der Schaaf | avhylas | 2.28.4 min |
| 5 | Gurbe van der Schaaf | avhylas | 2.38.9 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | bram westland | av hylas | 6.48 m |
| 2 | Thijs Nagel | avhylas | 5.77 m |
| 3 | Rob Rietdijk | avhylas | 5.59 m |
| 4 | Bouke van der Schaaf | avhylas | 5.40 m |
| 5 | Gurbe van der Schaaf | avhylas | 4.41 m |
hoog
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Rob Rietdijk | avhylas | 1.55 m |
| 2 | Thijs Nagel | avhylas | 1.50 m |
| 3 | Bouke van der Schaaf | avhylas | 1.50 m |
| 4 | Fred van Kaam | avhylas | 1.45 m |
| 5 | Gurbe van der Schaaf | avhylas | 1.45 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | bram westland | av hylas | 11.88 m |
| 2 | Rob Rietdijk | avhylas | 9.73 m |
| 3 | Thijs Nagel | avhylas | 9.30 m |
| 4 | Robbert Wolvers | avhylas | 9.15 m |
| 5 | Gerard Hensels | avhylas | 8.81 m |
| 6 | Bouke van der Schaaf | avhylas | 8.72 m |
| 7 | leo doornbos | avhylas | 8.10 m |
| 8 | Fred van Kaam | avhylas | 7.75 m |
| 9 | Gurbe van der Schaaf | avhylas | 6.56 m |
discus
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Robbert Wolvers | avhylas | 35.55 m |
| 2 | bram westland | av hylas | 33.22 m |
| 3 | Thijs Nagel | avhylas | 29.82 m |
| 4 | Rob Rietdijk | avhylas | 28.05 m |
| 5 | Bouke van der Schaaf | avhylas | 27.75 m |
| 6 | Gurbe van der Schaaf | avhylas | 21.48 m |
| 7 | Gerard Hensels | avhylas | 18.50 m |
speer
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | bram westland | av hylas | 45.90 m |
| 2 | Rob Rietdijk | avhylas | 40.31 m |
| 3 | Robbert Wolvers | avhylas | 38.44 m |
| 4 | Thijs Nagel | avhylas | 34.76 m |
| 5 | leo doornbos | avhylas | 32.46 m |
| 6 | Gerard Hensels | avhylas | 31.86 m |
| 7 | Bouke van der Schaaf | avhylas | 29.99 m |
| 8 | Gurbe van der Schaaf | avhylas | 21.75 m |
Vrouwen Senioren
100m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lieke van de graaf | av hylas | 16.1 sec |
800m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lieke van de graaf | av hylas | 3.16.3 min |
ver
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lieke van de graaf | av hylas | 4.10 m |
| 2 | P Evers | hylas | 1.97 m |
hoog
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lieke van de graaf | av hylas | 1.40 m |
kogel
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Lieke van de graaf | av hylas | 7.25 m |
Mannen (alle categorieen)
3000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Johan Scheffen | AV Hylas | 12.29.7 min |
| 2 | Ben Heiblom | hylas | 13.28.8 min |
| 3 | Marc Koster | AV Hylas | 13.48.2 min |
| 4 | Freek Palmers | AV Hylas | 13.52.4 min |
| 5 | Hillebrand Verkroost | AV Hylas | 14.07.2 min |
| 6 | Dick Evenhuis | AV Hylas | 14.21.8 min |
| 7 | Pieter de Heer | AV Hylas | 14.55.1 min |
| 8 | Hans Bode | avhylas | 15.09.4 min |
| 9 | Edward Huschka | av hylas | 20.31.8 min |
5000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Marcel Spanjaard | avhylas | 17.05.7 min |
| 2 | Egon van de Peet | AV Hylas | 17.12.2 min |
| 3 | Marco Tazelaar | avhylas | 17.18.4 min |
| 4 | Sietse van der Weijde | avhylas | 17.29.8 min |
| 5 | Albert Lucas | avhylas | 18.43.2 min |
| 6 | Cees Zuurbier | AV Hylas | 18.57.5 min |
| 7 | Peter Luijk | AV Hylas | 19.41.4 min |
| 8 | Frans Tjallingii | AV hylas | 20.01.4 min |
| 9 | F Marras | AV Hylas | 20.29.1 min |
| 10 | Antoine Verwaaijen | avhylas | 21.00.8 min |
| 11 | Gert van Dorth | avhylas | 21.12.8 min |
| 12 | Johan Joinkink | AV hylas | 21.14.7 min |
| 13 | Peter de Greeuw | AV Hylas | 21.16.8 min |
| 14 | Claes van Ederen | avhylas | 21.19.7 min |
| 15 | Ronald de Waard | avhylas | 21.28.8 min |
| 16 | pieter kelderman | avhylas | 21.37.6 min |
| 17 | Hans Schipper | avhylas | 22.00.5 min |
| 18 | Geert Muggen | avhylas | 22.00.7 min |
| 19 | Kees Kuiper | avhylas | 22.21.4 min |
| 20 | Rits Baron | AV Hylas | 23.10.9 min |
| 21 | Hans van Niel | avhylas | 23.19.2 min |
| 22 | Tom Wijkhuizen | AV Hylas | 23.34.5 min |
| 23 | Kees Hoeben | avhylas | 26.00.8 min |
Vrouwen (alle categorieen)
3000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Laura Hak | AV Hylas | 13.04.0 min |
| 2 | Mirte van Veen | avhylas | 13.42.1 min |
| 3 | Suzanne Dekker | AV Hylas | 14.03.0 min |
| 4 | Cora Lindaya | avhylas | 14.23.6 min |
| 5 | Marleen Ramler | AV hylas | 14.59.5 min |
| 6 | Barbara Helversteijn | avhylas | 15.04.4 min |
| 7 | Saide Hashemi | AV Hylas | 15.15.1 min |
| 8 | Jacqueline Karman | avhylas | 15.15.5 min |
| 9 | Wytske Sybrandy | AV Hylas | 15.33.9 min |
| 10 | Wiepi Brouwer | AV Hylas | 15.45.9 min |
| 11 | Brigitte Schakenbos | avhylas | 15.54.8 min |
| 12 | Antje Olthof | avhylas | 16.05.5 min |
| 13 | Mattea Joinkink | AV Hylas | 16.45.1 min |
| 14 | Margriet Veldhoen | avhylas | 17.10.6 min |
| 15 | Janine Luijk | AV Hylas | 20.13.2 min |
5000m
|   | Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 | Gerdien Eilander | hylas | 21.27.9 min |
| 2 | Ineke Opstal | AV hylas | 22.23.2 min |
| 3 | Audri van Duin | AV Hylas | 23.07.2 min |
| 4 | A. Marras | AV Hylas | 25.45.7 min |
| 5 | Claudette van Batenburg | avhylas | 26.01.0 min |
Werpdriekamp
| Werpdriekamp |
|
Discus |
Kogel |
Speer |
Totaal (meter) |
Klassering |
| Robbert Wolvers |
M SEN |
35,55 |
9,15 |
38,44 |
83,14 |
1 |
| Bart van Schie |
J JUN C |
28,28 |
10,72 |
32,46 |
71,46 |
2 |
| Gerard Hensels |
M VET |
18,5 |
8,81 |
31,86 |
59,17 |
3 |
| Kars van der Gragt |
J JUN C |
19,12 |
4,79 |
27,88 |
51,79 |
4 |
| Linda van Polen |
M JUN C |
16,85 |
7,29 |
22,87 |
47,01 |
5 |
| Leo Doornbos |
M VET |
|
8,1 |
32,46 |
40,56 |
6 |
| Tim Rood |
J JUN D1 |
13,3 |
4,64 |
10,01 |
27,95 |
7 |
| Lisa Brandon |
M JUN D1 |
18,72 |
7,06 |
|
25,78 |
8 |
Sprintdriekamp
| Sprintdriekamp |
|
100 meter |
150 m |
200 m |
Totaal (sec) |
Klassering |
| Bart van der Gragt |
J JUN B |
11,3 |
17,3 |
24,6 |
53,2 |
1 |
| Remco Bruin |
J JUN A |
12 |
18,1 |
24,6 |
54,7 |
2 |
| Maarten Munniks |
J JUN B |
12,3 |
18,5 |
25,2 |
56 |
3 |
| Gary Strunks |
J JUN A |
12,6 |
18,6 |
26,4 |
57,6 |
4 |
| Tom Engelbrecht |
J JUN C |
13,2 |
19,1 |
27,5 |
59,8 |
5 |
| Valeria Coronel |
M JUN C |
15,2 |
23,4 |
33,5 |
72,1 |
6 |