Meerkampen pupillen en junioren
27-06-2004
Jongens pupillen C
600m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 Arnoud Baars | Hylas | 2.40.3 min |
| 2 Ismaël Wijnsma | Hylas | 3.11.3 min |
Meerkamp
| Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 Arnoud Baars | 8.0 | 2.69 | 10.76 | 741 ptn |
| 2 Ismaël Wijnsma | 8.6 | 2.74 | 12.53 | 695 ptn |
Meisjes pupillen C
600m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 Emma Venneker | Hylas | 2.31.4 min |
| 2 Sherine Zwaga | Trias | 2.35.3 min |
| 3 Evelien Molenaar | Hylas | 3.00.1 min |
Meerkamp
| Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 Sherine Zwaga | 8.3 | 2.81 | 14.96 | 793 ptn |
| 2 Emma Venneker | 7.9 | 2.75 | 11.63 | 786 ptn |
| 3 Evelien Molenaar | 9.1 | 2.23 | 8.25 | 443 ptn |
Jongens pupillen B
1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 Thijs Stuart | Hylas | 3.58.5 min |
| 2 Koen Bergenhenegouwen | Hylas | 4.09.7 min |
| 3 Damiën Lensink | Hylas | 4.11.6 min |
| 4 Viktor Kelderman | Hylas | 4.15.5 min |
Meerkamp
| Naam | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | Punten |
| 1 Viktor Kelderman | 6.7 | 0.95 | 25.32 | 1259 ptn |
| 2 Damiën Lensink | 6.8 | 1.00 | 23.02 | 1243 ptn |
| 3 Koen Bergenhenegouwen | 7.2 | 0.95 | 29.11 | 1200 ptn |
Jongens pupillen A
1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 Menno Munster | Hylas | 3.39.1 min |
| 2 Muus Evers | Hylas | 3.45.6 min |
| 3 Wessel de Rijk | Hylas | 3.47.7 min |
| 4 Julian Kunst | Hylas | 3.57.6 min |
| 5 Matthijs Baars | Hylas | 4.37.0 min |
| 6 Matthijs Greven | Hylas | 5.21.7 min |
| 7 Steijn Wullink | Hylas | 5.26.1 min |
Meerkamp
| Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 Menno Munster | 9.2 | 4.09 | 8.25 | 1639 ptn |
| 2 Muus Evers | 9.5 | 4.04 | 6.63 | 1489 ptn |
| 3 Wessel de Rijk | 9.5 | 3.94 | 6.15 | 1440 ptn |
| 4 Jasper de Bles | 9.5 | 4.00 | 5.73 | 1426 ptn |
| 5 Julian Kunst | 9.6 | 3.64 | 4.98 | 1289 ptn |
| 6 Matthijs Baars | 10.2 | 3.34 | 4.23 | 1086 ptn |
| 7 Steijn Wullink | 11.5 | 3.08 | 5.36 | 949 ptn |
| 8 Matthijs Greven | 11.8 | 2.76 | 4.65 | 805 ptn |
Meisjes pupillen A
1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
| 1 Jaimy Leegwater | Hylas | 4.01.4 min |
| 2 Lennie de Roo | Hylas | 4.02.0 min |
| 3 Amber Commandeur | Hera | 4.13.1 min |
| 4 Talitha Cool | Hylas | 4.14.8 min |
| 5 Annelies Molenaar | Hylas | 4.23.5 min |
| 6 Imca Hensels | Hylas | 4.35.2 min |
Meerkamp
| Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 Fiona Lindaya | 9.5 | 3.56 | 5.43 | 1319 ptn |
| 2 Annelies Molenaar | 10.1 | 3.47 | 5.58 | 1218 ptn |
| 3 Jaimy Leegwater | 10.3 | 3.39 | 6.20 | 1213 ptn |
| 4 Lennie de Roo | 10.4 | 3.32 | 5.25 | 1126 ptn |
| 5 Amber Commandeur | 10.8 | 3.14 | 4.61 | 993 ptn |
| 6 Imca Hensels | 11.1 | 3.22 | 4.48 | 963 ptn |
| 7 Talitha Cool | 10.8 | 3.19 | 3.55 | 923 ptn |
Jongens junioren D
Meerkamp
| Naam | 80m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 Mark de Rijk | 11.0 | 3.32.5 | 4.60 | 7.05 | 1952 ptn |
| 2 Daan Leeuwenkamp | 11.8 | 3.22.3 | 4.12 | 6.07 | 1744 ptn |
| 3 Jesse Lensink | 11.1 | 4.03.3 | 4.19 | 6.98 | 1683 ptn |
| 4 Robin Boerman | 11.9 | 3.43.5 | 3.69 | 7.34 | 1589 ptn |
| 5 Thomas van Ophem | 11.8 | 3.50.4 | 3.61 | 6.37 | 1494 ptn |
| 6 Tim Veldhoen | 12.2 | 3.57.7 | 3.91 | 6.26 | 1457 ptn |
| 7 Mark Veldhoen | 12.1 | 3.45.2 | 3.58 | 6.01 | 1454 ptn |
| 8 Martijn Schipper | 12.2 | 4.18.7 | 4.03 | 7.28 | 1446 ptn |
| 9 Bram Berkhout | 12.9 | 3.29.9 | 3.60 | 5.86 | 1438 ptn |
| 10 Paul Glas | 13.3 | 3.51.7 | 3.83 | 7.49 | 1412 ptn |
| 11 Yordi Verkroost | 13.1 | 3.34.7 | 3.28 | 7.29 | 1408 ptn |
| 12 Maarten Elsenaar | 12.2 | 3.50.0 | 3.38 | 5.76 | 1359 ptn |
| 13 Thom Commadeur | 13.4 | 3.54.7 | 3.63 | 6.78 | 1306 ptn |
| 14 Justin Ory | 12.3 | 4.11.3 | 3.61 | 5.86 | 1296 ptn |
| 15 Bjorn Molenaar | 13.4 | 3.49.2 | 3.21 | 5.22 | 1153 ptn |
| 16 Tim Rood | 13.8 | 4.19.1 | 3.01 | 5.14 | 927 ptn |
| 17 Alois Bode | | 3.14.6 | | | 584 ptn |
Meisjes junioren D
Meerkamp
| Naam | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 Carola van Wagtendonk | 7.9 | 3.29.3 | 1.40 | 11.44 | 2343 ptn |
| 2 Desire Melchiot | 8.7 | 3.35.9 | 1.45 | 8.03 | 2009 ptn |
| 3 Y. Apeldoorn | 8.6 | 3.39.1 | 1.35 | 8.66 | 1960 ptn |
| 4 Kirsten Visser | 9.0 | 3.35.2 | 1.30 | 8.73 | 1873 ptn |
| 5 Intan Pool | 8.7 | 3.34.3 | 1.25 | 7.40 | 1827 ptn |
| 6 Anne Schalkwijk | 9.2 | 3.36.6 | 1.25 | 8.12 | 1761 ptn |
| 7 Odile Borghouts | 9.0 | 3.53.4 | 1.25 | 7.51 | 1671 ptn |
| 8 Cindy Kiekens | 9.2 | 4.28.6 | 1.25 | 10.65 | 1640 ptn |
| 9 Anna Lindaya | 9.0 | 3.51.4 | 1.10 | 7.39 | 1566 ptn |
| 10 Lisa Brandon | 9.5 | 3.53.6 | 1.05 | 6.69 | 1392 ptn |
| 11 Marcia Melchiot | 9.3 | | 1.25 | 7.29 | 1260 ptn |
| 12 Freya Klarenbeek | 9.4 | | 1.10 | 7.75 | 1159 ptn |
Jongens junioren C
Meerkamp
| Naam | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 Jeffrey Boerman | 13.0 | 2.18.7 | 5.37 | 10.29 | 2540 ptn |
| 2 Johan Haringhuizen | 12.8 | 2.28.8 | 4.68 | 9.54 | 2289 ptn |
| 3 Bart van Schie | 13.4 | 2.28.6 | 4.77 | 9.86 | 2243 ptn |
| 4 Lu Luong | 11.9 | 2.44.9 | 4.93 | 7.42 | 2227 ptn |
| 5 David Bastiaansen | 13.0 | 2.25.2 | 4.48 | 7.33 | 2140 ptn |
| 6 Paul v.d. Gragt | 13.9 | 2.33.4 | 4.53 | 6.36 | 1897 ptn |
| 7 Koen Totté | 14.4 | 2.22.0 | 4.19 | 6.56 | 1894 ptn |
| 8 Rik Schakenbos | 14.0 | 2.42.3 | 4.58 | 7.30 | 1872 ptn |
| 9 Edward Appelman | 14.2 | 2.30.7 | 3.94 | 6.81 | 1794 ptn |
| 10 Tom Limmen | 14.9 | 2.38.9 | 4.21 | 7.49 | 1733 ptn |
| 11 Quinten Zwaga | 15.1 | 2.43.7 | 3.98 | 5.84 | 1529 ptn |
| 12 Léon Duineveld | 15.4 | 2.42.9 | | 5.48 | 1069 ptn |
Meisjes junioren C
Meerkamp
| Naam | 80m | 600m | Hoogspringen | Kogelstoten | Punten |
| 1 Inge Muntjewerff | 11.1 | 2.02.2 | 1.42 | 8.08 | 1947 ptn |
| 2 Mandy Bouwmeester | 11.5 | 1.59.8 | 1.30 | 8.83 | 1859 ptn |
| 3 Eva Leeuwenkamp | 11.2 | 2.05.3 | 1.30 | 8.14 | 1809 ptn |
| 4 Nienke Rijkeboer | 11.5 | 2.04.3 | 1.15 | 6.58 | 1576 ptn |
| 5 Joy Leegwater | 12.2 | 2.10.2 | 1.35 | 6.42 | 1561 ptn |
| 6 Ilse Leegwater | 12.5 | 2.10.5 | 1.30 | 7.24 | 1530 ptn |
| 7 Miranda Schrama | 11.6 | 2.43.5 | 1.35 | 6.75 | 1410 ptn |
| 8 Simone Schouten | 12.6 | 2.23.4 | 1.25 | 6.64 | 1337 ptn |
| 9 Annelies v.d. Ven | 12.3 | 2.16.0 | 1.15 | 5.04 | 1260 ptn |