| Jongens junioren D(1e jrs) |
| 80m | |
| Rood, Tim | AV Hylas | 14.0 sec |
| Nieuwenhuizen, Richard | Dokev | 13.9 sec |
| Hondema, Bastiaan | Lycurgus | 13.1 sec |
| Koopmans, Jesse | Lycurgus | 12.9 sec |
| Ophem, Thomas van | AV Hylas | 12.3 sec |
| Oort, Maurice van | AV Hylas | 12.3 sec |
| Boerman, Robin | AV Hylas | 12.2 sec |
| Berkhout, Bram | AV NOVA | 12.2 sec |
| Schipper, Martijn | AV Hollandia | 12.1 sec |
| Elsenaar, Maarten | AV NOVA | 11.9 sec |
| Klomp, Jordi | AV NEA Volharding | 11.7 sec |
| Lensink, Jesse | AV Hylas | 11.6 sec |
| Dekker, Sjoerd | SV Noordkop | 11.5 sec |
| Smit, Rob | Lycurgus | 11.4 sec |
| Rijk, Mark de | AV Hylas | 11.3 sec |
| Finale 80m | |
| Elsenaar, Maarten | AV NOVA | 12.3 sec |
| Klomp, Jordi | AV NEA Volharding | 11.8 sec |
| Dekker, Sjoerd | SV Noordkop | 11.5 sec |
| Smit, Rob | Lycurgus | 11.4 sec |
| Lensink, Jesse | AV Hylas | 11.4 sec |
| Rijk, Mark de | AV Hylas | 11.2 sec |
| 80mh | |
| Lensink, Jesse | AV Hylas | 17.6 sec |
| Viergever, Jerno | Trias | 17.3 sec |
| Veenker, Dennis | Lionitas | 17.2 sec |
| Dekker, Sjoerd | SV Noordkop | 15.8 sec |
| Finale 80mh | |
| Lensink, Jesse | AV Hylas | 17.4 sec |
| Viergever, Jerno | Trias | 17.0 sec |
| Veenker, Dennis | Lionitas | 16.7 sec |
| Dekker, Sjoerd | SV Noordkop | 15.9 sec |
| 1000m | |
| Hondema, Bastiaan | Lycurgus | 4.36.4 min |
| Rood, Tim | AV Hylas | 4.28.3 min |
| Groot, Pelle | Lycurgus | 4.05.0 min |
| Douma, Auke | AAV'36 | 3.53.0 min |
| Veenker, Dennis | Lionitas | 3.52.3 min |
| Boerman, Robin | AV Hylas | 3.45.4 min |
| Elsenaar, Maarten | AV NOVA | 3.40.7 min |
| Koopmans, Jesse | Lycurgus | 3.34.2 min |
| Viergever, Jerno | Trias | 3.31.7 min |
| Rijk, Mark de | AV Hylas | 3.30.5 min |
| Verkroost, Yordi | AV Hylas | 3.25.8 min |
| Berkhout, Bram | AV NOVA | 3.24.7 min |
| Klomp, Jordi | AV NEA Volharding | 3.15.3 min |
| Verspringen | |
| Rood, Tim | AV Hylas | 2.65m |
| Groot, Pelle | Lycurgus | 2.80m |
| Nieuwenhuizen, Richard | Dokev | 2.85m |
| Douma, Auke | AAV'36 | 3.02m |
| Hondema, Bastiaan | Lycurgus | 3.14m |
| Smit, Rob | Lycurgus | 3.28m |
| Koopmans, Jesse | Lycurgus | 3.31m |
| Veenker, Dennis | Lionitas | 3.40m |
| Boerman, Robin | AV Hylas | 3.85m |
| Viergever, Jerno | Trias | 3.86m |
| Ophem, Thomas van | AV Hylas | 3.94m |
| Schipper, Martijn | AV Hollandia | 3.96m |
| Lensink, Jesse | AV Hylas | 4.03m |
| Rijk, Mark de | AV Hylas | 4.16m |
| Dekker, Sjoerd | SV Noordkop | 4.44m |
| Kogelstoten | |
| Rood, Tim | AV Hylas | 4.34m |
| Douma, Auke | AAV'36 | 4.70m |
| Nieuwenhuizen, Richard | Dokev | 4.96m |
| Smit, Rob | Lycurgus | 5.94m |
| Ophem, Thomas van | AV Hylas | 6.42m |
| Viergever, Jerno | Trias | 6.73m |
| Verkroost, Yordi | AV Hylas | 7.16m |
| Oort, Maurice van | AV Hylas | 7.34m |
| Boerman, Robin | AV Hylas | 7.39m |
| Rijk, Mark de | AV Hylas | 7.52m |
| Schipper, Martijn | AV Hollandia | 8.49m |
| Discuswerpen | |
| Rood, Tim | AV Hylas | 11.11m |
| Nieuwenhuizen, Richard | Dokev | 11.57m |
| Verkroost, Yordi | AV Hylas | 12.96m |
| Schipper, Martijn | AV Hollandia | 15.78m |
| | | |
| Jongens junioren D(2e jrs) |
| 80m | |
| Veldhoen, Tim | AV Hylas | 12.8 sec |
| Ruijter, Tim de | DEM | 12.4 sec |
| Heijne, Robin | AV Lycurgus | 12.3 sec |
| Veldhoen, Mark | AV Hylas | 12.2 sec |
| Ory, Justin | AV Hylas | 12.0 sec |
| Olofsen, Kay | SAV | 12.0 sec |
| Gragt, Ronald van der | Hylas | 12.0 sec |
| Schouten, Menno | AV Lycurgus | 11.9 sec |
| Zomerdijk, Willy | DEM | 11.4 sec |
| Park, Jeffrey van der | AV Dokev | 11.3 sec |
| Bos, Brian | AV Lycurgus | 11.1 sec |
| Lagrand, Robin | Castricum | 11.0 sec |
| Bijsterveld, Joris | AAV'36 | 10.9 sec |
| Finale 80m | |
| Schouten, Menno | AV Lycurgus | 12.1 sec |
| Park, Jeffrey van der | AV Dokev | 11.9 sec |
| Lagrand, Robin | Castricum | 11.2 sec |
| Bijsterveld, Joris | AAV'36 | 11.0 sec |
| Bos, Brian | AV Lycurgus | 11.0 sec |
| 80mh | |
| Klaasse, Ralph | SV Noordkop | 20.7 sec |
| Comandeur, Thom | AV Hera | 20.0 sec |
| Olivier, Ricardo | DEM | 17.0 sec |
| Veldhoen, Tim | AV Hylas | 17.0 sec |
| Ruijter, Tim de | DEM | 16.1 sec |
| Veldhoen, Mark | AV Hylas | 15.2 sec |
| Schouten, Menno | AV Lycurgus | 15.1 sec |
| Bos, Brian | AV Lycurgus | 14.1 sec |
| Bijsterveld, Joris | AAV'36 | 13.6 sec |
| Kranendonk, Jasper | Typhoon | 13.5 sec |
| Finale 80mh | |
| Schouten, Menno | AV Lycurgus | 16.5 sec |
| Ruijter, Tim de | DEM | 16.4 sec |
| Veldhoen, Mark | AV Hylas | 15.6 sec |
| Bos, Brian | AV Lycurgus | 14.6 sec |
| Bijsterveld, Joris | AAV'36 | 14.5 sec |
| Kranendonk, Jasper | Typhoon | 13.7 sec |
| 1000m | |
| Comandeur, Thom | AV Hera | 4.22.3 min |
| Veldhoen, Mark | AV Hylas | 3.50.6 min |
| Olivier, Ricardo | DEM | 3.38.6 min |
| Olofsen, Kay | SAV | 3.37.7 min |
| Bos, Brian | AV Lycurgus | 3.35.5 min |
| Kranendonk, Jasper | Typhoon | 3.23.3 min |
| Schouten, Menno | AV Lycurgus | 3.19.2 min |
| Bijsterveld, Joris | AAV'36 | 3.17.1 min |
| Verspringen | |
| Gragt, Ronald van der | Hylas | 3.25m |
| Harselaar, Klaas van | DEM | 3.28m |
| Heijne, Robin | AV Lycurgus | 3.43m |
| Comandeur, Thom | AV Hera | 3.51m |
| Ory, Justin | AV Hylas | 3.53m |
| Ruijter, Tim de | DEM | 3.67m |
| Veldhoen, Tim | AV Hylas | 3.88m |
| Park, Jeffrey van der | AV Dokev | 4.00m |
| Zomerdijk, Willy | DEM | 4.17m |
| Schouten, Menno | AV Lycurgus | 4.19m |
| Bijsterveld, Joris | AAV'36 | 4.55m |
| Kranendonk, Jasper | Typhoon | 4.55m |
| Lagrand, Robin | Castricum | 4.63m |
| Kogelstoten | |
| Ory, Justin | AV Hylas | 5.89m |
| Veldhoen, Tim | AV Hylas | 6.35m |
| Veldhoen, Mark | AV Hylas | 6.50m |
| Comandeur, Thom | AV Hera | 6.54m |
| Gragt, Ronald van der | Hylas | 6.79m |
| Heijne, Robin | AV Lycurgus | 7.31m |
| Harselaar, Klaas van | DEM | 7.60m |
| Park, Jeffrey van der | AV Dokev | 7.79m |
| Bijsterveld, Joris | AAV'36 | 8.30m |
| Zomerdijk, Willy | DEM | 10.65m |
| Olofsen, Kay | SAV | 11.42m |
| Discuswerpen | |
| Veldhoen, Tim | AV Hylas | 10.38m |
| Olivier, Ricardo | DEM | 13.15m |
| Veldhoen, Mark | AV Hylas | 13.21m |
| Comandeur, Thom | AV Hera | 14.94m |
| Heijne, Robin | AV Lycurgus | 16.26m |
| Harselaar, Klaas van | DEM | 19.76m |
| Olofsen, Kay | SAV | 25.45m |
| | | |
| Meisjes junioren D(1e jrs) |
| Speerwerpen | |
| Brandon, Lisa | AV Hylas | 13.73m |
| Doornbos, Inge | AV Hylas | 15.22m |
| Veelenturf, Jip | AAV'36 | 21.67m |
| Kogelstoten | |
| Licumahuwa, Loïs | Lycurgus | 6.14m |
| Schilder, Nikki | Dokev | 6.38m |
| Es, Daphne van | Dokev | 6.66m |
| Vonk, Stacey | AV Hera | 6.74m |
| Rijn, Maaike van | Lycurgus | 6.88m |
| Klaarenbeek, Freya | AV Hylas | 7.03m |
| Lok, Iris | Lycurgus | 7.37m |
| Frederiks, Esmee | AV Hylas | 7.46m |
| Melchiot, Marcia | AV Hylas | 7.60m |
| Spoelstra, Eline | Lycurgus | 7.93m |
| Wijnker, Natascha | AV Hera | 8.89m |
| Verspringen | |
| Licumahuwa, Loïs | Lycurgus | 3.30m |
| Frederiks, Esmee | AV Hylas | 3.47m |
| Schilder, Nikki | Dokev | 3.51m |
| Klaarenbeek, Freya | AV Hylas | 3.61m |
| Melchiot, Marcia | AV Hylas | 3.78m |
| Rijn, Maaike van | Lycurgus | 3.81m |
| Lok, Iris | Lycurgus | 3.83m |
| Walgers, Jeske | Castricum | 3.99m |
| Lindaya, Anna | AV Hylas | 4.08m |
| Pool, Intan | AV Hera | 4.22m |
| Schoute, Nicole | Lycurgus | 4.22m |
| 60m | |
| Schilder, Nikki | Dokev | 10.1 sec |
| Velden, Wendy van der | Lycurgus | 10.0 sec |
| Klaarenbeek, Freya | AV Hylas | 9.8 sec |
| Licumahuwa, Loïs | Lycurgus | 9.8 sec |
| Frederiks, Esmee | AV Hylas | 9.7 sec |
| Lok, Iris | Lycurgus | 9.7 sec |
| Walgers, Jeske | Castricum | 9.4 sec |
| Vonk, Stacey | AV Hera | 9.3 sec |
| Groen, Noah | Lycurgus | 9.3 sec |
| Melchiot, Marcia | AV Hylas | 9.3 sec |
| Es, Daphne van | Dokev | 9.2 sec |
| Lindaya, Anna | AV Hylas | 9.0 sec |
| Spoelstra, Eline | Lycurgus | 8.9 sec |
| Schoute, Nicole | Lycurgus | 8.9 sec |
| Pool, Intan | AV Hera | 8.8 sec |
| Wijnker, Natascha | AV Hera | 8.7 sec |
| Finale 60m | |
| Es, Daphne van | Dokev | 9.2 sec |
| Spoelstra, Eline | Lycurgus | 9.1 sec |
| Pool, Intan | AV Hera | 8.9 sec |
| Wijnker, Natascha | AV Hera | 8.8 sec |
| Schoute, Nicole | Lycurgus | 8.8 sec |
| 1000m | |
| Doornbos, Inge | AV Hylas | 4.47.1 min |
| Brandon, Lisa | AV Hylas | 3.59.7 min |
| Veelenturf, Jip | AAV'36 | 3.59.3 min |
| Vonk, Stacey | AV Hera | 3.50.6 min |
| Rijn, Maaike van | Lycurgus | 3.41.7 min |
| Wijnker, Natascha | AV Hera | 3.40.4 min |
| Velden, Wendy van der | Lycurgus | 3.32.6 min |
| Pool, Intan | AV Hera | 3.32.2 min |
| Schoute, Nicole | Lycurgus | 3.28.2 min |
| Es, Daphne van | Dokev | 3.27.6 min |
| 60mh | |
| Groen, Noah | Lycurgus | 20.2 sec |
| Licumahuwa, Loïs | Lycurgus | 13.7 sec |
| Velden, Wendy van der | Lycurgus | 13.5 sec |
| Walgers, Jeske | Castricum | 12.5 sec |
| Schoute, Nicole | Lycurgus | 11.4 sec |
| Spoelstra, Eline | Lycurgus | 11.4 sec |
| Finale 60mh | |
| Groen, Noah | Lycurgus | 15.5 sec |
| Velden, Wendy van der | Lycurgus | 13.9 sec |
| Licumahuwa, Loïs | Lycurgus | 13.5 sec |
| Walgers, Jeske | Castricum | 12.0 sec |
| Schoute, Nicole | Lycurgus | 11.6 sec |
| Spoelstra, Eline | Lycurgus | 11.1 sec |
| | | |
| Meisjes junioren D(2e jrs) |
| 60m | |
| Kroonenburg, Angela | SAV | 9.7 sec |
| Sarwarzade, Shabnam | AV Hylas | 9.3 sec |
| Verhagen, Aafke | AV Lycurgus | 9.0 sec |
| Apeldoorn, Yvonne | AV Hera | 8.9 sec |
| Wehrman, Joyce | AV Wieringermeer | 8.8 sec |
| Melchiot, Desire | AV Hylas | 8.8 sec |
| Flücht, Kim | NEA Volharding | 8.6 sec |
| Tjepkema, Birgit | AV Lycurgus | 8.6 sec |
| Bouwens, Lotte | AV Hera | 8.5 sec |
| Zuurbier, Sharda | Dokev | 8.2 sec |
| Wagtendonk, Carola | AV Hera | 8.1 sec |
| Finale 60m | |
| Melchiot, Desire | AV Hylas | 9.0 sec |
| Flücht, Kim | NEA Volharding | 8.7 sec |
| Tjepkema, Birgit | AV Lycurgus | 8.5 sec |
| Bouwens, Lotte | AV Hera | 8.4 sec |
| Zuurbier, Sharda | Dokev | 8.2 sec |
| Wagtendonk, Carola | AV Hera | 7.9 sec |
| 60mh | |
| Tjepkema, Birgit | AV Lycurgus | 13.0 sec |
| Bouwens, Lotte | AV Hera | 12.2 sec |
| Wagtendonk, Carola | AV Hera | 10.8 sec |
| Verhagen, Aafke | AV Lycurgus | 10.6 sec |
| Reuver, Tanja | NEA Volharding | 10.4 sec |
| Roode, Maxime van | NEA Volharding | 9.9 sec |
| Finale 60mh | |
| Bouwens, Lotte | AV Hera | 12.2 sec |
| Wagtendonk, Carola | AV Hera | 10.6 sec |
| Verhagen, Aafke | AV Lycurgus | 10.6 sec |
| Reuver, Tanja | NEA Volharding | 10.2 sec |
| Roode, Maxime van | NEA Volharding | 9.7 sec |
| 1000m | |
| Blom, Laura | AAV'36 | 4.13.8 min |
| Apeldoorn, Yvonne | AV Hera | 3.30.0 min |
| Flücht, Kim | NEA Volharding | 3.26.6 min |
| Verspringen | |
| Kroonenburg, Angela | SAV | 3.25m |
| Wehrman, Joyce | AV Wieringermeer | 3.77m |
| Sarwarzade, Shabnam | AV Hylas | 3.83m |
| Kiekens, Cindy | AV Hera | 3.93m |
| Apeldoorn, Yvonne | AV Hera | 4.20m |
| Reuver, Tanja | NEA Volharding | 4.26m |
| Bouwens, Lotte | AV Hera | 4.42m |
| Melchiot, Desire | AV Hylas | 4.45m |
| Roode, Maxime van | NEA Volharding | 4.49m |
| Zuurbier, Sharda | Dokev | 4.51m |
| Wagtendonk, Carola | AV Hera | 4.77m |
| Kogelstoten | |
| Blom, Laura | AAV'36 | 6.86m |
| Sarwarzade, Shabnam | AV Hylas | 7.57m |
| Wehrman, Joyce | AV Wieringermeer | 8.09m |
| Apeldoorn, Yvonne | AV Hera | 8.88m |
| Beukman, Tanja | AV Hollandia | 8.94m |
| Verhagen, Aafke | AV Lycurgus | 10.52m |
| Zuurbier, Sharda | Dokev | 10.80m |
| Kiekens, Cindy | AV Hera | 10.85m |
| Speerwerpen | |
| Kroonenburg, Angela | SAV | 16.15m |
| Blom, Laura | AAV'36 | 16.33m |
| Beukman, Tanja | AV Hollandia | 17.69m |
| Kiekens, Cindy | AV Hera | 19.89m |
| Roode, Maxime van | NEA Volharding | 20.62m |
| Reuver, Tanja | NEA Volharding | 23.91m |
| Wagtendonk, Carola | AV Hera | 25.76m |
| Zuurbier, Sharda | Dokev | 28.45m |
| | | |
| Jongens junioren C(1e jrs) |
| Kogelstoten | |
| Kroon, Anner | Lycurgus | 6.27m |
| Blom, Kjeld | AAV'36 | 7.16m |
| Verhagen, Bob | Castricum | 8.17m |
| Stieglis, Yoeri | Phanos | 8.51m |
| Agema, Jermo | SV Noordkop | 9.90m |
| Schie, Bart van | AV Hylas | 10.59m |
| Verspringen | |
| Doodewaerd, Sven van | Lycurgus | m |
| Veen, Daniel van de | Lycurgus | m |
| Moerland, Mark | Lycurgus | 3.38m |
| Kroon, Anner | Lycurgus | 3.59m |
| Blom, Kjeld | AAV'36 | 3.95m |
| Ponstein, Sjoerd | Phanos | 4.16m |
| Flanders, Hesdey | AV Hylas | 4.18m |
| Oort, Julian van | AV Hylas | 4.37m |
| Kramer, Dion | AV Hylas | 4.48m |
| Gragt, Kars van der | AV Hylas | 4.58m |
| Verhagen, Bob | Castricum | 4.59m |
| Stieglis, Yoeri | Phanos | 4.81m |
| Schie, Bart van | AV Hylas | 4.81m |
| Hoogspringen | |
| Veen, Daniel van de | Lycurgus | m |
| Doodewaerd, Sven van | Lycurgus | 1.45m |
| Schie, Bart van | AV Hylas | 1.50m |
| Agema, Jermo | SV Noordkop | 1.50m |
| Vriend, Brian | Lycurgus | 1.60m |
| 100mh | |
| Veen, Daniel van de | Lycurgus | sec |
| Doodewaerd, Sven van | Lycurgus | 24.4 sec |
| Kuin, Peter | Trias | 20.8 sec |
| Blom, Kjeld | AAV'36 | 19.9 sec |
| Ponstein, Sjoerd | Phanos | 17.9 sec |
| Kramer, Dion | AV Hylas | 16.7 sec |
| Vriend, Brian | Lycurgus | 16.6 sec |
| Finale 100mh | |
| Kuin, Peter | Trias | 21.5 sec |
| Blom, Kjeld | AAV'36 | 19.5 sec |
| Vriend, Brian | Lycurgus | 19.3 sec |
| Kramer, Dion | AV Hylas | 17.0 sec |
| 800m | |
| Gragt, Kars van der | AV Hylas | 2.45.8 min |
| Kuin, Peter | Trias | 2.36.6 min |
| Ponstein, Sjoerd | Phanos | 2.34.4 min |
| Oort, Julian van | AV Hylas | 2.29.3 min |
| 100m | |
| Moerland, Mark | Lycurgus | 15.9 sec |
| Kroon, Anner | Lycurgus | 15.8 sec |
| Oort, Julian van | AV Hylas | 14.5 sec |
| Verhagen, Bob | Castricum | 14.0 sec |
| Kramer, Dion | AV Hylas | 13.8 sec |
| Schie, Bart van | AV Hylas | 13.3 sec |
| Flanders, Hesdey | AV Hylas | 12.9 sec |
| Stieglis, Yoeri | Phanos | 12.9 sec |
| Vriend, Brian | Lycurgus | 12.7 sec |
| Finale 100m | |
| Verhagen, Bob | Castricum | 14.1 sec |
| Schie, Bart van | AV Hylas | 13.5 sec |
| Stieglis, Yoeri | Phanos | 13.2 sec |
| Vriend, Brian | Lycurgus | 12.9 sec |
| Flanders, Hesdey | AV Hylas | 12.9 sec |
| | | |
| Jongens junioren C(2e jrs) |
| 100m | |
| Geest, Bas van de | AV Wieringermeer | 16.1 sec |
| Schakenbos, Rik | AV Hylas | 14.5 sec |
| Bode, Aloïs | AV Hylas | 14.3 sec |
| Lether, Martijn | AV Haarlem | 14.2 sec |
| Kesteren, Yashin van | AV Haarlem | 14.0 sec |
| Gragt, Paul van der | AV Hylas | 14.0 sec |
| Weller, Niels | AV Haarlem | 13.5 sec |
| Olofsen, Paul | SAV | 13.5 sec |
| Twilt, Jos | AV Lycurgus | 13.4 sec |
| Boerman, Jeffrey | AV Hylas | 13.3 sec |
| Haringhuizen, Johan | Trias | 13.3 sec |
| Kaam, Niels van | AV Hylas | 13.1 sec |
| Bastiaansen, David | Trias | 13.1 sec |
| Gerritsen, Mirko | AV Lycurgus | 12.8 sec |
| Luong, Lu | AV Hylas | 12.6 sec |
| Steinbuch, Wouter | AAV'36 | 12.4 sec |
| Finale 100m | |
| Haringhuizen, Johan | Trias | 13.2 sec |
| Bastiaansen, David | Trias | 13.1 sec |
| Gerritsen, Mirko | AV Lycurgus | 12.8 sec |
| Luong, Lu | AV Hylas | 12.6 sec |
| Steinbuch, Wouter | AAV'36 | 12.4 sec |
| 100mh | |
| Zwaga, Quinten | Trias | 19.9 sec |
| Schakenbos, Rik | AV Hylas | 17.3 sec |
| Gragt, Paul van der | AV Hylas | 17.2 sec |
| Steinbuch, Wouter | AAV'36 | 17.1 sec |
| Twilt, Jos | AV Lycurgus | 16.6 sec |
| Dooderwaerd, Bjorn van | AV Lycurgus | 16.3 sec |
| Oplanic, Marco | AV Lycurgus | 15.9 sec |
| 800m | |
| Lether, Martijn | AV Haarlem | 2.49.4 min |
| Bode, Aloïs | AV Hylas | 2.37.3 min |
| Gragt, Paul van der | AV Hylas | 2.32.7 min |
| Kaam, Niels van | AV Hylas | 2.26.0 min |
| Verspringen | |
| Bastiaansen, David | Trias | 4.50m |
| Kaam, Niels van | AV Hylas | 4.57m |
| Schakenbos, Rik | AV Hylas | 4.86m |
| Pijnacker, Niels | AV Haarlem | 4.97m |
| Olofsen, Paul | SAV | 4.98m |
| Oplanic, Marco | AV Lycurgus | 5.05m |
| Luong, Lu | AV Hylas | 5.07m |
| Boerman, Jeffrey | AV Hylas | 5.15m |
| Steinbuch, Wouter | AAV'36 | 5.18m |
| Hoogspringen | |
| Bode, Aloïs | AV Hylas | 1.25m |
| Kaam, Niels van | AV Hylas | 1.35m |
| Kesteren, Yashin van | AV Haarlem | 1.40m |
| Steinbuch, Wouter | AAV'36 | 1.40m |
| Luong, Lu | AV Hylas | 1.40m |
| Schakenbos, Rik | AV Hylas | 1.40m |
| Agema, Sonny | SV Noordkop | 1.40m |
| Boerman, Jeffrey | AV Hylas | 1.40m |
| Haringhuizen, Johan | Trias | 1.45m |
| Bastiaansen, David | Trias | 1.45m |
| Zwaga, Quinten | Trias | 1.45m |
| Twilt, Jos | AV Lycurgus | 1.50m |
| Weller, Niels | AV Haarlem | 1.55m |
| Pijnacker, Niels | AV Haarlem | 1.60m |
| Dooderwaerd, Bjorn van | AV Lycurgus | 1.65m |
| Kogelstoten | |
| Agema, Sonny | SV Noordkop | 8.52m |
| Haringhuizen, Johan | Trias | 8.76m |
| Gerritsen, Mirko | AV Lycurgus | 9.99m |
| Boerman, Jeffrey | AV Hylas | 10.36m |
| Steinbuch, Wouter | AAV'36 | 10.69m |
| Geest, Bas van de | AV Wieringermeer | 10.80m |
| Oplanic, Marco | AV Lycurgus | 12.18m |
| Olofsen, Paul | SAV | 12.90m |
| | | |
| Meisjes junioren C(1e jrs) |
| Kogelstoten | |
| Miltenburg, Omaira | AV Wieringermeer | 7.17m |
| Kruglak, Margaritha | AV Wieringermeer | 7.22m |
| Bouwmeester, Mandy | AAC | 8.48m |
| Breedijk, Rianne | Lycurgus | 8.63m |
| Homan, Lisanne | AV Wieringermeer | 8.93m |
| Schie, Tara van | AV Haarlem | 9.41m |
| Laan, Annelies | AV Hollandia | 9.50m |
| Verspringen | |
| Kruglak, Margaritha | AV Wieringermeer | 3.64m |
| Ven, Annelies van de | AV Hylas | 3.83m |
| Homan, Lisanne | AV Wieringermeer | 4.22m |
| Boersma, Tiffany | AAC | 4.51m |
| Schie, Tara van | AV Haarlem | 5.17m |
| Hoogspringen | |
| Ven, Annelies van de | AV Hylas | 1.20m |
| Bouwmeester, Mandy | AAC | 1.35m |
| Miltenburg, Omaira | AV Wieringermeer | 1.35m |
| Breedijk, Rianne | Lycurgus | 1.35m |
| Melchiot, Desire | AV Hylas | 1.45m |
| Es, Kristel van | Dokev | 1.57m |
| 80mh | |
| Bouwmeester, Mandy | AAC | 15.2 sec |
| Boersma, Tiffany | AAC | 14.6 sec |
| Laan, Annelies | AV Hollandia | 13.0 sec |
| 600m | |
| Ven, Annelies van de | AV Hylas | 2.24.3 min |
| Miltenburg, Omaira | AV Wieringermeer | 2.07.5 min |
| Boersma, Tiffany | AAC | 1.58.7 min |
| Geel, Jessie | DEM | 1.50.5 min |
| Laan, Annelies | AV Hollandia | 1.49.5 min |
| Es, Kristel van | Dokev | 1.42.7 min |
| 80m | |
| Kruglak, Margaritha | AV Wieringermeer | 12.8 sec |
| Ven, Annelies van de | AV Hylas | 12.3 sec |
| Breedijk, Rianne | Lycurgus | 11.5 sec |
| Schie, Tara van | AV Haarlem | 10.8 sec |
| Homan, Lisanne | AV Wieringermeer | 10.5 sec |
| Finale 80m | |
| Kruglak, Margaritha | AV Wieringermeer | 12.9 sec |
| Ven, Annelies van de | AV Hylas | 12.2 sec |
| Breedijk, Rianne | Lycurgus | 11.4 sec |
| Schie, Tara van | AV Haarlem | 10.8 sec |
| Homan, Lisanne | AV Wieringermeer | 10.5 sec |
| | | |
| Meisjes junioren C(2e jrs) |
| 80m | |
| Kwashie, Portia | AV Hylas | 12.4 sec |
| Coronel, Valeria | AV Hylas | 11.9 sec |
| Pover, Marlies | AV Hylas | 11.9 sec |
| Visser, Mila | AV Startbaan | 11.8 sec |
| Smit, Paulien | AV Hylas | 11.6 sec |
| Schrijnders, Britt | AV Lycurgus | 11.3 sec |
| Guiny, Natacha | SV Noordkop | 11.2 sec |
| Visser, Lara | AV Startbaan | 11.0 sec |
| Graaff, Linda de | Dokev | 10.9 sec |
| Reuver, Bianca | NEA Volharding | 10.8 sec |
| Fonville, Esther | AV Startbaan | 10.5 sec |
| Finale 80m | |
| Visser, Lara | AV Startbaan | 11.4 sec |
| Guiny, Natacha | SV Noordkop | 11.4 sec |
| Schrijnders, Britt | AV Lycurgus | 11.4 sec |
| Reuver, Bianca | NEA Volharding | 10.9 sec |
| Graaff, Linda de | Dokev | 10.9 sec |
| Fonville, Esther | AV Startbaan | 10.5 sec |
| 80mh | |
| Coronel, Valeria | AV Hylas | 17.9 sec |
| Visser, Mila | AV Startbaan | 17.0 sec |
| Pover, Marlies | AV Hylas | 16.6 sec |
| Visser, Lara | AV Startbaan | 14.6 sec |
| Schrijnders, Britt | AV Lycurgus | 14.1 sec |
| Rodenburg, Nikki | DEM | 13.8 sec |
| Fonville, Esther | AV Startbaan | 13.2 sec |
| Koning, Carla de | NEA Volharding | 13.1 sec |
| Kroonenburg, Nicole | SAV | 12.7 sec |
| Finale 80mh | |
| Schrijnders, Britt | AV Lycurgus | 14.5 sec |
| Visser, Lara | AV Startbaan | 14.3 sec |
| Rodenburg, Nikki | DEM | 13.8 sec |
| Fonville, Esther | AV Startbaan | 13.4 sec |
| Koning, Carla de | NEA Volharding | 13.0 sec |
| Kroonenburg, Nicole | SAV | 12.7 sec |
| 600m | |
| Walgers, Joëlle | Castricum | 2.03.3 min |
| Groote, Nina de | AV Hylas | 2.02.2 min |
| Kwashie, Portia | AV Hylas | 2.01.8 min |
| Visser, Mila | AV Startbaan | 1.58.2 min |
| Verspringen | |
| Coronel, Valeria | AV Hylas | 3.45m |
| Groote, Nina de | AV Hylas | 3.77m |
| Visser, Lara | AV Startbaan | 4.47m |
| Graaff, Linda de | Dokev | 4.47m |
| Fonville, Esther | AV Startbaan | 4.73m |
| Kroonenburg, Nicole | SAV | 4.78m |
| Rodenburg, Nikki | DEM | 4.78m |
| Koning, Carla de | NEA Volharding | 4.89m |
| Hoogspringen | |
| Visser, Mila | AV Startbaan | 1.30m |
| Groote, Nina de | AV Hylas | 1.35m |
| Fonville, Esther | AV Startbaan | 1.40m |
| Kroonenburg, Nicole | SAV | 1.45m |
| Walgers, Joëlle | Castricum | 1.45m |
| Visser, Lara | AV Startbaan | 1.50m |
| Rodenburg, Nikki | DEM | 1.50m |
| Guiny, Natacha | SV Noordkop | 1.55m |
| Kogelstoten | |
| Rodenburg, Nikki | DEM | 9.83m |
| Reuver, Bianca | NEA Volharding | 12.79m |
| | | |
| Jongens junioren B |
| 110mh | |
| Schipper, Jeroen | AV Hollandia | 17.7 sec |
| Engers, Jochem van | AAV'36 | 17.1 sec |
| Kiekens, Rody | AV Hera | 16.7 sec |
| Kranendonk, Marius | Typhoon | 16.2 sec |
| Metten, Stein | AV Haarlem | 16.1 sec |
| Gragt, Bart van der | AV Hera | 15.0 sec |
| 100m | |
| Bellord, Loek | AV Hylas | 15.3 sec |
| Geerts, Hugo | AV Hylas | 13.5 sec |
| Egmond, Joeri van | AAV'36 | 13.4 sec |
| Rasp, Marc | AAV'36 | 13.2 sec |
