Indoor Hoornse Vaart
06-12-2003
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tijs van der Veldt 96 AV DEM 7.7 368 0.80 196 5.75 390 954
2 Hemayatullah Azimi 96 Noordkop 8.2 287 0.85 232 4.93 336 855
3 Feargel de Burger 96 AV DEM 8.2 287 0.80 196 4.35 295 778
4 Jouke Schotanus 96 Suomi 8.6 229 0.75 159 5.06 345 733
5 Olaf Witte 96 Hera 8.5 243 0.80 196 3.89 261 700
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rowan Schelvis 96 Suomi 7.9 334 0.80 196 5.55 378 908
2 Aisha Kake 96 Haarlemm.m 8.2 287 0.80 196 3.35 218 701
3 Malou Meijer 96 Castricum 9.0 176 0.65 87 3.46 227 490
4 Mabel Holkamp 97 Lycurgus 8.9 189 0.65 87 2.53 145 421
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Nick Kievith 95 Noordkop 6.7 565 1.20 489 6.75 451 1505
2 Maarten vd Winden 95 Haarlemm.m 6.6 587 0.90 269 6.92 461 1317
3 Kasper Hoogervorst 95 AV'23 7.5 403 1.00 342 5.63 383 1128
4 Ruwen Gouwenberg 95 Noordkop 7.1 480 0.95 306 4.69 320 1106
5 Vincent Kers 95 AV Dokev 7.2 460 0.90 269 4.44 302 1031
6 Sean Meijer 95 Lycurgus 7.5 403 0.85 232 5.67 385 1020
7 Daniel Kuyken 95 Haarlemm.m 7.3 440 0.85 232 4.31 293 965
8 Arjan Moreira 95 Suomi 7.7 368 0.85 232 4.27 290 890
9 Thijs Stuart 95 Hylas 7.5 403 0.80 196 4.17 282 881
10 Bram Genet 95 Hylas 7.9 334 0.85 232 4.56 311 877
11 Evan van Kleef 95 Hera 8.8 202 0.85 232 3.74 249 683
12 Delano Holkamp 95 Lycurgus 8.8 202 0.80 196 3.73 249 647
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lentine Klaassen 95 Castricum 7.1 480 0.95 306 5.38 366 1152
2 Rianne Hoogvliet 95 Haarlemm.m 7.9 334 0.95 306 6.13 414 1054
3 Shehrazade Ijadaoun 95 Haarlemm.m 7.9 334 0.80 196 4.46 303 833
4 Evelien Hoogeland 95 Suomi 7.6 385 0.85 232 3.30 214 831
5 Naomi Meijer 95 Castricum 8.2 287 0.75 159 3.95 266 712
6 Eline Wildoer 95 AV DEM 8.2 287 0.75 159 3.30 214 660
7 Ellen Westland 95 Suomi 8.8 202 0.80 196 2.76 167 565
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Chris Beemster 94 ARO '88 6.5 611 1.25 526 7.15 474 1611
2 Daniel Lam 94 Haarlemm.m 6.7 565 1.25 526 7.76 508 1599
3 Menno van der Steen 94 Suomi 6.8 542 1.10 416 6.72 449 1407
4 Jasper de Bles 94 Hylas 7.0 500 1.05 379 4.85 331 1210
5 Roel de Winter 94 ARO '88 7.4 422 1.05 379 5.22 356 1157
6 Niels Dapper 94 AAC 7.2 460 1.05 379 4.63 316 1155
7 Jori Roosenburg 94 Hylas 7.3 440 1.00 342 5.35 365 1147
8 Kees Bakker 94 AV Dokev 7.6 385 1.05 379 5.19 354 1118
9 Floris Vergeer 94 Haarlemm.m 7.7 368 0.90 269 5.41 368 1005
10 Stein Wullink 94 Hylas 8.3 272 0.95 306 5.12 349 927
11 Matthijs de Moel 94 Hera 8.2 287 0.80 196 3.66 243 726
12 Mark Vennema 94 Hera 9.3 139 0.90 269 4.04 272 680
A-Pup. Jongens 2e jrs (Groep 1),Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Roy van Kempen 93 AV Dokev 6.5 611 1.20 489 8.69 557 1657
2 Menno Munster 93 Hylas 6.8 542 1.20 489 7.32 484 1515
3 Jesper Zuurbier 93 AV Dokev 6.9 521 1.25 526 6.37 429 1476
4 Thomas Hoogerbrugge 93 Lycurgus 6.9 521 1.05 379 8.48 546 1446
5 Mathijs Kuyken 93 Haarlemm.m 6.8 542 1.15 452 6.55 439 1433
6 Thom Ridderbos 93 AV'23 7.1 480 1.10 416 7.85 513 1409
7 Aido Rademaker 93 AV Spirit 7.0 500 1.05 379 7.90 516 1395
8 Wessel de Rijk 93 Hylas 7.3 440 1.10 416 6.57 441 1297
9 Abe Dijkman 93 AV'23 7.2 460 1.05 379 5.93 402 1241
10 Tim Hoogervorst 93 AV'23 7.7 368 1.05 379 5.16 352 1099
11 Thomas Kuyper 93 Castricum 7.0 500 0.85 232 5.30 361 1093
A-Pup. Jongens 2e jrs (Groep 2),Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lennox Vellema 93 AV DEM 6.6 587 1.25 526 10.08 626 1739
2 Pascal Leeuwenburgh 93 Noordkop 6.2 686 1.25 526 7.37 487 1699
3 Colin Toonen 93 Haarlemm.m 6.1 712 1.20 489 7.51 494 1695
4 Stijn Burkels 93 AV Hylas 6.8 542 1.25 526 7.25 480 1548
5 Cliff Ellsworth 93 Lycurgus 6.6 587 1.15 452 6.78 453 1492
6 Joris Hollander 93 AVC 6.9 521 1.20 489 6.76 452 1462
7 Auke Eringa 93 AV '23 6.7 565 1.10 416 6.66 446 1427
8 Jochem Witte 93 Hera 7.1 480 1.15 452 6.36 428 1360
9 Dexter Hope 93 Haarlemm.m 7.0 500 1.10 416 6.00 406 1322
10 Mark Wormhoudt 93 AV '23 6.9 521 1.05 379 5.83 395 1295
11 Jelle Venema 93 Suomi 6.6 587 1.00 342 5.23 357 1286
12 Chiel Schilder 93 AV Dokev 7.4 422 1.05 379 4.02 271 1072
13 Domique Vogel 93 AV Hera 7.9 334 0.95 306 4.35 295 935
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lisa van den Hoff 94 AV DEM 6.8 542 1.10 416 6.29 424 1382
2 Irini Gialamatzis 94 AV DEM 6.7 565 1.10 416 5.52 376 1357
3 Sanne Veenboer 94 Lycurgus 6.8 542 1.05 379 5.61 381 1302
4 Tander Onclin 94 Haarlemm.m 6.7 565 1.05 379 4.40 299 1243
5 Danielle Berkhout 94 TAS 82 6.9 521 1.05 379 4.43 301 1201
6 Fiona Lindaya 94 Hylas 6.8 542 0.90 269 5.69 387 1198
7 Marjolein Reitsma 94 AV DEM 7.4 422 1.05 379 5.47 372 1173
8 Yvette de Koning 94 Lycurgus 7.6 385 0.95 306 4.54 309 1000
9 Roos de Vries 94 AV DEM 8.2 287 1.00 342 5.44 370 999
10 Grace Leeuwenburgh 94 Noordkop 7.7 368 0.95 306 4.63 316 990
11 Amber Commandeur 94 Hera 7.7 368 0.85 232 4.70 320 920
12 Suzanne Franken 94 TAS 82 7.5 403 0.85 232 3.58 237 872
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lisa Lagrand 93 Castricum 6.7 565 1.25 526 8.09 526 1617
2 Frida Bremer 93 AV Spirit 6.5 611 1.15 452 7.88 515 1578
3 Iris Rozeboom 93 Suomi 6.7 565 1.20 489 6.40 430 1484
4 Nathalie Letschert 93 AV Spirit 6.8 542 1.05 379 6.28 423 1344
5 Ashley Rol 93 TAS 82 6.8 542 1.10 416 4.21 285 1243
6 Marloes Janson 93 AV Dokev 6.8 542 1.10 416 3.58 237 1195
7 Annelies Molenaar 93 Hylas 7.3 440 1.05 379 4.93 336 1155
8 Ande Rijnhart 93 AV'23 7.2 460 0.95 306 5.70 387 1153
9 Chandra vd Mee 93 Noordkop 7.2 460 1.00 342 4.92 336 1138
10 Lennie de Roo 93 Hylas 7.4 422 1.00 342 4.65 317 1081
11 Imca Hessels 93 Hylas 7.5 403 1.00 342 4.03 272 1017
D-Jun. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sjoerd Dekker 92 Noordkop 6.2 586 1.45 582 7.05 368 1536
2 Roy Jansen 92 Holland 6.2 586 1.20 389 7.71 405 1380
3 Mike Rumping 92 AV DEM 6.5 511 1.30 462 7.65 402 1375
4 Mark de Rijk 92 Hylas 6.2 586 1.30 462 6.28 323 1371
5 Lars Hoogendijk 92 Suomi 6.2 586 1.20 389 6.97 364 1339
6 Jerno Viergever 92 Trias 6.6 487 1.30 462 6.29 324 1273
7 Davey Kievith 92 Noordkop 6.4 535 1.20 389 5.89 299 1223
8 Jan Hulscher 92 AV DEM 6.6 487 1.20 389 6.01 307 1183
9 Thomas Buters 92 Suomi 6.4 535 1.15 352 5.49 274 1161
10 Jesse Lensink 92 Hylas 6.5 511 1.15 352 5.04 244 1107
11 Julian van Ginkel 92 Trias 6.5 511 1.00 242 6.30 324 1077
12 Michael Kalee 92 Haarlemm.m 6.9 421 1.15 352 5.15 251 1024
13 Roy Kalee 92 Haarlemm.m 6.8 442 1.15 352 4.81 228 1022
14 Dide Damave 92 Holland 7.0 400 1.05 279 6.08 311 990
15 Wesley Ellermeijer 92 Noordkop 6.9 421 1.10 316 4.81 228 965
16 Jerry de Jong 92 Lycurgus 7.2 360 1.00 242 4.83 230 832
17 Tim Rood 92 Hylas 7.8 251 0.80 96 3.67 144 491
18 Rutger v Vredendaal 92 Lycurgus 0 0 4.69 220 220
D-Jun. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Thierry Kruithof 91 Holland 6.4 535 1.35 499 11.30 583 1617
2 Jord Buiting 91 Holland 6.3 560 1.30 462 9.06 476 1498
3 Willy Zomerdijk 91 AV DEM 6.2 586 1.20 389 9.50 498 1473
4 Tom Heiblom 91 Hylas 6.3 560 1.20 389 7.64 402 1351
5 Jeffrey v der Park 91 AV Dokev 6.5 511 1.30 462 6.54 339 1312
6 Tim Veldhoen 91 Hylas 6.8 442 1.30 462 6.04 308 1212
7 Mark Veldhoen 91 Hylas 6.8 442 1.20 389 6.15 315 1146
8 Tom Schoonen 91 Holland 7.0 400 1.20 389 6.80 354 1143
9 Ricardo Olivier 91 AV DEM 7.0 400 1.15 352 6.27 323 1075
10 Thom Commandeur 91 Hera 7.3 340 1.20 389 6.38 329 1058
11 Teun van den Berg 91 Holland 7.2 360 1.20 389 6.02 307 1056
12 Loek Veenendaal 91 Holland 6.8 442 1.10 316 5.42 269 1027
13 Tim de Ruijter 91 AV DEM 6.8 442 1.10 316 4.88 233 991
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Kirsten Visser 92 AV DEM 6.6 487 1.30 462 7.62 400 1349
2 Natascha Wijnker 92 Hera 6.4 535 1.10 316 7.98 420 1271
3 Marcia Melchiot 92 Hylas 6.5 511 1.20 389 6.66 346 1246
4 Esmee Frederiks 92 Hylas 6.7 465 1.20 389 7.07 370 1224
5 Intan D. Pool 92 Hera 6.5 511 1.20 389 6.23 320 1220
6 Freya Klarenbeek 92 Hylas 6.9 421 1.15 352 7.88 415 1188
7 Fayette Klaassen 92 Castricum 7.1 380 1.25 426 7.15 374 1180
8 Anna Lindaya 92 Hylas 6.5 511 1.05 279 6.90 360 1150
9 Gina Overkleeft 92 Holland 7.4 322 1.25 426 7.35 385 1133
10 Nikki Schilder 92 AV Dokev 7.2 360 1.20 389 7.25 380 1129
11 Stacey Vonk 92 Hera 6.6 487 1.10 316 5.44 270 1073
12 Michelle Kret‚ 92 Noordkop 6.9 421 1.15 352 5.47 272 1045
13 Jade de Graaf 92 ARO '88 7.0 400 1.05 279 5.96 303 982
14 Willemijn v/d Winden 92 Haarlemm.m 6.8 442 1.00 242 5.61 281 965
15 Shanon Daalen 92 AV DEM 7.2 360 1.00 242 6.00 306 908
16 Inge Doornbos 92 Hylas 7.3 340 1.05 279 5.46 272 891
17 Lisa Brandon 92 Hylas 7.3 340 1.00 242 5.28 260 842
18 Daphne de Wit 92 Haarlemm.m 7.4 322 0.90 169 6.42 332 823
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Carola v Wagtendonk 91 Hera 5.7 727 1.40 541 10.47 545 1813
2 Stella Leemhuis 91 Hera 6.2 586 1.40 541 10.25 534 1661
3 Cindy Kiekens 91 Hera 6.5 511 1.25 426 9.87 516 1453
4 Kelly Thijssen 91 Suomi 6.4 535 1.30 462 7.92 417 1414
5 Yvonne Apeldoorn 91 Hera 6.2 586 1.15 352 8.75 460 1398
6 Jaike Vink 91 Holland 6.2 586 1.15 352 7.89 415 1353
7 Desiree Melchiot 91 Hylas 6.3 560 1.20 389 5.87 298 1247
8 Jaimy Schouten 91 TAS 82 7.1 380 1.20 389 7.23 379 1148
9 Maureen Ellsworth 91 Lycurgus 6.5 511 1.15 352 5.62 282 1145
Chanchal vd Mee 91 Noordkop 6.9 421 1.05 279 8.45 445 1145
11 Shabnam Sarwarzade 91 Hylas 6.4 535 1.05 279 6.12 313 1127
12 Sharan Cornelissen 91 Hera 7.3 340 1.10 316 6.70 348 1004
13 Marieke Geertse 91 ARO '88 7.3 340 1.15 352 6.08 311 1003
14 Nikhila Khan 91 Haarlemm.m 7.4 322 1.00 242 6.13 314 878
15 Daphne Visser 91 Haarlemm.m 7.4 322 1.05 279 5.42 269 870
16 Jolien Marsman 91 Hera 6.6 487 0 6.19 318 805
C-Jun. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Niels van Duijn 89 Suomi 5.7 727 1.35 499 10.73 557 1783
2 Bart van Schie 90 Hylas 6.0 640 1.40 541 9.22 484 1665
3 Patrick Sneevliet 89 Hylas 6.2 586 1.45 582 7.17 375 1543
4 Rik Schakenbos 89 Hylas 6.0 640 1.35 499 6.83 356 1495
5 Dion Kramer 90 Hylas 6.2 586 1.35 499 7.57 398 1483
6 Roel Boorsma 89 Hylas 6.5 511 1.35 499 8.84 465 1475
7 Niels van Kaam 89 Hylas 6.3 560 1.35 499 7.14 374 1433
8 Jasper v/d Winden 90 Haarlemm.m 6.6 487 1.40 541 7.11 372 1400
9 Paul van der Gragt 89 Hylas 6.5 511 1.40 541 6.21 319 1371
10 Julian van Oort 90 Hylas 6.6 487 1.30 462 5.59 280 1229
11 Kars van der Gragt 90 Hylas 6.7 465 1.20 389 4.95 238 1092
C-Jun. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Nicky Lam 90 Haarlemm.m 5.9 668 1.50 623 9.24 485 1776
2 Natacha Guiny 89 Noordkop 6.0 640 1.60 702 7.25 380 1722
3 Gaby Kramer 89 Suomi 5.9 668 1.35 499 9.14 480 1647
4 Marloes van der Mey 89 Suomi 6.0 640 1.35 499 8.37 441 1580
5 Miranda Schrama 90 AV DEM 6.4 535 1.50 623 7.82 411 1569
6 Roxanne Onclin 90 Haarlemm.m 6.0 640 1.40 541 7.10 371 1552
7 Joyce Huisman 89 Haarlemm.m 6.8 442 1.55 663 7.68 404 1509
8 Inge Muntjewerff 90 AV DEM 6.1 612 1.35 499 7.39 388 1499
9 Gill Toonen 90 Haarlemm.m 6.5 511 1.35 499 9.25 486 1496
10 Tiana Dekker 90 Suomi 6.3 560 1.40 541 6.82 355 1456
11 Kristel van Es 90 AV Dokev 6.5 511 1.35 499 6.88 359 1369
12 Jody Kloes 89 Suomi 6.5 511 1.35 499 6.54 339 1349
13 Rosanne Arnoldy 89 Hylas 6.3 560 1.25 426 6.56 340 1326
14 Nina de Groote 89 Hylas 6.8 442 1.35 499 6.60 342 1283
15 Marcelline Poelman 89 Hylas 6.6 487 1.15 352 7.17 375 1214
16 Valeria Coronel 89 Hylas 6.3 560 1.20 389 4.89 234 1183
17 Linda van Polen 90 Haarlemm.m 6.8 442 1.20 389 6.55 339 1170
18 Katinka Kors 90 Suomi 6.3 560 1.00 242 5.48 273 1075
19 Annelies vd Ven 90 Hylas 6.9 421 1.15 352 5.01 242 1015
B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp Kogel Hoog 40 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rody Kiekens 88 Hera 10.52 498 1.75 634 5.5 548 1680
2 Joren Tromp 88 Hera 8.11 315 1.75 634 5.3 635 1584
3 Gerben Klein 87 ARSV Thor 9.41 416 1.80 680 5.8 428 1524
4 Oscar v Wagtendonk 88 Hera 7.48 263 1.60 492 5.3 635 1390
5 Robin de Man 88 Noordkop 8.41 339 1.60 492 6.0 355 1186
6 Harmen Korfage 88 ARO '88 6.55 181 1.45 344 6.6 160 685
7 Niels Balje 88 Hera 6.00 131 1.30 188 6.0 355 674
8 Loek Bellord 88 Hylas 6.41 169 1.40 293 6.7 131 593
9 Marten Korfage 88 ARO '88 6.46 173 1.35 241 6.6 160 574
10 Martijn Mollema 88 Hylas 5.20 52 1.35 241 6.8 103 396
B-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp Kogel Hoog 40 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Corinne van Berg 88 Castricum 9.30 541 1.50 726 6.2 471 1738
2 Martine Wijbrands 87 AV Dokev 9.08 525 1.35 550 6.2 471 1546
3 Wendy Janson 88 AV Dokev 7.82 432 1.35 550 6.5 379 1361
4 Samantha Kret‚ 88 Noordkop 8.40 476 1.30 484 6.8 295 1255
5 Kelly Schouten 88 TAS 82 6.29 308 1.20 348 6.8 295 951