Clubkampioenschappen meerkampen
29-9-2002
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jasper de Bles 94 Hylas 7.3 440 3.04 326 24.03 372 2.17.8 353 1491
2 Matthijs Damm 94 Hylas 7.3 440 2.81 280 26.88 407 2.20.3 332 1459
3 Viktor Kelderman 95 Hylas 7.5 403 2.95 308 20.78 328 2.27.1 279 1318
4 Julian Kunst 94 Hylas 7.3 440 2.95 308 15.33 247 2.27.0 280 1275
5 Joep Wittebrood 95 Hylas 7.6 385 2.51 220 22.50 352 2.32.0 244 1201
6 Steijn Wullink 94 Hylas 8.4 257 2.41 200 20.81 329 2.57.9 91 877
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Fiona Lindaya 94 Hylas 7.5 403 2.92 302 18.87 301 2.33.9 231 1237
2 Ronja de Ridder 94 Hylas 7.6 385 2.82 282 12.24 195 2.30.0 258 1120
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Menno Munster 93 Hylas 7.0 500 3.46 410 27.87 419 3.43.2 502 1831
2 Mike Boekhoff 93 Hylas 7.0 500 3.03 324 25.74 393 4.01.0 410 1627
3 Muus Evers 93 Hylas 7.4 422 3.05 328 32.23 469 4.05.1 391 1610
4 Stijn Burkels 93 Hylas 7.0 500 3.45 408 20.65 327 4.39.6 251 1486
5 Julien Groeneveld 93 Hylas 7.5 403 3.21 360 20.36 323 4.03.4 399 1485
6 Jelmer de Reus 93 Hylas 7.8 351 2.50 218 17.59 282 4.19.5 328 1179
7 Youri van Son 93 Hylas 7.8 351 2.55 228 17.47 281 4.42.6 241 1101
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Annelies Molenaar 93 Hylas 7.5 403 2.72 262 15.80 255 4.36.0 264 1184
2 Lennie de Roo 93 Hylas 7.8 351 2.78 274 13.61 219 4.23.3 313 1157
3 Imca Hensels 93 Hylas 8.2 287 2.35 188 11.66 184 4.50.4 215 874
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Mark de Rijk 92 Hylas 9.3 552 3.64 446 7.44 490 4.01.0 410 1898
2 Jesse Lensink 92 Hylas 9.2 569 3.98 514 5.52 376 4.17.0 338 1797
3 Maurice van Oort 92 Hylas 10.3 399 3.40 398 7.14 474 3.55.1 439 1710
4 Yordi Verkroost 92 Hylas 10.3 399 3.41 400 5.74 390 3.46.0 486 1675
5 Robin Boerman 92 Hylas 10.2 413 3.52 422 5.79 393 4.00.0 415 1643
6 Florian Kelderman 92 Hylas 9.9 457 3.64 446 6.25 421 4.31.3 282 1606
7 Casper Jansen 92 Hylas 10.2 413 3.19 356 4.98 340 4.26.6 300 1409
8 Floris Stevens 92 Hylas 10.6 359 2.93 304 5.65 384 4.13.6 353 1400
9 Yves van Leeuwen 92 Hylas 10.5 372 3.32 382 5.41 368 4.52.6 207 1329
10 Tim Rood 92 Hylas 10.9 321 3.06 330 4.17 282 4.20.2 325 1258
11 Joshua Veldboer 92 Hylas 11.6 239 2.80 278 5.49 374 4.19.6 328 1219
12 Maarten Buitelaar 92 Hylas 12.0 197 2.74 266 4.06 274 4.19.9 326 1063
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tom Heiblom 91 Hylas 9.1 587 4.15 548 7.71 505 3.46.6 483 2123
2 Mark Veldhoen 91 Hylas 9.5 519 3.71 460 6.72 449 3.47.4 479 1907
3 Buddy Oosterman 91 Hylas 9.5 519 4.21 560 7.15 474 4.15.1 347 1900
4 Floris Hageman 91 Hylas 10.2 413 3.57 432 5.22 356 3.49.3 469 1670
5 Tim Veldhoen 91 Hylas 10.2 413 3.56 430 6.43 432 4.42.6 241 1516
6 Justin Ory 91 Hylas 10.1 427 3.38 394 5.12 349 4.19.0 330 1500
7 Emiel Smit 91 Hylas 10.5 372 3.39 396 5.79 393 4.58.5 189 1350
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Anna Lindaya 92 Hylas 9.5 519 3.76 470 5.12 349 3.59.6 417 1755
2 Freya Klarenbeek 92 Hylas 9.8 472 3.28 374 5.87 398 4.08.2 377 1621
3 Soraya Smit 92 Hylas 10.3 399 3.47 412 4.09 276 4.01.3 409 1496
4 Lisa Brandon 92 Hylas 10.9 321 3.03 324 4.80 327 4.10.1 368 1340
5 Josephine Veldboer 92 Hylas 12.0 197 2.69 256 3.78 253 4.19.6 328 1034
6 Inge Doornbos 92 Hylas 11.6 239 2.68 254 2.86 176 0 669
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Carola v Wagtendonk 91 Hylas 8.8 641 4.17 552 7.82 511 3.33.9 556 2260
2 Yvonne Apeldoorn 91 Hylas 9.1 587 4.10 538 6.52 438 3.47.4 479 2042
3 Cindy Kiekens 91 Hylas 9.7 487 3.60 438 8.14 529 3.51.1 459 1913
4 Desire Melchiot 91 Hylas 9.4 535 4.14 546 5.71 388 4.13.6 353 1822
D-Jun. Jongens 1e jrs ,Eigen meerkamp 80 mtr 80 m.H. Ver Speer 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Dion Kramer 90 Hylas 11.9 448 14.0 466 3.91 400 22.24 366 1.50.9 535 2215
2 Julian van Oort 90 Hylas 11.9 448 16.0 310 3.93 404 27.15 450 1.48.3 570 2182
3 Bart van Schie 90 Hylas 11.9 448 16.6 270 3.79 376 25.35 420 1.58.5 442 1956
4 Erik Weiss 90 Hylas 11.9 448 16.7 263 3.74 366 19.09 306 2.03.4 389 1772
5 Kars van der Gragt 90 Hylas 12.6 359 15.8 323 3.73 364 23.69 391 2.11.9 305 1742
D-Jun. Jongens 2e jrs ,Eigen meerkamp 80 mtr 80 m.H. Hoog Speer 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sem van de Kamer 89 Hylas 11.6 490 14.1 457 1.30 462 22.08 363 1.48.1 573 2345
2 Patrick Sneevliet 89 Hylas 11.8 462 16.0 310 1.40 541 19.34 311 1.59.3 433 2057
3 Paul van der Gragt 89 Hylas 12.6 359 15.6 338 1.35 499 20.90 341 1.58.1 447 1984
4 Alois Bode 89 Hylas 12.6 359 17.1 239 1.30 462 17.48 274 1.53.6 501 1835
5 Niels van Kaam 89 Hylas 12.4 383 16.4 283 1.25 426 11.96 151 1.51.6 526 1769
6 Rik Schakenbos 89 Hylas 12.7 347 16.2 296 1.25 426 0 0 1069
D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp Kogel Discus Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Roel Boorsma 89 Hylas 8.35 440 26.31 417 25.78 427 1284
2 Jeffrey Boerman 89 Hylas 10.06 525 22.65 355 14.37 208 1088
3 Nathan Wijers 89 Hylas 6.04 308 12.45 150 22.17 364 822
4 Lourens Stevens 90 Hylas 4.96 238 13.96 184 18.49 295 717
D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 60 mtr Ver Speer Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rosanne Arnoldy 89 Hylas 9.7 387 3.86 390 15.30 228 8.07 425 2.05.8 364 1794
2 Nina de Groote 89 Hylas 9.8 372 3.54 326 11.72 145 6.11 313 2.04.0 382 1538
3 Martina Kelderman 62 Hylas 10.2 313 3.19 256 18.86 302 7.62 400 2.30.4 155 1426
4 Marlies Pover 89 Hylas 10.2 313 3.50 318 10.26 108 5.70 287 2.15.4 273 1299
5 Annelies van de Ven 90 Hylas 9.8 372 2.62 142 4.47 0 4.55 210 2.24.9 196 920
C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 100 m.H. 100 mtr Hoog Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bart van der Gragt 87 Hylas 14.1 793 12.2 753 1.76 824 13.29 669 1.29.4 883 3922
2 Rody Kiekens 88 Hylas 16.4 583 13.3 593 1.60 702 10.21 533 1.46.0 602 3013
3 Oscar van Wagtendonk 88 Hylas 18.5 436 15.0 392 1.35 499 6.98 364 0 1691
4 Loek Bellord 88 Hylas 21.4 280 15.9 302 1.25 426 7.00 366 0 1374
C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 800 mtr
Naam Gbj Club Prest. PNT
1 Tom Wiggers 87 Hylas 2.09.4 789
2 Darryl Vriesde 88 Hylas 2.25.7 602
C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 80 mtr 80 m.H. Hoog Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Raika Lenaarts 88 Hylas 12.1 422 14.7 407 1.50 623 11.35 585 1.46.0 602 2639
2 Harmke Berghuis 87 Hylas 11.6 490 0 1.50 623 6.06 310 1.54.0 496 1919
3 Annemiek Sueters 88 Hylas 11.9 448 16.9 251 1.30 462 7.23 379 2.12.2 302 1842
4 Laura Brandon 88 Hylas 12.2 409 0 1.25 426 8.09 426 2.03.7 385 1646
B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 100 mtr Hoog Ver Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Robbin Asseler 86 Hylas 12.6 419 1.60 492 5.57 507 46.47 585 2.38.5 244 2247
2 Hans van der Gragt 85 Hylas 13.1 333 1.75 634 5.52 495 39.14 478 0 1940
3 Tommy Schakenbos 86 Hylas 13.2 317 1.60 492 5.13 403 24.46 229 0 1441
B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp Kogel Discus Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bart Wolvers 85 Hylas 12.39 626 33.36 549 31.59 357 1532
2 Hans van der Gragt 85 Hylas 8.96 382 33.03 542 39.09 477 1401
3 Sven katers 85 Hylas 9.59 430 28.25 434 34.51 406 1270
4 Frans Klarenbeek 56 Hylas 8.74 365 16.92 134 25.28 245 744
A-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 800 mtr 1500 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Matthijs de Groot 79 Hylas 0 4.25.7 619 619
2 Albert Lucas 83 Hylas 2.09.7 593 0 593
3 Bob Hopman 85 Hylas 2.14.2 528 0 528
4 Bouke v.d.Schaaf 81 Hylas 0 4.53.3 445 445
A-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 800 mtr 1500 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Yvonne Hak 86 Hylas 0 5.18.6 568 568
Sen. Mannen ,Eigen meerkamp 100 mtr Ver Kogel Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Matthijs de Groot 79 Hylas 12.3 474 5.83 567 8.49 345 27.85 292 2.04.0 681 2359
2 Bouke van der Schaaf 81 Hylas 12.8 384 5.66 528 8.61 355 30.62 341 0 1608
3 Gerard Hensels 64 Hylas 14.0 193 4.44 230 8.28 329 30.65 341 2.54.1 104 1197
4 Pieter Kelderman 63 Hylas 15.3 20 4.26 183 6.04 134 16.50 61 2.53.1 112 510
Jongens junioren A en B
Deelnemer geb. jaar 100 meter 150 meter 200 meter Totaaltijd
Erik Veldhoen 1986 11,8 18 24,3 54,1
Bobby Filson 1984 12 18,1 24,7 54,8
Remco Bruin 1986 12,2 18,3 24,7 55,2
Gary Strunks 1986 12,3 18,7 0
Jongens junioren C en D
Deelnemer geb. jaar 100 meter 150 meter 200 meter Totaaltijd
Maarten Farenhor 1990 14,8 22,9 32,1 69,8
Joost Commandeur 1988 14,4 21,8 0
Dames senioren en meisjes junioren A en B
Deelnemer geb. jaar 100 meter 150 meter 200 meter Totaaltijd
Amy Burger 1985 13 20 27,8 60,8
Maaike Kok 1986 14 20,6 28,4 63
Linda de Zeeuw 1976 14,9 22,9 32,5 70,3
Lieke van de Gra 1983 15,4 23,4 32,2 71
Meisjes junioren C
Deelnemer geb. jaar 100 meter 150 meter 200 meter Totaaltijd
Nathalie Hartog 1987 13,4 20,6 29 63