C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Wouter Vaneker 94 DEM 8.0 318 2.68 254 22.48 351 923
2 Rienk de Weerd 94 Castricum 7.7 368 2.64 246 13.45 216 830
3 Jasper de Bles 94 Hylas 8.3 272 2.75 268 15.64 252 792
4 Matthijs Damm 94 Hylas 8.0 318 2.23 164 17.72 284 766
5 Max Meertens 94 DEM 8.8 202 2.29 176 16.75 270 648
6 Julian Kunst 94 Hylas 8.5 243 2.49 216 11.05 173 632
7 Niels Dapper 94 AAC 8.4 257 2.37 192 10.20 156 605
8 Bjorn Muskee 95 DEM 8.9 189 2.26 170 11.76 186 545
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Fiona Lindaya 94 Hylas 8.2 287 2.74 266 13.66 220 773
2 Rosanne Tatti 95 DEM 8.2 287 2.40 198 13.21 212 697
3 Lisa vd Hoff 94 DEM 8.8 202 2.81 280 11.68 185 667
4 Roos Vriesde 94 DEM 9.4 127 2.53 224 13.94 224 575
5 Abbie Bucham 95 Hylas 8.5 243 1.95 108 9.31 138 489
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lennox Vellema 93 DEM 6.9 521 3.37 392 29.09 434 1347
2 Menno Munster 93 Hylas 7.0 500 3.30 378 22.92 357 1235
3 Mike Boekhoff 93 Hylas 7.4 422 2.87 292 18.95 302 1016
4 Stijn Burkels 93 Hylas 7.4 422 2.90 298 18.12 290 1010
5 Rik Hartsink 93 Hylas 7.3 440 2.76 270 17.96 288 998
6 Rob Hartsink 93 Hylas 7.6 385 2.76 270 20.80 329 984
7 Don Tebbertman 93 Hylas 7.9 334 2.85 288 18.89 302 924
8 Tim Meertens 93 DEM 7.9 334 2.74 266 15.42 249 849
9 Youri van Son 93 Hylas 7.7 368 2.36 190 11.79 187 745
10 Daan Miserus 93 AAC 8.1 303 2.39 196 11.33 178 677
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Miriah Groenfelt 93 Continentl 6.6 587 3.59 436 12.99 208 1231
2 Lisa Langrand 93 DEM 7.1 480 3.15 348 23.42 364 1192
3 Cherelle Mijnals 93 AAC 6.9 521 3.41 400 16.37 264 1185
4 Esme van Leuveren 93 AAC 7.2 460 3.15 348 12.19 194 1002
5 Ellie Bucham 93 Hylas 7.1 480 2.75 268 10.79 168 916
6 Simone Ruckert 93 Hylas 7.8 351 2.55 228 9.94 151 730
7 Danielle Vazquez 93 Hylas 8.3 272 2.47 212 12.11 192 676
8 Amanda Juutilainen 93 Hylas 8.5 243 2.34 186 10.30 158 587
9 Lennie de Roo 93 Hylas 8.5 243 2.39 196 8.85 129 568
10 Lisanne Vermeulen 93 Texel 8.3 272 2.38 194 7.20 93 559
11 Linda Juutilainen 93 Hylas 8.5 243 2.13 144 10.94 171 558
12 Kyra van der Keyl 93 Hylas 8.9 189 2.08 134 8.07 112 435
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Mike Rumping 92 DEM 9.8 472 3.90 498 6.61 443 1413
2 Max Verlint 92 Phanos 9.9 457 3.64 446 7.53 495 1398
3 Mark de Rijk 92 Hylas 9.7 487 3.52 422 5.86 397 1306
4 Jerno Viergever 92 Trias 10.2 413 3.65 448 5.87 398 1259
5 Jesse Lensink 92 Hylas 9.7 487 3.36 390 5.26 359 1236
6 Sibren de Weerd 92 Castricum 10.7 346 3.30 378 6.37 429 1153
7 Maurice van Oort 92 Hylas 10.7 346 3.48 414 5.74 390 1150
8 Robin Boerman 92 Hylas 10.9 321 2.98 314 5.58 379 1014
9 Floris-Jan Kerkhof 92 DOKEV 10.8 333 3.14 346 4.38 298 977
10 Yordi Verkroost 92 Hylas 11.2 285 3.00 318 5.30 361 964
11 Eric Dignum 92 DOKEV 11.7 228 3.07 332 5.87 398 958
12 Ron Does 92 Castricum 10.9 321 3.00 318 4.52 308 947
13 Floris Stevens 92 Hylas 10.8 333 2.85 288 4.73 323 944
14 Kay Abbink 92 DOKEV 11.8 218 3.00 318 5.11 349 885
15 Giedo Bakker 92 Hylas 12.2 177 2.90 298 5.91 400 875
16 RichardNieuwenhuizen 92 DOKEV 11.7 228 3.00 318 3.94 265 811
17 Ivo Sprinkkuizen 92 DEM 10.2 413 0 5.77 392 805
18 Rik Evers 92 Hylas 12.0 197 2.60 238 4.36 296 731
19 Joshua Veldboer 92 Hylas 12.6 138 2.61 240 4.85 331 709
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Robin Langrand 91 DEM 9.0 604 4.24 566 10.42 642 1812
2 Jamal Hofwijks 91 Continentl 9.4 535 3.80 478 7.91 516 1529
3 Ezra Romeyn 91 Trias 9.7 487 4.04 526 7.69 504 1517
4 Tom Heiblom 91 Hylas 9.5 519 3.71 460 6.71 449 1428
5 Jeffrey van der Park 91 DOKEV 9.9 457 3.60 438 6.77 452 1347
6 Buddy Oosterman 91 Hylas 9.8 472 3.72 462 5.86 397 1331
7 Jeroen Meringa 91 Hylas 9.7 487 3.36 390 6.66 446 1323
8 Mark Veldhoen 91 Hylas 9.9 457 3.62 442 5.55 378 1277
9 Sven v d Zaken 91 Castricum 10.6 359 3.52 422 6.44 433 1214
10 Justin Ory 91 Hylas 10.2 413 3.39 396 4.99 340 1149
11 Ricardo Olivier 91 DEM 10.9 321 3.38 394 5.94 402 1117
12 Tim Veldhoen 91 Hylas 10.9 321 3.28 374 5.61 381 1076
13 Floris Hageman 91 Hylas 10.9 321 3.11 340 4.66 318 979
14 Niels Vaneker 91 DEM 11.6 239 2.82 282 5.63 383 904
15 Klaas Harselaar 91 DEM 11.4 262 2.45 208 5.44 370 840
16 Thomas Bes 91 Hylas 0 3.10 338 5.52 376 714
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Alissa Neefs 92 Hylas 9.9 457 3.44 406 4.45 303 1166
2 Kirsten Visser 92 DEM 10.1 427 3.30 378 4.74 323 1128
3 Jeske Walgers 92 Castricum 10.4 386 3.37 392 4.54 309 1087
4 Maura van der Molen 92 Hylas 10.4 386 3.30 378 3.82 256 1020
5 Sara Jane Remak 92 AAC 10.8 333 3.07 332 5.00 341 1006
6 Freya Klarenbeek 92 Hylas 10.5 372 3.08 334 4.21 285 991
7 Esmee Frederiks 92 Hylas 10.9 321 3.10 338 4.20 284 943
8 Marissa Tatti 92 DEM 11.5 250 3.15 348 4.79 327 925
9 Laurien vd Maas 92 DEM 11.4 262 2.95 308 4.47 304 874
10 Lisa Brandon 92 Hylas 11.3 273 2.69 256 3.89 261 790
11 Inge Doornbos 92 Hylas 12.2 177 2.47 212 3.96 266 655
12 Josephine Veldboer 92 Hylas 12.4 157 2.55 228 3.95 266 651
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp Kogel Ver 60 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Carola v. Wagtendonk 91 Hylas 6.42 432 4.11 540 9.0 604 1576
2 Cindy Kiekens 91 Hylas 7.63 501 3.73 464 10.1 427 1392
3 Yvonne Apeldoorn 91 Hylas 5.74 390 3.80 478 9.5 519 1387
4 Desire Melchiot 91 Hylas 5.17 353 3.83 484 10.2 413 1250
5 Danique de Ruiter 91 DEM 6.36 428 3.17 352 10.6 359 1139
6 Kristel Eggink 91 DEM 6.00 406 3.24 366 10.7 346 1118
7 Syreeta Linger 91 Hylas 4.93 336 3.24 366 10.7 346 1048
8 Melissa Joosten 91 DEM 5.32 363 2.96 310 11.1 296 969
9 Anouk vd Maas 91 DEM 5.42 369 2.92 302 11.1 296 967
10 Miranda Noom 91 DEM 4.37 297 2.70 258 12.4 157 712
C-Pup. Jongens ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Rienk de Weerd 94 Castricum 2.25.5
2 Max Meertens 94 DEM 2.30.7
3 Jasper de Bles 94 Hylas 2.33.9
4 Matthijs Damm 94 Hylas 2.38.8
5 Niels Dapper 94 AAC 2.57.0
6 Julian Kunst 94 Hylas 2.58.4
C-Pup. Meisjes ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Fiona Lindaya 94 Hylas 2.39.6
2 Abbie Bucham 95 Hylas 2.48.5
3 Lisa vd Hoff 94 DEM 2.52.1
4 Roos Vriesde 94 DEM 2.55.5
B-Pup. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Menno Munster 93 Hylas 3.51.8
2 Tim Meertens 93 DEM 3.58.9
3 Lennox Vellema 93 DEM 4.06.8
4 Rik Hartsink 93 Hylas 4.14.7
5 Rob Hartsink 93 Hylas 4.15.6
6 Mike Boekhoff 93 Hylas 4.20.4
7 Youri van Son 93 Hylas 5.00.9
B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Ellie Bucham 93 Hylas 3.57.0
2 Esme van Leuveren 93 AAC 4.10.2
3 Cherelle Mijnals 93 AAC 4.35.7
4 Lennie de Roo 93 Hylas 4.45.1
5 Simone Ruckert 93 Hylas 4.48.9
6 Linda Juutilainen 93 Hylas 5.19.2
A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Max Verlint 92 Phanos 3.39.1
2 Jerno Viergever 92 Trias 3.46.0
3 Sibren de Weerd 92 Castricum 3.47.3
4 Mark de Rijk 92 Hylas 3.48.7
5 Yordi Verkroost 92 Hylas 3.59.9
6 Mike Rumping 92 DEM 4.02.7
7 Floris Stevens 92 Hylas 4.10.9
8 Maurice van Oort 92 Hylas 4.17.7
9 Giedo Bakker 92 Hylas 4.18.6
10 Kay Abbink 92 DOKEV 4.20.4
11 Robin Boerman 92 Hylas 4.20.8
12 Ron Does 92 Castricum 4.21.6
13 Eric Dignum 92 DOKEV 4.29.0
14 Joshua Veldboer 92 Hylas 4.29.5
15 Jesse Lensink 92 Hylas 4.41.3
16 Rik Evers 92 Hylas 5.07.2
17 RichardNieuwenhuizen 92 DOKEV 5.14.0
A-Pup. Jongens 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Ezra Romeyn 91 Trias 3.40.9
2 Tom Heiblom 91 Hylas 3.50.4
3 Mark Veldhoen 91 Hylas 3.51.0
4 Ricardo Olivier 91 DEM 3.54.6
5 Floris Hageman 91 Hylas 3.58.7
6 Jeffrey van der Park 91 DOKEV 4.08.6
7 Buddy Oosterman 91 Hylas 4.09.4
8 Justin Ory 91 Hylas 4.17.9
9 Jeroen Meringa 91 Hylas 4.28.0
10 Tim Veldhoen 91 Hylas 4.47.6
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Kirsten Visser 92 DEM 3.54.2
2 Alissa Neefs 92 Hylas 4.08.1
3 Maura van der Molen 92 Hylas 4.09.4
4 Josephine Veldboer 92 Hylas 4.10.2
5 Lisa Brandon 92 Hylas 4.19.5
6 Laurien vd Maas 92 DEM 4.19.9
7 Freya Klarenbeek 92 Hylas 4.20.5
8 Esmee Frederiks 92 Hylas 4.28.0
9 Sara Jane Remak 92 AAC 5.18.5
10 Inge Doornbos 92 Hylas 5.24.5
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Carola v. Wagtendonk 91 Hylas 3.35.0
2 Yvonne Apeldoorn 91 Hylas 3.42.1
3 Kristel Eggink 91 DEM 4.01.9
4 Anouk vd Maas 91 DEM 4.09.8
5 Melissa Joosten 91 DEM 4.28.6
6 Miranda Noom 91 DEM 4.48.5
D-Jun. Jongens 1e jrs ,80 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Huib Sutherland 90 DEM 11.5
2 Maarten Farenhorst 90 Hylas 11.8
3 Daan Hamaker 90 Castricum 12.5
4 Ruud van Balen 90 DEM 12.9
5 Lourens Stevens 90 Hylas 14.2
D-Jun. Jongens 1e jrs ,80 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Dion Kramer 90 Hylas 12.3
2 Julian van Oort 90 Hylas 12.6
3 Joost Bout 90 Hylas 13.3
4 Joren Zwaan 90 Texel 13.8
D-Jun. Jongens 1e jrs ,80 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Stefan Alkemade 90 Sportlust 11.6
2 Stevo Todorovic 90 Castricum 13.2
3 Kars van der Gragt 90 Hylas 13.6
4 Roy Schoenmaker 90 Castricum 14.1
5 Thomas v d Sluis 90 Texel 15.6
D-Jun. Jongens 1e jrs ,80 mtr 4e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik Weiss 90 Hylas 12.1
2 Geert Weel 90 DOKEV 12.5
3 Hesdey Flanders 90 Hylas 12.8
4 Kevin Rotgers 90 Hylas 14.0
5 Leroy Vermeulen 90 Texel 14.5
D-Jun. Jongens 1e jrs ,80 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Huib Sutherland 90 DEM 11.3
2 Stefan Alkemade 90 Sportlust 11.7
3 Maarten Farenhorst 90 Hylas 11.7
4 Dion Kramer 90 Hylas 12.1
5 Erik Weiss 90 Hylas 12.3
6 Geert Weel 90 DOKEV 12.5
D-Jun. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Stefan Alkemade 90 Sportlust 3.17.9
2 Julian van Oort 90 Hylas 3.18.6
3 Dion Kramer 90 Hylas 3.19.6
4 Scott Claassen 90 Haarlem 3.21.5
5 Stevo Todorovic 90 Castricum 3.32.9
6 Koen Amse 90 DEM 3.34.6
7 Erik Weiss 90 Hylas 3.46.1
8 Roy Schoenmaker 90 Castricum 3.49.7
9 Lourens Stevens 90 Hylas 4.14.5
10 Kevin Rotgers 90 Hylas 4.20.2
D-Jun. Jongens 1e jrs ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Huib Sutherland 90 DEM 1.30
2 Joost Bout 90 Hylas 1.30
3 Maarten Farenhorst 90 Hylas 1.25
4 Dion Kramer 90 Hylas 1.20
5 Geert Weel 90 DOKEV 1.20
6 Daan Hamaker 90 Castricum 1.20
7 Joren Zwaan 90 Texel 1.15
8 Kars van der Gragt 90 Hylas 1.00
D-Jun. Jongens 1e jrs ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Julian van Oort 90 Hylas 4.21
2 Dion Kramer 90 Hylas 4.10
3 Maarten Farenhorst 90 Hylas 4.04
4 Koen Amse 90 DEM 3.99
5 Geert Weel 90 DOKEV 3.93
6 Scott Claassen 90 Haarlem 3.79
7 Stevo Todorovic 90 Castricum 3.67
8 Kars van der Gragt 90 Hylas 3.65
9 Erik Weiss 90 Hylas 3.60
10 Ruud van Balen 90 DEM 3.51
11 Joost Bout 90 Hylas 3.35
12 Roy Schoenmaker 90 Castricum 3.33
13 Joren Zwaan 90 Texel 3.24
14 Leroy Vermeulen 90 Texel 3.04
15 Hesdey Flanders 90 Hylas 2.98
16 Thomas v d Sluis 90 Texel 2.90
17 Kevin Rotgers 90 Hylas 2.71
D-Jun. Jongens 1e jrs ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Huib Sutherland 90 DEM 8.84
2 Koen Amse 90 DEM 7.06
3 Maarten Farenhorst 90 Hylas 6.62
4 Dion Kramer 90 Hylas 6.58
5 Leroy Vermeulen 90 Texel 6.47
6 Joost Bout 90 Hylas 6.39
7 Geert Weel 90 DOKEV 6.28
8 Daan Hamaker 90 Castricum 6.15
9 Scott Claassen 90 Haarlem 5.78
10 Ruud van Balen 90 DEM 5.32
11 Stevo Todorovic 90 Castricum 5.25
12 Hesdey Flanders 90 Hylas 4.98
13 Kars van der Gragt 90 Hylas 4.94
D-Jun. Jongens 2e jrs ,80 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Gijs van Harselaar 89 DEM 11.7
Floris v Schaik 89 Texel 11.7
3 Niels Weller 89 Haarlem 12.4
4 Alwin Groen 89 Nova 12.5
D-Jun. Jongens 2e jrs ,80 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Jean-Paul Jonkers 89 AVA'81 11.5
2 Jeffrey Boerman 89 Hylas 12.1
3 Rik Schakenbos 89 Hylas 12.4
4 Roel Boorsma 89 Hylas 12.5
5 Chris van Roon 89 DEM 14.6
D-Jun. Jongens 2e jrs ,80 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Duvan Metten 89 Haarlem 11.1
2 Niels van Kaam 89 Hylas 12.2
3 Paul van der Gragt 89 Hylas 12.3
4 Sidney Wijker 89 DEM 12.7
5 Yashin van Kesteren 89 Haarlem 12.8
D-Jun. Jongens 2e jrs ,80 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Duvan Metten 89 Haarlem 11.1
2 Jean-Paul Jonkers 89 AVA'81 11.7
3 Gijs van Harselaar 89 DEM 11.7
4 Floris v Schaik 89 Texel 11.8
5 Niels van Kaam 89 Hylas 12.2
6 Jeffrey Boerman 89 Hylas 12.2
D-Jun. Jongens 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Duvan Metten 89 Haarlem 3.14.2
2 Niels van Kaam 89 Hylas 3.16.9
3 Alwin Groen 89 Nova 3.20.0
4 Jelle Lubach 89 Texel 3.23.3
5 Paul van der Gragt 89 Hylas 3.34.2
6 Niels Pijnaker 89 Haarlem 3.54.5
7 Rik Schakenbos 89 Hylas 4.01.8
8 Yashin van Kesteren 89 Haarlem 4.04.9
9 Roel Boorsma 89 Hylas 4.26.2
D-Jun. Jongens 2e jrs ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Niels Pijnaker 89 Haarlem 1.45
2 Jelle Lubach 89 Texel 1.40
3 Floris v Schaik 89 Texel 1.35
Sidney Wijker 89 DEM 1.35
5 Niels Weller 89 Haarlem 1.25
Paul van der Gragt 89 Hylas 1.25
7 Rik Schakenbos 89 Hylas 1.20
Roel Boorsma 89 Hylas 1.20
D-Jun. Jongens 2e jrs ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Jean-Paul Jonkers 89 AVA'81 4.17
2 Gijs van Harselaar 89 DEM 4.14
3 Jeffrey Boerman 89 Hylas 3.98
4 Floris v Schaik 89 Texel 3.96
5 Sidney Wijker 89 DEM 3.85
6 Rik Schakenbos 89 Hylas 3.61
7 Yashin van Kesteren 89 Haarlem 3.55
8 Niels Weller 89 Haarlem 3.52
D-Jun. Jongens 2e jrs ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Jeffrey Boerman 89 Hylas 8.58
2 Duvan Metten 89 Haarlem 8.58
3 Jelle Lubach 89 Texel 8.15
4 Jean-Paul Jonkers 89 AVA'81 8.05
5 Gijs van Harselaar 89 DEM 7.69
6 Roel Boorsma 89 Hylas 7.63
7 Paul van der Gragt 89 Hylas 6.67
8 Rik Schakenbos 89 Hylas 6.06
9 Niels van Kaam 89 Hylas 5.94
10 Chris van Roon 89 DEM 5.22
11 Yashin van Kesteren 89 Haarlem 4.93
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,60 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Nicky v Leuveren 90 AAC 9.1
2 Sandra Spillekom 90 DEM 9.4
3 Kristel v Es 90 DOKEV 9.8
Marielle Rijpma 90 DEM 9.8
5 Kim Gaarthuis 90 Castricum 11.8
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,60 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Lianne Koopman 90 Castricum 8.7
2 Tara van Schie 90 Haarlem 9.4
3 Jessie Geel 90 DEM 9.7
4 Kitty Calis 90 DEM 9.9
5 Annelies van de Ven 90 Hylas 10.5
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,60 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Mandy Bouwmeester 90 AAC 8.7
2 Miranda Schrama 90 DEM 9.5
3 Emke de Weerd 90 Castricum 9.7
4 Robin Bremer 90 Castricum 10.0
5 Jolien Neefs 90 Hylas 10.1
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,60 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Lianne Koopman 90 Castricum 8.8
2 Nicky v Leuveren 90 AAC 8.8
3 Mandy Bouwmeester 90 AAC 8.8
4 Tara van Schie 90 Haarlem 9.1
5 Miranda Schrama 90 DEM 9.4
6 Sandra Spillekom 90 DEM 9.5
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Nicky v Leuveren 90 AAC 1.49.7
2 Lianne Koopman 90 Castricum 1.50.2
3 Kristel v Es 90 DOKEV 2.00.4
4 Jessie Geel 90 DEM 2.07.8
5 Sandra Spillekom 90 DEM 2.08.2
6 Marielle Rijpma 90 DEM 2.11.6
7 Tara van Schie 90 Haarlem 2.16.1
8 Marije Kruit 90 DOKEV 2.18.0
9 Emke de Weerd 90 Castricum 2.21.7
10 Robin Bremer 90 Castricum 2.22.0
11 Kitty Calis 90 DEM 2.26.2
12 Kim Gaarthuis 90 Castricum 2.28.9
13 Annelies van de Ven 90 Hylas 2.37.1
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Sandra Spillekom 90 DEM 1.20
Nicole Spoolder 90 DOKEV 1.20
Miranda Schrama 90 DEM 1.20
Mandy Bouwmeester 90 AAC 1.20
Marije Kruit 90 DOKEV 1.20
6 Marielle Rijpma 90 DEM 1.15
Emke de Weerd 90 Castricum 1.15
8 Kristel v Es 90 DOKEV 1.10
9 Annelies van de Ven 90 Hylas 1.00
10 Jolien Neefs 90 Hylas 0.95
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Lianne Koopman 90 Castricum 4.16
2 Tara van Schie 90 Haarlem 3.89
3 Sandra Spillekom 90 DEM 3.69
4 Jessie Geel 90 DEM 3.59
5 Mandy Bouwmeester 90 AAC 3.56
6 Miranda Schrama 90 DEM 3.44
7 Kitty Calis 90 DEM 3.44
8 Marielle Rijpma 90 DEM 3.41
9 Marije Kruit 90 DOKEV 3.26
10 Jolien Neefs 90 Hylas 2.78
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Tara van Schie 90 Haarlem 8.11
2 Nicole Spoolder 90 DOKEV 8.05
3 Robin Bremer 90 Castricum 8.00
4 Marije Kruit 90 DOKEV 7.22
5 Kristel v Es 90 DOKEV 6.94
6 Kim Gaarthuis 90 Castricum 5.86
7 Jolien Neefs 90 Hylas 5.68
8 Annelies van de Ven 90 Hylas 5.67
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,60 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Simone Rijpma 89 DEM 8.9
2 Eva van der Erf 89 Haarlem 9.4
3 Joelle Walgers 89 Castricum 9.5
4 Renate Arends 89 DEM 10.1
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,60 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Jalaesa Pocorni 89 Continentl 8.2
2 Nikki Rodenburg 89 DEM 8.8
3 Mwana Ellis 89 Continentl 8.9
4 Moniek Schrijver 89 Nova 9.2
5 Claudia Olivier 89 DEM 9.8
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,60 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Jalaesa Pocorni 89 Continentl 8.5
2 Nikki Rodenburg 89 DEM 9.0
3 Mwana Ellis 89 Continentl 9.1
4 Simone Rijpma 89 DEM 9.1
5 Moniek Schrijver 89 Nova 9.3
6 Eva van der Erf 89 Haarlem 9.3
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Simone Rijpma 89 DEM 1.56.3
2 Claudia Olivier 89 DEM 2.22.6
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Natascha Guiny 89 Noordkop 1.45
2 Moniek Schrijver 89 Nova 1.40
3 Joelle Walgers 89 Castricum 1.35
4 Simone Rijpma 89 DEM 1.30
5 Nikki Rodenburg 89 DEM 1.25
6 Renate Arends 89 DEM 1.25
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Nikki Rodenburg 89 DEM 4.22
2 Natascha Guiny 89 Noordkop 4.15
3 Claudia Olivier 89 DEM 3.89
4 Simone Rijpma 89 DEM 3.89
5 Eva van der Erf 89 Haarlem 3.64
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Moniek Schrijver 89 Nova 9.91
2 Claudia Olivier 89 DEM 8.93
3 Joelle Walgers 89 Castricum 7.41
4 Renate Arends 89 DEM 6.91
5 Eva van der Erf 89 Haarlem 6.64
C-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Wycher v Vliet 87 Castricum 13.6
2 Rody Kiekens 88 Hylas 13.8
3 Maarteb Munniks 87 Hylas 13.9
4 Bart Schalkwijk 87 Nova 15.0
C-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Bart van der Gragt 87 Hylas 12.6
2 Sjoerd Lether 87 Haarlem 13.0
3 Maarten Bonsema 87 DOKEV 13.6
4 Darryl Vriesde 88 Hylas 13.8
5 Oscar van Wagtendonk 88 Hylas 14.2
C-Jun. Jongens ,100 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Tom Heijens 87 Hylas 13.0
2 Stein Metten 88 Haarlem 13.3
3 Thomas Stoker 88 DEM 13.4
4 Ruud Hoeben 88 Hylas 14.9
5 Joost Commandeur 88 Hylas 15.8
6 Martijn Mollema 88 Hylas 16.5
C-Jun. Jongens ,100 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Bart van der Gragt 87 Hylas 12.6
2 Sjoerd Lether 87 Haarlem 13.0
3 Stein Metten 88 Haarlem 13.3
4 Thomas Stoker 88 DEM 13.3
5 Tom Heijens 87 Hylas 13.5
6 Wycher v Vliet 87 Castricum 13.9
C-Jun. Jongens ,200 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Bart van der Gragt 87 Hylas 25.3
2 Sjoerd Lether 87 Haarlem 26.2
3 Mitchell Claassen 87 Haarlem 26.7
4 Luciano Pocorni 88 Continentl 26.8
5 Maarten Bonsema 87 DOKEV 28.0
6 Darryl Vriesde 88 Hylas 28.1
C-Jun. Jongens ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Mitchell Claassen 87 Haarlem 2.24.6
2 Paul Smit 88 Castricum 2.25.9
3 Thomas Stoker 88 DEM 2.38.2
4 Bart Schalkwijk 87 Nova 2.47.1
5 Loek Bellord 88 Hylas 2.56.6
C-Jun. Jongens ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Mitchell Claassen 87 Haarlem 5.17
2 Thomas Stoker 88 DEM 4.93
3 Paul Smit 88 Castricum 4.82
4 Wycher v Vliet 87 Castricum 4.58
5 Rody Kiekens 88 Hylas 4.50
6 Ruud Hoeben 88 Hylas 3.92
7 Hans v Franeker 88 Texel 3.80
8 Martijn Mollema 88 Hylas 3.58
C-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Jorik van der Laar 87 Noordkop 12.65
2 Stein Metten 88 Haarlem 11.82
3 Bart van der Gragt 87 Hylas 11.38
4 Sjoerd Lether 87 Haarlem 9.79
5 Jop Admiraal 88 Castricum 9.22
6 Rody Kiekens 88 Hylas 9.17
7 Maarten Bonsema 87 DOKEV 8.27
8 Hans v Franeker 88 Texel 7.48
9 Bart Schalkwijk 87 Nova 6.03
