Open meerkamp / Clubkampioenschappen
22-09-2001
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr 600 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Menno Munster 93 Hylas 7.2 460 2.17.5 355 3.37 392 22.58 353 1560
2 Mike Boekhoff 93 Hylas 7.2 460 2.23.7 305 3.08 334 14.58 235 1334
3 Stijn Burkels 93 Hylas 7.3 440 3.11.2 28 3.16 350 14.22 229 1047
4 Dylan Muizelaar 94 Hylas 7.8 351 3.21.7 0 2.77 272 15.75 254 877
5 Viktor Kelderman 95 Hylas 8.0 318 3.18.5 0 1.97 112 13.33 214 644
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr 600 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Amber Vellema 93 Hylas 7.3 440 2.34.1 229 3.04 326 17.37 279 1274
2 Fiona Lindaya 94 Hylas 7.7 368 2.41.0 185 2.54 226 13.36 215 994
3 Jorinde Holscher 93 Hylas 7.5 403 2.54.8 106 2.79 276 11.90 189 974
4 Lennie de Roo 93 Hylas 7.9 334 2.45.6 157 2.55 228 9.97 152 871
5 Corine Kramer 93 Hylas 7.8 351 3.03.8 62 2.40 198 9.61 145 756
6 Annelies Molenaar 93 Hylas 8.0 318 0 2.52 222 9.70 146 686
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Mark de Rijk 92 Hylas 6.8 542 4.02.2 404 3.40 398 22.16 347 1691
2 Maurice van Oort 92 Hylas 7.2 460 4.16.8 339 3.27 372 31.59 462 1633
3 Yordi Verkroost 92 Hylas 7.3 440 3.52.3 453 3.18 354 21.87 343 1590
4 Jesse Lensink 92 Hylas 6.6 587 4.37.7 258 3.51 420 15.70 253 1518
5 Robin Boerman 92 Hylas 7.0 500 4.08.9 374 2.99 316 16.82 271 1461
6 Mike Langedijk 92 Hylas 6.8 542 4.32.0 279 3.01 320 19.47 310 1451
7 Destin Sleutel 92 Hylas 6.9 521 4.27.0 298 3.10 338 14.21 229 1386
8 Florian Kelderman 92 Hylas 7.0 500 4.41.1 246 3.12 342 16.84 271 1359
9 Rik Evers 92 Hylas 7.8 351 4.52.6 207 2.71 260 21.44 337 1155
10 Giedo Bakker 92 Hylas 8.3 272 5.01.5 179 2.90 298 25.58 391 1140
11 Tim Rood 92 Hylas 7.6 385 4.44.6 234 2.71 260 14.64 236 1115
12 Joshua Veldboer 92 Hylas 8.6 229 4.35.2 267 2.59 236 13.74 221 953
13 Ryan Stede 92 Hylas 7.7 368 5.07.5 162 2.55 228 10.80 168 926
14 Jeroen Wildenburg 92 Hylas 9.0 176 5.36.9 84 2.18 154 17.00 274 688
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Anna Lindaya 92 Hylas 6.7 565 4.15.8 344 3.15 348 16.26 262 1519
2 Manon Schuit 92 Hylas 7.1 480 4.48.2 222 3.13 344 10.51 162 1208
3 Frya Klarenbeek 92 Hylas 7.1 480 4.45.7 230 2.89 296 10.60 164 1170
4 Kim Oostendorp 92 Hylas 7.3 440 5.07.4 162 2.58 234 16.32 263 1099
5 Lisa Brandon 92 Hylas 7.4 422 4.31.1 282 2.45 208 9.77 148 1060
6 Josephine Veldboer 92 Hylas 8.7 215 4.40.3 249 2.48 214 10.60 164 842
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tom Heiblom 91 Hylas 9.2 569 3.51.0 460 4.10 538 7.27 481 2048
2 Mark Veldhoen 91 Hylas 9.6 503 3.51.3 458 3.59 436 5.28 360 1757
3 Buddy Oosterman 91 Hylas 9.8 472 4.13.0 356 3.75 468 5.80 393 1689
4 Tim Veldhoen 91 Hylas 10.2 413 4.21.9 318 3.77 472 5.72 388 1591
5 Floris Hageman 91 Hylas 10.3 399 4.00.5 412 3.41 400 5.18 353 1564
6 Emiel Smit 91 Hylas 10.6 359 4.40.6 248 3.61 440 4.61 314 1361
7 Justin Ory 91 Hylas 10.2 413 4.30.2 286 3.38 394 2.96 185 1278
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Dion Kramer 90 Hylas 9.3 552 3.27.7 594 1.15 452 7.51 494 2092
2 Maarten Farenhorst 90 Hylas 9.2 569 4.02.0 405 1.35 599 7.86 514 2087
3 Julian van Oort 90 Hylas 9.5 519 3.20.8 640 1.10 416 6.96 463 2038
4 Kars van der Gragt 90 Hylas 10.4 386 4.16.6 340 1.10 416 5.76 391 1533
5 Kevin Rotgers 90 Hylas 10.7 346 4.13.3 354 1.05 379 5.16 352 1431
6 Evert Jan Koning 90 Hylas 10.7 346 4.24.2 309 0.90 269 6.58 441 1365
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Carola v Wagtendonk 91 Hylas 9.3 552 3.47.1 480 3.78 474 6.48 435 1941
2 Yvonne Apeldoorn 91 Hylas 9.5 519 3.40.3 518 3.95 508 5.57 379 1924
3 Cindy Kiekens 91 Hylas 10.0 442 4.03.5 398 3.48 414 4.99 340 1594
4 Desire Melchiot 91 Hylas 9.7 487 4.19.9 326 3.75 468 4.26 289 1570
D-Jun. Jongens 1e jrs ,7-kamp ,1e dag 80 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Patrick Sneevliet 89 Hylas 11.5 504 4.19 456 22.20 365 1325
2 Sem van de Kamer 89 Hylas 11.6 490 4.04 426 13.80 195 1111
3 Niels Pijnaker 89 AV Haarlem 12.1 422 3.65 348 18.56 296 1066
4 Paul van der Gragt 89 Hylas 12.0 435 3.51 320 17.82 281 1036
5 Niels Weller 89 AV Haarlem 12.3 396 3.74 366 14.41 209 971
6 Rory Mann 89 Hylas 12.4 383 3.62 342 15.83 240 965
7 Jeffrey Boerman 89 Hylas 12.4 383 3.52 322 16.49 254 959
8 Quinten Zwaga 89 Trias 12.4 383 3.52 322 14.41 209 914
9 Rik Schakenbos 89 Hylas 11.9 448 3.48 314 11.53 141 903
10 Yashin van Kesteren 89 AV Haarlem 12.9 323 3.35 288 16.54 255 866
11 Roel Boorsma 89 Hylas 0 0 19.06 306 306
D-Jun. Jongens 1e jrs ,7-kamp ,2e dag 80 m.H. Hoog Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Patrick Sneevliet 89 Hylas 16.5 276 1.35 499 6.39 330 3.56.6 331 2761
2 Sem van de Kamer 89 Hylas 15.6 338 1.25 426 6.03 308 3.33.3 459 2642
3 Niels Pijnaker 89 AV Haarlem 16.9 251 1.35 499 6.49 336 3.37.7 433 2585
4 Paul van der Gragt 89 Hylas 16.4 283 1.20 389 6.44 333 3.29.6 482 2523
5 Quinten Zwaga 89 Trias 17.3 227 1.35 499 4.74 223 3.32.2 466 2329
6 Jeffrey Boerman 89 Hylas 17.3 227 1.05 279 7.85 413 3.55.5 337 2215
7 Niels Weller 89 AV Haarlem 19.6 107 1.20 389 5.51 275 3.56.9 330 2072
8 Rik Schakenbos 89 Hylas 17.0 245 1.15 352 5.21 255 4.01.8 306 2061
9 Yashin van Kesteren 89 AV Haarlem 18.4 166 1.10 316 5.42 269 4.21.3 221 1838
10 Rory Mann 89 Hylas 19.5 112 1.20 389 5.26 259 0 1725
11 Roel Boorsma 89 Hylas 0 0 7.72 406 0 712
D-Jun. Jongens 2e jrs ,7-kamp ,1e dag 80 mtr Ver Speer 80 m.H. Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Thomas Stoker 88 DEM 10.8 612 4.23 464 23.27 384 15.1 375 1.50 623 2458
2 Raul van den Bedem 88 AAC 11.5 504 4.14 446 26.93 446 15.3 360 1.25 426 2182
3 Oscar v Wagtendonk 88 Hylas 11.0 580 4.07 432 18.97 304 16.2 296 1.40 541 2153
4 Ruud Hoeben 88 Hylas 11.1 564 4.21 460 22.49 370 16.4 283 1.25 426 2103
5 Niels Ran 88 AV Haarlem 11.1 564 4.12 442 19.62 317 16.9 251 1.20 389 1963
6 Loek Bellord 88 Hylas 12.6 359 3.91 400 21.86 359 17.2 233 1.30 462 1813
7 Tim Rombout 88 AV Haarlem 11.5 504 3.71 360 24.43 404 17.7 204 1.10 316 1788
8 Martijn Mollema 88 Hylas 13.2 290 3.48 314 14.17 203 18.3 171 1.15 352 1330
D-Jun. Jongens 2e jrs ,7-kamp ,2e dag Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Thomas Stoker 88 DEM 7.96 419 3.23.4 522 3399
2 Raul van den Bedem 88 AAC 8.28 436 3.29.1 485 3103
3 Oscar v Wagtendonk 88 Hylas 6.75 351 3.28.4 490 2994
4 Ruud Hoeben 88 Hylas 7.44 390 3.39.7 421 2914
5 Niels Ran 88 AV Haarlem 6.41 331 3.55.9 335 2629
6 Tim Rombout 88 AV Haarlem 7.27 381 4.14.2 250 2419
7 Loek Bellord 88 Hylas 6.12 313 0 2126
8 Martijn Mollema 88 Hylas 5.44 270 4.01.5 308 1908
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,6-kamp ,1e dag 60 m.H. Hoog Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Claudia Olivier 89 DEM 12.9 273 1.25 426 18.17 288 987
2 Marielle Klaassen 89 Castricum 13.5 227 1.20 389 19.05 306 922
3 Nikki Rodenburg 89 DEM 12.0 352 1.25 426 10.74 120 898
4 Siska Leek 89 Hylas 14.1 184 1.30 462 13.34 184 830
5 Eva van der Erf 89 AV Haarlem 13.8 205 1.05 279 16.11 246 730
6 Nienja Blom 89 AV Haarlem 17.8 0 1.15 352 13.09 178 530
7 Dewy van Schie 89 AV Haarlem 16.3 53 0.95 206 14.59 213 472
8 Rosanne Arnoldy 89 Hylas 13.0 265 0 0 265
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,6-kamp ,2e dag Ver Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marielle Klaassen 89 Castricum 4.29 476 8.42 443 1.56.6 464 2305
2 Nikki Rodenburg 89 DEM 4.39 496 6.97 364 1.57.6 453 2211
3 Claudia Olivier 89 DEM 3.85 388 8.88 467 2.16.6 263 2105
4 Siska Leek 89 Hylas 3.81 380 6.36 328 2.02.4 399 1937
5 Eva van der Erf 89 AV Haarlem 3.61 340 6.69 348 2.13.6 289 1707
6 Nienja Blom 89 AV Haarlem 3.53 324 5.69 287 2.06.5 357 1498
7 Dewy van Schie 89 AV Haarlem 2.97 212 6.48 335 2.15.5 272 1291
8 Rosanne Arnoldy 89 Hylas 3.64 346 6.80 354 2.11.1 312 1277
9 Simone Rijpma 89 DEM 3.98 414 6.83 356 1.56.3 468 1238
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,6-kamp ,1e dag 60 m.H. Hoog Speer Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marieke Hageman 88 Trias 12.1 343 1.40 541 21.84 358 4.00 418 1660
2 Liza de Vries 88 Trias 12.9 273 1.45 582 20.71 337 3.95 408 1600
3 Leonie Anthonisse 88 Trias 11.3 422 1.40 541 12.30 160 3.97 412 1535
4 Ilske Lutter 88 AV Haarlem 11.6 391 1.15 352 16.23 248 3.77 372 1363
5 Wietske Bijl 88 AV Haarlem 13.1 257 1.10 316 16.60 256 3.48 314 1143
6 Fleur van Galen 88 AV Haarlem 12.9 273 1.10 316 14.39 208 3.60 338 1135
7 Stephanie de Ruijter 88 AV Haarlem 14.7 144 0.95 206 13.98 199 3.28 274 823
8 Anne van der Erf 88 AV Haarlem 14.3 170 1.10 316 8.06 46 3.21 260 792
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,6-kamp ,2e dag Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Liza de Vries 88 Trias 9.75 510 1.48.3 570 2680
2 Marieke Hageman 88 Trias 8.76 461 1.53.3 504 2625
3 Ilske Lutter 88 AV Haarlem 8.77 461 1.57.8 450 2274
4 Leonie Anthonisse 88 Trias 7.70 405 2.10.9 314 2254
5 Fleur van Galen 88 AV Haarlem 6.92 361 2.07.2 350 1846
6 Wietske Bijl 88 AV Haarlem 6.42 332 2.13.7 288 1763
7 Anne van der Erf 88 AV Haarlem 6.34 327 2.16.9 260 1379
8 Stephanie de Ruijter 88 AV Haarlem 5.92 301 2.19.7 237 1361
C-Jun. Jongens ,8-kamp ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Erik Veldhoen 86 Hylas 11.8 818 5.87 786 9.19 483 1.60 702 2789
2 Robbin Asseler 86 Hylas 12.3 737 5.54 725 11.19 578 1.60 702 2742
3 Ralf Themme 87 Sperwers 12.2 753 5.23 666 11.46 590 1.55 663 2672
4 Bart van der Gragt 87 Hylas 12.3 737 5.15 650 10.75 558 1.55 663 2608
5 Tom Bellord 86 Hylas 12.8 662 5.16 652 9.24 485 1.55 663 2462
6 Martijn Bartelson 87 Nea 12.7 677 5.17 654 8.76 461 1.50 623 2415
7 Liroy Jansen 86 Castricum 12.7 677 5.15 650 8.74 460 1.40 541 2328
8 Jeroen Schipper 87 Hollandia 12.7 677 4.60 540 9.63 505 1.45 582 2304
9 Tommy Schakenbos 86 Hylas 13.2 607 5.02 625 7.40 388 1.55 663 2283
10 Remco Bruin 86 Hylas 12.3 737 4.63 546 8.97 472 1.35 499 2254
11 Mortaza Nizan 86 AV Haarlem 12.9 648 4.72 564 9.45 496 1.40 541 2249
12 Mitchell Claassen 87 AV Haarlem 12.9 648 5.29 677 7.82 411 1.35 499 2235
13 Tom Heijens 87 Hylas 13.4 580 4.09 436 9.52 499 1.45 582 2097
14 Sjoerd Lether 87 AV Haarlem 12.7 677 4.20 458 7.88 415 1.40 541 2091
15 Wycher van Vliet 87 Castricum 13.8 529 4.50 519 6.76 352 1.50 623 2023
C-Jun. Jongens ,8-kamp ,2e dag 100 m.H. Discus Speer 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Robbin Asseler 86 Hylas 16.1 607 33.30 523 46.36 722 3.17.7 562 5156
2 Erik Veldhoen 86 Hylas 15.6 649 29.23 463 33.78 552 3.03.8 668 5121
3 Bart van der Gragt 87 Hylas 15.4 666 31.38 495 41.06 654 3.20.8 540 4963
4 Ralf Themme 87 Sperwers 16.3 591 33.15 521 32.52 534 3.10.4 615 4933
5 Tom Bellord 86 Hylas 15.9 623 27.90 442 32.60 535 2.57.0 725 4787
6 Martijn Bartelson 87 Nea 16.5 575 23.88 376 27.92 462 2.57.7 719 4547
7 Tom Heijens 87 Hylas 17.4 508 27.33 433 39.47 632 3.12.6 599 4269
8 Tommy Schakenbos 86 Hylas 16.4 583 24.86 393 28.77 476 3.22.7 527 4262
9 Liroy Jansen 86 Castricum 16.1 607 22.28 348 28.03 464 3.25.9 506 4253
10 Mitchell Claassen 87 AV Haarlem 18.8 417 23.86 376 26.39 437 3.08.4 631 4096
11 Remco Bruin 86 Hylas 18.4 442 21.74 339 25.21 418 3.22.2 530 3983
12 Mortaza Nizan 86 AV Haarlem 18.9 411 22.28 348 30.09 497 3.39.1 425 3930
13 Sjoerd Lether 87 AV Haarlem 16.9 544 22.04 344 22.79 375 3.26.9 499 3853
14 Jeroen Schipper 87 Hollandia 19.3 388 23.07 362 26.16 433 4.10.7 266 3753
15 Wycher van Vliet 87 Castricum 19.3 388 15.99 228 23.40 386 3.28.4 490 3515
16 Erik Hopman 86 Castricum 0 0 0 0 1701
C-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag 80 m.H. Hoog Kogel 150 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Maud de Vries 86 DEM 12.7 594 1.45 582 8.91 469 19.8 615 2260
2 Lieke de Vries 87 DEM 13.6 503 1.35 499 7.15 374 20.1 588 1964
3 Astrid vd Matten 86 Castricum 14.9 391 1.50 623 6.24 321 20.5 554 1889
4 Jirina van Kesteren 87 AV Haarlem 14.6 415 1.35 499 6.94 362 20.8 529 1805
5 Harmke Berghuis 87 Hylas 17.6 210 1.45 582 5.79 293 21.1 504 1589
6 Tanja de Roo 87 Hylas 15.7 331 1.20 389 6.61 343 22.0 435 1498
7 Maaike Kok 86 Hylas 16.7 263 1.25 426 5.88 299 21.3 488 1476
8 Inge Rol 87 Castricum 17.8 198 1.25 426 7.74 407 22.4 406 1437
C-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag Ver Speer 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Maud de Vries 86 DEM 4.15 448 24.21 400 1.43.7 636 3744
2 Astrid vd Matten 86 Castricum 4.38 494 21.43 351 1.53.6 501 3235
3 Lieke de Vries 87 DEM 4.35 488 15.62 235 1.52.9 510 3197
4 Jirina van Kesteren 87 AV Haarlem 4.22 462 23.52 388 1.51.1 533 3188
5 Harmke Berghuis 87 Hylas 4.16 450 15.70 237 1.48.5 567 2843
6 Tanja de Roo 87 Hylas 4.21 460 19.29 310 1.56.0 472 2740
7 Inge Rol 87 Castricum 3.96 410 19.54 315 2.08.1 341 2503
8 Maaike Kok 86 Hylas 3.87 392 11.47 139 2.01.3 411 2418
B-Jun. Jongens ,9-kamp ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Polshoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bart Daalhuisen 85 Hollandia 12.7 478 5.35 451 8.21 379 2.10 159 1467
2 Hans van der Gragt 85 Hylas 13.4 365 4.86 356 7.71 349 2.20 179 1249
B-Jun. Jongens ,9-kamp ,2e dag 110 m.H. Discus Hoog Speer 1500 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bart Daalhuisen 85 Hollandia 17.5 549 26.64 399 1.60 464 27.47 264 4.53.3 599 3742
2 Hans van der Gragt 85 Hylas 21.0 258 25.79 382 1.60 464 36.00 384 0 2737
B-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag 100 m.H. Hoog Kogel 200 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Amy Burger 85 Hylas 16.9 581 1.35 460 7.14 344 26.6 725 2110
2 Anne Baljeu 85 Hylas 18.1 454 1.35 460 8.61 439 28.4 581 1934
3 Maaike Schakenbos 84 Hylas 17.4 526 1.35 460 7.41 361 29.0 537 1884
B-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag Ver Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Amy Burger 85 Hylas 4.53 436 18.39 259 3.00.0 365 3170
2 Maaike Schakenbos 84 Hylas 4.25 367 12.33 148 2.33.5 650 3049
3 Anne Baljeu 85 Hylas 4.35 391 0 0 2325
A-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag 100 m.H. Hoog Kogel 200 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Baltine de Wit 82 AV Haarlem 16.9 581 1.45 566 10.30 549 29.4 508 2204
2 Lieke van de Graaf 83 Hylas 20.3 259 1.45 566 7.07 340 29.9 472 1637
A-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag Ver Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Baltine de Wit 82 AV Haarlem 4.50 428 30.08 478 3.13.9 247 3357
2 Lieke van de Graaf 83 Hylas 4.18 350 13.84 175 3.05.7 314 2476
Sen. Mannen ,10-kamp ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog 400 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bouke v/d Schaaf 81 Hylas 12.4 531 5.86 556 8.94 422 1.70 544 0 2053
2 Dennis Wit 78 Lionitas 12.5 513 4.96 375 7.21 320 1.60 464 1.02.1 340 2012
Sen. Mannen ,10-kamp ,2e dag 110 m.H. Discus Polshoog Speer 1500 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bouke v/d Schaaf 81 Hylas 0 24.08 349 2.90 333 29.68 295 0 3030
2 Dennis Wit 78 Lionitas 25.3 46 22.85 326 0.00 0 32.20 330 0 2714
Afstand 400 meter
Naam Tijd Plaats
Yolanda Kramer 1,20,9 1
Irene Apeldoorn 1,23,6 2
Els van Wagtendonk 1,30,2 3
Martine Kelderman 1,31,7 4
Cora Lindaya 1,36,0 5
Tonneke Brandon 1,46,3 6
Anneke Kiekens 1,47,8 7
Afstand 400 meter
Naam Tijd Plaats
Theo vd Schaaf 1,06,3 1
Sietse van Wagtendonk 1,10,0 2
Dhr Kelderman 1,10,9 3
Jan van der Gragt 1,12,3 4
Jan de Roo 1,12,7 5
Ron Apeldoorn 1,26,2 6
Afstand 100 meter
Naam Tijd Plaats
Irene Apeldoorn 16,1 1
Tonneke Brandon 16,9 2
Yolanda Kramer 17,1 3
Martine Kelderman 17,1 4
Els van Wagtendonk 17,3 5
Cora Lindaya 18,2 6
Anneke Kiekens 20,8 7
Afstand 100 meter
Naam Tijd Plaats
Jan van der Gragt 13,8 1
Theo vd Schaaf 14,8 2
Dhr Kelderma 15,2 3
Sietse van Wagtendon 15,3 4
Ron Apeldoorn 15,3 5
Jan de Roo 15,7 6