| 100 meter | ||||
| Dames veteranen | ||||
| 1 | Fontijn, Ingrid | 58 | Texel | 15.3 |
| 2 | Beertsen, Marion | 57 | SAV | 15.7 |
| Dames senioren | ||||
| 1 | Huys, Annika | 80 | Hera | 12.6 |
| 2 | Arens, Fiona | 77 | Lycurgus | 12.8 |
| 3 | Boxhoorn, Mirjam | 77 | Noordkop | 13.1 |
| 4 | Beugeling, Janneke | 79 | Hera | 13.5 |
| 5 | Snip, Tanja | 80 | Lycurgus | 13.6 |
| 6 | Cardol, Jenny | 75 | Hera | 13.8 |
| Meisjes junioren B | ||||
| 1 | Hoos, Laurien | 83 | Hera | 12.7 |
| 2 | Czech, Charissa | 86 | Noordkop | 13.2 |
| 3 | Jong, Magriet de | 83 | Hylas | 13.8 |
| Koningsbruggen, Daniëlla van | 83 | Noordkop | 13.8 | |
| 5 | Schakenbos, Maaike | 84 | Hylas | 14.2 |
| 6 | Graaf, Lieke de | 83 | Hylas | 15.0 |
| Heren veteranen | ||||
| 1 | List, Theo | 55 | Wieringermeer | 18.4 |
| Heren senioren | ||||
| 1 | Etman, Ian M. | 75 | Lycurgus | 11.2 |
| 2 | Groen in īt Wout, Marco | 72 | Lycurgus | 11.3 |
| 3 | Jong, Walter de | 77 | Hollandia | 11.7 |
| 4 | Tholenaar, Sebastiaan | 80 | AV '47 | 11.8 |
| 5 | Stok, Wim v/d | 80 | Noordkop | 12.0 |
| Jongens junioren A | ||||
| 1 | Schellekens, Ruud | 81 | Noordkop | 11.2 |
| 2 | Waverijn, Gijs | 82 | Texel | 11.6 |
| 3 | Visscher, Jasper | 81 | Hollandia | 12.3 |
| 4 | Hoorn, Koen van der | 81 | Lycurgus | 12.5 |
| 5 | Norden, Kees van | 82 | Lycurgus | 13.3 |
| Jongens junioren B | ||||
| 1 | Strunks, Jeffrey | 83 | Trias | 11.7 |
| 2 | Nuijens, Martijn | 83 | Noordkop | 11.8 |
| 3 | Gerssen, Matthijs | 83 | Noordkop | 12.0 |
| 4 | Halman, Camilo | 83 | Continental Sport | 12.1 |
| 5 | Liefting, Sijmen | 84 | Trias | 12.2 |
| 6 | Drijver, Ruben den | 84 | Hylas | 12.3 |
| Meyn, Renaldo | 84 | Lycurgus | 12.3 | |
| 8 | Westland, Bram | 84 | Hylas | 12.4 |
| 9 | Krom, Mark | 83 | Lycurgus | 12.6 |
| 10 | Rood, Thijs | 84 | Hera | 12.8 |
| 200 meter | ||||
| Dames senioren | ||||
| 1 | Dito, Marije | 77 | Noordkop | 28.4 |
| Meisjes junioren B | ||||
| 1 | Hoos, Laurien | 83 | Hera | 26.0 |
| 2 | Czech, Charissa | 86 | Noordkop | 27.1 |
| 3 | Jong, Margriet de | 83 | Hylas | 28.4 |
| 4 | Schakenbos, Maaike | 84 | Hylas | 29.2 |
| 5 | Graaf, Lieke van de | 83 | Hylas | 32.4 |
| Heren veteranen | ||||
| 1 | Reus, Dick | 56 | SAV | 25.7 |
| Heren senioren | ||||
| 1 | Berg, Rogier van den | 79 | Sparta | 23.5 |
| 2 | Arens, Ramon | 74 | Lycurgus | 23.9 |
| 3 | Lit, Rutger | 79 | Hylas | 24.3 |
| 4 | Roelofsen, Sjon | 79 | Zaanland | 24.4 |
| 5 | Dijkdrenth, Vincent | 80 | Suomi | 24.7 |
| 6 | Verbeij, Patrick | 80 | AV '47 | 24.9 |
| 7 | Doornbos, Leo | 60 | Hylas | 25.7 |
| Jongens junioren A | ||||
| 1 | Hindriks, Jordy | 81 | Zaanland | 22.6 |
| 2 | Schellekens, Ruud | 81 | Noordkop | 23.2 |
| Jongens junioren B | ||||
| 1 | Halman, Camilo | 83 | Continental Sport | 25.3 |
| 2 | Liefting, Sijmen | 84 | Trias | 25.3 |
| 100 meter horden | ||||
| Jongens junioren C | ||||
| 1 | Bronkhorst, Danny | 85 | Atos | 15.1 |
| 2 | Schakenbos, Tommy | 86 | Hylas | 19.6 |
| 3 | Bruin, Remco | 86 | Hylas | 20.8 |
| 80 meter horden | ||||
| Jongens junioren D | ||||
| 1 | Gragt, Bart van der | 87 | Hylas | 12.6 |
| 2 | Boots, Rick | 87 | DEM | 13.7 |
| 3 | Jong, Martien de | 87 | Noordkop | 14.8 |
| 4 | Onos, Marius | 88 | SAV | 15.8 |
| 5 | Kiekens, Rody | 88 | Hylas | 15.9 |
| 6 | Wagtendonk, Oscar van | 88 | Hylas | 17.7 |
| Meisjes junioren C | ||||
| 1 | Rooymans, Sanne | 85 | DEM | 12.7 |
| 2 | Mann, Kirsty | 86 | Hylas | 13.5 |
| 3 | Burger, Amy | 85 | Hylas | 13.9 |
| 4 | Karen, Nancy | 86 | Trias | 14.0 |
| 5 | Vries, Maud de | 86 | DEM | 14.2 |
| 6 | Baljeu, Anne | 85 | Hylas | 14.5 |
| 7 | Hak, Yvonne | 86 | Hylas | 15.8 |
| 60 meter horden | ||||
| Meisjes junioren D | ||||
| 1 | Dundas, Kimberly | 87 | Continental Sport | 11.3 |
| 2 | Vries, Lieke de | 87 | DEM | 11.4 |
| 3 | Callias, Ilona van | 87 | Continental Sport | 11.5 |
| Egmond, Cynthia van | 87 | DEM | 11.5 | |
| 4 | Roo, Tanja de | 87 | Hylas | 11.7 |
| 5 | Lem, Marja van der | 88 | DEM | 12.1 |
| 6 | Berghuis, Harmke | 87 | Hylas | 13.2 |
| 7 | Carper, Gitta | 87 | Hylas | 13.9 |
| 100 meter | ||||
| Jongens junioren C | ||||
| 1 | Bronkhorst, Danny | 85 | Atos | 12.1 |
| 2 | Strunks, Gary | 86 | Hylas | 12.2 |
| 3 | Lonwijk, Sedrik | 85 | Continental Sport | 12.3 |
| Flier, Ashwin van der | 85 | Hylas | 12.3 | |
| 5 | Veldhoen, Erik | 86 | Hylas | 13.1 |
| 6 | Bellord, Tom | 86 | Hylas | 13.6 |
| 7 | Bruin, Remco | 86 | Hylas | 13.8 |
| 8 | Wittebrood, Jilles | 86 | Trias | 13.9 |
| 9 | Schakenbos, Tommy | 86 | Hylas | 14.0 |
| 10 | Gragt, Hans van der | 85 | Hylas | 14.4 |
| 11 | Wolvers, Bart | 85 | Hylas | 14.7 |
| 80 meter | ||||
| Jongens junioren D | ||||
| 1 | Monsels, Raggae | 87 | Continental Sport | 9.9 |
| 2 | Pocorni, Edward | 87 | Continental Sport | 10.6 |
| 3 | Gragt, Bart van der | 87 | Hylas | 10.7 |
| 4 | Heijens, Tom | 87 | Hylas | 11.0 |
| 5 | Wagtendonk, Oscar van | 88 | Hylas | 11.3 |
| 6 | Klok, Timmy | 88 | DEM | 11.4 |
| 7 | Boots, Rick | 87 | DEM | 11.6 |
| 8 | Stoker, Thomas | 88 | DEM | 12.2 |
| Hoeben, Ruud | 88 | Hylas | 12.2 | |
| Kiekens, Rody | 88 | Hylas | 12.2 | |
| 11 | Buren, Matthijs van | 88 | DEM | 12.5 |
| 12 | Beentjes, Erik | 87 | DEM | 12.9 |
| Meisjes junioren C | ||||
| 1 | Burger, Amy | 85 | Hylas | 10.6 |
| 2 | Lek, Marjolein | 86 | Hylas | 10.8 |
| Karels, Nancy | 86 | Trias | 10.8 | |
| Thierry, Suzanne | 86 | DEM | 10.8 | |
| 5 | Augustin, Meredith | 86 | Continental Sport | 11.0 |
| 6 | Baljeu, Anne | 85 | Hylas | 11.2 |
| 7 | Vries, Maud de | 86 | DEM | 11.3 |
| Mann, Kirsty | 86 | Hylas | 11.3 | |
| 9 | Beijnes, Fleur | 86 | Hylas | 11.4 |
| 10 | Yvonne Hak | 86 | Hylas | 11.6 |
| Sutherland, Fleur | 86 | DEM | 11.6 | |
| 60 meter | ||||
| Meisjes junioren D | ||||
| 1 | Groenfelt, Marjorie | 87 | Continental Sport | 7.9 |
| 2 | Mac Donald, Chevanne | 87 | Continental Sport | 8.2 |
| 3 | Callias, Ilona van | 87 | Continental Sport | 8.4 |
| 4 | Dundas, Kimberly | 87 | Continental Sport | 8.5 |
| Vries, Lieke de | 87 | DEM | 8.5 | |
| 6 | Pekel, Linda | 87 | DEM | 8.6 |
| 7 | Lenaarts, Raika | 88 | Hylas | 8.9 |
| 8 | Berghuis, Harmke | 87 | Hylas | 9.0 |
| 9 | Egmond, Cynthia van | 87 | DEM | 9.1 |
| 10 | Lem, Marja van de | 88 | DEM | 9.2 |
| 11 | Roo, Tanja de | 87 | Hylas | 9.4 |
| 12 | Carper, Gitta | 87 | Hylas | 10.0 |
| 1.000 meter | ||||
| Dames veteranen | ||||
| 1 | Dekker-Kruijer, Corina | 61 | Hera | 3.05.1 |
| Meisjes junioren A | ||||
| 1 | Grevenhof, Christa van | 81 | DEM | 3.56.2 |
| Meisjes junioren B | ||||
| 1 | Hink, Margret | 84 | Nova | 3.03.9 |
| 2 | Zoonen, Eva van | 84 | Texel | 3.11.8 |
| 3 | Borst, Selma | 83 | Hera | 3.18.0 |
| 4 | Jong, Elina | 83 | Hollandia | 3.18.2 |
| 5 | Kesteren, Rhona van | 83 | Noordkop | 3.38.4 |
| 6 | Visser, Jessica | 83 | Noordkop | 3.47.4 |
| Heren veteranen | ||||
| 1 | Hulst, Cock v.d. | 60 | Hera | 2.44.6 |
| 2 | Akkerman, Herman | 57 | Hollandia | 2.47.0 |
| 3 | Mijnals, Humphry | 58 | Noordkop | 2.47.4 |
| 4 | Grevenhof, Theo van | 53 | DEM | 2.48.5 |
| 5 | Meijer, Cees | 52 | SAV | 2.50.4 |
| 6 | Wessel, Rene | 53 | Phanos | 2.52.2 |
| 7 | Snoek, Arie | 49 | Hera | 3.00.1 |
| 8 | Elhorst, J.H. | 48 | Noordkop | 3.01.7 |
| 9 | Bouma, Bert | 59 | Hollandia | 3.03.1 |
| 10 | Slootheer, Eelke | 50 | Hylas | 3.03.7 |
| 11 | Velden, Jos ten | 54 | Noordkop | 3.04.0 |
| 12 | List, Theo | 55 | Wieringermeer | 3.58.7 |
| Heren senioren | ||||
| 1 | Horst, Jasja v.d. | 75 | Hylas | 2.44.6 |
| 2 | Groot, Matthijs de | 79 | Nova | 2.46.2 |
| 3 | Ernst, Fabian | 71 | Haarlemmermeer | 2.50.2 |
| 4 | Rood, Ivar | 79 | Nova | 2.53.7 |
| 5 | Doornbos, Leo | 60 | Hylas | 2.54.5 |
| Jongens junioren A | ||||
| 1 | Bakker, Martijn | 82 | Hylas | 2.59.0 |
| Jongens junioren B | ||||
| 1 | Groen, Vincent | 84 | Hera | 2.53.2 |
| 2 | Everhardus, Djurre | 83 | Noordkop | 2.56.9 |
| 3 | Tijm, Rene | 85 | Nova | 3.00.3 |
| 4 | Nijs, Adrian de | 83 | Nova | 3.09.6 |
| 3.000 meter | ||||
| Dames veteranen | ||||
| 1 | Coster, Ingrid | 57 | Atos | 11.27.3 |
| Dames senioren | ||||
| 1 | Rood, Pauline | 71 | Hera | 12.51.3 |
| Heren veteranen | ||||
| 1 | Portegijs, Kees | 58 | DOKEV | 9.10.0 |
| 2 | Peet, Egon van der | 56 | Hylas | 9.38.7 |
| 3 | Vlaarkamp, Peter | 48 | Castricum | 9.47.3 |
| 4 | Bellord, Roger | 50 | Hylas | 10.43.3 |
| 5 | Coster, John | 59 | Atos | 10.58.2 |
| 6 | Oosterveen, Gert-Jan | 54 | Hylas | 11.10.5 |
| 7 | Keizer, Peter | 40 | Atos | 11.19.8 |
| 8 | Wester, Teo | 48 | Hera | 11.41.0 |
| Heren senioren | ||||
| 1 | Eijsing, Rens | 69 | Zaanland | 9.06.1 |
| 2 | Berg, Gerard v.d. | 69 | Hylas | 9.54.0 |
| 3 | Klomp, Michel | 80 | Noordkop | 10.25.3 |
| 4 | Broers, Jaap | 61 | Hera | 10.27.0 |
| 5 | Groen, Peter | 65 | Hylas | 11.26.6 |
| Kogelslingeren | ||||
| Dames senioren | ||||
| 1 | Vleerlaag, Yvette | 72 | SAV | 29.56 |
| Heren veteranen | ||||
| 1 | Velde, Gosse van der | 46 | Hylas | 43.21 |
| 2 | Pronk, Jan | 38 | Trias | 39.50 |
| Heren senioren | ||||
| 1 | Bot, Richard | 67 | SAV | 48.63 |
| 2 | Breeuwer, Ben | 69 | Lycurgus | 30.41 |
| 3 | Schlüter, Rob | 64 | AV Haarlem | 24.44 |
| Jongens junioren A | ||||
| 1 | Onos, Gertjan | 82 | SAV | 45.05 |
| 2 | Wassenburg, Jeffrey | 81 | Noordkop | 41.07 |
| 3 | Boorsma, Paul | 82 | Hylas | 34.16 |
| Jongens junioren B | ||||
| 1 | Riteco, Jeroen | 83 | Noordkop | 29.88 |
| 2 | Onos, Elfried | 84 | SAV | 22.48 |
| 1.000 meter | ||||
| Jongens junioren C | ||||
| 1 | Gelder, Tim de | 85 | Hylas | 2.53.8 |
| 2 | Bellord, Tom | 86 | Hylas | 3.01.3 |
| 3 | Flier, Ashwin van der | 85 | Hylas | 3.02.1 |
| 4 | Bloemsma, Bart | 85 | Hylas | 3.08.3 |
| Kogelstoten | ||||
| Dames veteranen | ||||
| 1 | Kruchten, Henny van | 50 | Castricum | 8.47 |
| 2 | Fontijn, Ingrid | 58 | Texel | 8.43 |
| Dames senioren | ||||
| 1 | Knetemann, Elise | 80 | Lycurgus | 12.77 |
| 2 | Dito, Marije | 77 | Noordkop | 7.67 |
| Meisjes junioren A | ||||
| 1 | Grevenhof, Christa van | 81 | DEM | 10.37 |
| 2 | Bosma, Ciska | 81 | Noordkop | 9.73 |
| 3 | Beertsen, Carla | 82 | SAV | 7.53 |
| Meisjes junioren B | ||||
| 1 | Kaan, Jolien | 83 | Noordkop | 12.79 |
| 2 | Hink, Margret | 84 | Nova | 12.25 |
| 3 | Jong, Suzanne īt | 84 | Noordkop | 9.14 |
| Speerwerpen | ||||
| Dames veteranen | ||||
| 1 | Kruchten, Henny van | 50 | Castricum | 30.47 |
| Dames senioren | ||||
| 1 | Meijers, Zenja | 75 | Hollandia | 32.97 |
| Meisjes junioren A | ||||
| 1 | Zeilmaker, Ilona | 81 | Suomi | 31.82 |
| 2 | Bosma, Ciska | 81 | Noordkop | 25.55 |
| 3 | Beertsen, Carla | 82 | SAV | 22.49 |
| Meisjes junioren B | ||||
| 1 | Vries, Kirsten de | 83 | SAV | 32.61 |
| 2 | Kaan, Jolien | 83 | Noordkop | 28.57 |
| Heren senioren | ||||
| 1 | Enthoven, Sjoerd | 79 | Suomi | 45.23 |
| 2 | Tholenaar, Sebastiaan | 80 | AV '47 | 44.43 |
| 3 | Marchesano, Roberto | 80 | SAV | 43.08 |
| 4 | Diepen, Kees van | 76 | Hera | 40.52 |
| Jongens junioren A | ||||
| 1 | Sinnige, Frits | 81 | SAV | 45.47 |
| 2 | Vries, Ruud de | 82 | SAV | 44.43 |
| 3 | Wolvers, Robbert | 82 | Hylas | 34.58 |
| Jongens junioren B | ||||
| 1 | Liefting, Sijmen | 84 | Trias | 36.55 |
| 2 | Drijver, Ruben den | 84 | Hylas | 35.90 |
| 3 | Riteco, Jeroen | 83 | Noordkop | 30.40 |
| Verspringen | ||||
| Heren senioren | ||||
| 1 | Berg, Rogier van den | 79 | Sparta | 6.34 |
| 2 | Jong, Walter de | 77 | Hollandia | 5.98 |
| 3 | Stok, Wim v/d | 80 | Noordkop | 5.95 |
| 4 | Dijkdrenth, Vincent | 80 | Suomi | 5.65 |
| Jongens junioren A | ||||
| 1 | Sinnige, Frits | 81 | SAV | 6.07 |
| 2 | Vries, Ruud de | 82 | SAV | 6.06 |
| 3 | Visscher, Jasper | 81 | Hollandia | 5.56 |
| 4 | Hoorn, Koen van der | 81 | Lycurgus | 4.71 |
| Jongens junioren B | ||||
| 1 | Gerssen, Matthijs | 83 | Noordkop | 6.05 |
| 2 | Nuijens, Martijn | 83 | Noordkop | 5.70 |
| 3 | Westland, Bram | 84 | Hylas | 5.44 |
| 4 | Everhardus, Djurre | 83 | Noordkop | 5.17 |
| 5 | Halman, Camilo | 83 | Continental Sport | 4.88 |
| 6 | Rood, Thijs | 84 | Hera | 4.85 |
| Verspringen | ||||
| Dames veteranen | ||||
| 1 | Beertsen, Marion | 57 | SAV | 3.19 |
| Dames senioren | ||||
| 1 | Boxhoorn, Mirjam | 77 | Noordkop | 5.37 |
| 2 | Pylina, Valentina | 74 | Hylas | 4.78 |
| 3 | Snip, Tanja | 80 | Lycurgus | 4.37 |
| Meisjes junioren A | ||||
| 1 | Zeilmaker, Ilona | 81 | Suomi | 4.48 |
| 2 | Kroon, Carmen | 82 | Lycurgus | 4.43 |
| Meisjes junioren B | ||||
| 1 | Vries, Kirsten de | 83 | SAV | 4.53 |
| 2 | Hijne, Elian | 83 | Lycurgus | 4.48 |
| 3 | Jong, Margriet de | 83 | Hylas | 4.33 |
| 4 | Graaf, Lieke van de | 83 | Hylas | 4.12 |
| 5 | Koningsbruggen, Daniëlla van | 83 | Noordkop | 4.11 |
| 6 | Schakenbos, Maaike | 84 | Hylas | 3.72 |
| Kogelstoten | ||||
| Meisjes junioren C | ||||
| 1 | Beijnes, Fleur | 86 | Hylas | 12.69 |
| 2 | Fritzsche, Elsemieke | 85 | Noordkop | 11.00 |
| 3 | Rooymans, Sanne | 85 | DEM | 10.16 |
| 4 | Thierry, Suzanne | 86 | DEM | 9.74 |
| 5 | Lek, Marjolein | 86 | Hylas | 9.33 |
| 6 | Augustin, Mesedith | 86 | Continental Sport | 8.47 |
| Meisjes junioren D | ||||
| 1 | Pekel, Linda | 87 | DEM | 11.46 |
| 2 | Lenaarts, Raika | 88 | Hylas | 10.85 |
| 3 | Mac Donald, Chevanne | 87 | Continental Sport | 10.38 |
| 4 | Knetemann, Roxane | 87 | Lycurgus | 9.00 |
| 5 | Waterkott, Meral | 87 | Trias | 7.61 |
| Speerwerpen | ||||
| Jongens junioren C | ||||
| 1 | Bronkhorst, Danny | 85 | Atos | 46.65 |
| 2 | Vermij, Erik | 85 | AV '47 | 36.68 |
| 3 | Asseler, Robbin | 86 | Hylas | 34.84 |
| 4 | Gragt, Hans van der | 85 | Hylas | 33.98 |
| 5 | Katers, Sven | 85 | Hylas | 27.75 |
| 6 | Wittebrood, Jilles | 86 | Trias | 26.42 |
| 7 | Schakenbos, Tommy | 86 | Hylas | 24.84 |
| 8 | Bruin, Remco | 86 | Hylas | 21.20 |
| Jongens junioren D | ||||
| 1 | Kruchten, Mike van | 87 | Phanos | 34.80 |
| 2 | Heijens, Tom | 87 | Hylas | 30.45 |
| 3 | Jong, Martien de | 87 | Noordkop | 29.08 |
| 4 | Kiekens, Rody | 88 | Hylas | 25.50 |
| 5 | Beentjes, Erik | 87 | DEM | 24.97 |
| 6 | Onos, Marius | 88 | SAV | 24.25 |
| 7 | Klok, Timmy | 88 | DEM | 23.70 |
| 8 | Buren, Matthijs van | 88 | DEM | 17.43 |
| 9 | Stoker, Thomas | 88 | DEM | 14.15 |
| Speerwerpen | ||||
| Meisjes junioren C | ||||
| 1 | Rooymans, Sanne | 85 | DEM | 27.47 |
| 2 | Timmermans, Roosmarije | 85 | AV '47 | 26.27 |
| 3 | Sutherland, Fleur | 86 | DEM | 25.88 |
| 4 | Fritzsche, Elsemieke | 85 | Noordkop | 23.57 |
| 5 | Vries, Maud de | 86 | DEM | 21.99 |
| 6 | Hak, Yvonne | 86 | Hylas | 18.81 |
| 7 | Baljeu, Anne | 85 | Hylas | 18.76 |
| Meisjes junioren D | ||||
| 1 | Hoos, Lisanne | 87 | Hera | 27.59 |
| 2 | Pekel, Linda | 87 | DEM | 25.05 |
| 3 | Lenaarts, Raika | 88 | Hylas | 21.85 |
| 4 | Lem, Marja van der | 88 | DEM | 19.56 |
| 5 | Roo, Tanja de | 87 | Hylas | 18.25 |
| 6 | Carper, Gitta | 87 | Hylas | 16.64 |
| 7 | Berghuis, Harmke | 87 | Hylas | 11.86 |
| Discuswerpen | ||||
| Jongens junioren C | ||||
| 1 | Bronkhorst, Danny | 85 | Atos | 40.11 |
| 2 | Wolvers, Bart | 85 | Hylas | 28.23 |
| 3 | Gragt, Hans van der | 85 | Hylas | 25.39 |
| 4 | Katers, Sven | 85 | Hylas | 18.75 |
| Jongens junioren D | ||||
| 1 | Kruchten, Mike van | 87 | Phanos | 25.53 |
| 2 | Jong, Martien de | 87 | Noordkop | 21.77 |
| 3 | Klok, Timmy | 88 | DEM | 19.83 |
| 4 | Onos, Marius | 88 | SAV | 16.83 |
| 5 | Kiekens, Rody | 88 | Hylas | 15.74 |
| Verspringen | ||||
| Meisjes junioren C | ||||
| 1 | Thierry, Suzanne | 86 | DEM | 4.80 |
| 2 | Rooymans, Sanne | 85 | DEM | 4.51 |
| 3 | Baljeu, Anne | 85 | Hylas | 4.37 |
| 4 | Lek, Marjolein | 86 | Hylas | 4.30 |
| 5 | Burger, Amy | 85 | Hylas | 4.21 |
| 6 | Czech, Charissa | 86 | Noordkop | 4.12 |
| 7 | Beijnes, Fleur | 86 | Hylas | 4.09 |
| 8 | Mann, Kirsty | 86 | Hylas | 4.03 |
| 9 | Karels, Nancy | 86 | Trias | 3.97 |
| 10 | Augustin, Meredith | 86 | Continental Sport | 3.86 |
| 11 | Hak, Yvonne | 86 | Hylas | 3.76 |
| 12 | Sutherland, Fleur | 86 | DEM | 3.52 |
| Meisjes junioren D | ||||
| 1 | Vries, Lieke de | 87 | DEM | 4.20 |
| 2 | MacDonald, Chevanne | 87 | Continental Sport | 4.15 |
| 3 | Pekel, Linda | 87 | DEM | 4.02 |
| 4 | Berghuis, Harmke | 87 | Hylas | 3.97 |
| 5 | Egmond, Cynthia van | 87 | DEM | 3.81 |
| 6 | Lenaarts, Raika | 88 | Hylas | 3.78 |
| 7 | Groenfelt, Marjorie | 87 | Continental Sport | 3.78 |
| 8 | Lem, Marja van der | 88 | DEM | 3.67 |
| 9 | Roo, Tanja de | 87 | Hylas | 3.67 |
| 10 | Carper, Gitta | 87 | Hylas | 3.40 |
| Verspringen | ||||
| Jongens junioren C | ||||
| 1 | Lonwijk, Sedrik | 85 | Continental Sport | 5.20 |
| 2 | Strunks, Gary | 86 | Hylas | 5.15 |
| 3 | Asseler, Robbin | 86 | Hylas | 4.85 |
| 4 | Veldhoen, Erik | 86 | Hylas | 4.68 |
| 5 | Schakenbos, Tommy | 86 | Hylas | 4.38 |
| 6 | Schijf, Giedo | 86 | DEM | 3.97 |
| 7 | Bruin, Remco | 86 | Hylas | 3.88 |
| Jongens junioren D | ||||
| 1 | Heijens, Tom | 87 | Hylas | 4.57 |
| 2 | Jong, Martien de | 87 | Noordkop | 4.36 |
| 3 | Pocornie, Edward | 87 | Continental Sport | 4.30 |
| 4 | Klok, Timmy | 88 | DEM | 4.17 |
| 5 | Gragt, Bart van der | 87 | Hylas | 4.03 |
| 6 | Wagtendonk, Oscar van | 88 | Hylas | 3.93 |
| 7 | Beentjes, Erik | 88 | DEM | 3.92 |
| 8 | Buren, Matthijs van | 88 | DEM | 3.61 |
| 9 | Stoker, Thomas | 88 | DEM | 3.58 |
| 10 | Hoeben, Ruud | 88 | Hylas | 3.53 |
| 11 | Bellord, Loek | 88 | Hylas | 3.51 |
| 12 | Onos, Marius | 88 | SAV | 3.28 |
| 13 | Mollema, Martijn | 88 | Hylas | 2.92 |
Bijzonderheden
De wedstrijd mocht zich verheugen in een overweldigende belangstelling. In totaal 182 atleten hebben zich voor een of meer onderdelen ingeschreven. Ons nieuwe team voor de wedstrijdorganisatie was hier niet geheel op voorbereid. De wedstrijd liep dan ook, tot onze spijt, fors uit. Bij de aanvang van de wedstrijd waren de weersomstandigheden optimaal. Een lekker zonnetje, weinig wind en een aangename temperatuur. Later op de avond werd het killer Wij hopen een ieder terug te zien op onze instuif van 7 juli 2000. Ook op die avond hebben wij weer een aardig programma. De chronoloog van die wedstrijd kunt u reeds bekijken op onze Hylas-site op het internet.