Clubkampioenschappen
23 en 24 september 2000
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr 600 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Robin Boerman 92 Hylas 7.7 368 2.17.2 358 2.92 302 18.70 299 1327
2 Jesse Lensink 92 Hylas 7.3 440 2.42.3 177 3.12 342 17.65 283 1242
3 Yordi Verkroost 92 Hylas 7.9 334 2.20.5 330 2.91 300 15.89 256 1220
4 Menno Munster 93 Hylas 7.9 334 2.26.2 286 2.96 310 16.75 270 1200
5 Mike Langedijk 92 Hylas 7.7 368 2.38.2 203 2.56 230 15.51 250 1051
6 Joshua Veldboer 92 Hylas 9.0 176 2.36.1 216 2.23 164 16.54 266 822
7 Rik Evers 92 Hylas 8.9 189 2.58.6 88 2.42 202 17.56 282 761
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr 600 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Anna Lindaya 92 Hylas 7.5 403 2.38.1 203 3.03 324 14.86 240 1170
2 Josephine Veldboer 92 Hylas 9.4 127 2.39.8 192 2.23 164 11.60 183 666
3 Lisa Brandon 92 Hylas 8.9 189 2.49.4 135 2.25 168 10.68 166 658
4 Lennie de Roo 93 Hylas 9.1 163 2.53.1 115 2.29 176 6.28 71 525
5 Fiona Lindaya 94 Hylas 9.0 176 3.11.0 29 1.95 108 5.10 40 353
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tom Heiblom 91 Hylas 7.0 500 4.04.4 394 3.39 396 30.66 452 1742
2 Mark Veldhoen 91 Hylas 7.3 440 4.05.8 388 3.14 346 19.59 312 1486
3 Tim Veldhoen 91 Hylas 7.8 351 4.29.6 288 3.09 336 14.85 240 1215
4 Buddy Oosterman 91 Hylas 7.5 403 0 3.06 330 20.03 318 1051
5 Ronald van der Gragt 91 Hylas 7.5 403 0 3.16 350 17.78 285 1038
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Carola v. Wagtendonk 91 Hylas 6.5 611 3.56.1 434 3.40 398 17.39 279 1722
2 Cindy Kiekens 91 Hylas 7.1 480 4.17.8 335 3.11 340 17.39 279 1434
3 Sarah Tronoi 91 Hylas 7.4 422 4.21.6 320 2.94 306 20.84 329 1377
4 Desire Melchiot 91 Hylas 7.1 480 4.59.6 185 3.58 434 9.93 151 1250
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Maarten Farenhorst 90 Hylas 9.3 552 3.48.6 472 4.31 580 6.86 458 2062
2 Dion Kramer 90 Hylas 9.8 472 3.41.7 510 3.86 490 6.61 443 1915
3 Julian van Oort 90 Hylas 10.4 386 3.31.6 570 3.76 470 5.70 387 1813
4 Kars van der Gragt 90 Hylas 11.0 308 4.15.2 346 3.52 422 5.26 359 1435
5 Bart van Schie 90 Hylas 10.2 413 0 3.63 444 6.07 410 1267
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Steven Houwing 89 Hylas 9.9 457 3.26.9 599 1.15 452 7.48 493 2001
2 Patrick Sneevliet 89 Hylas 10.2 413 3.56.7 431 1.25 526 7.67 503 1873
3 Paul van der Gragt 89 Hylas 10.3 399 3.37.4 535 1.20 489 6.68 447 1870
4 Roel Boorsma 89 Hylas 10.2 413 4.23.7 311 1.20 489 8.03 523 1736
5 Niels van Kaam 89 Hylas 10.7 346 3.48.8 471 1.10 416 6.02 407 1640
6 Rory Mann 89 Hylas 11.1 296 3.52.3 453 1.20 489 5.25 358 1596
7 Rik Schakenbos 89 Hylas 10.5 372 4.11.2 363 1.10 416 6.33 426 1577
8 Jeffrey Boerman 89 Hylas 11.2 285 4.02.9 401 1.00 342 7.06 469 1497
9 Amadeo Caravita 89 Hylas 10.4 386 3.57.0 429 0.95 306 5.45 371 1492
10 Gerdo Grave 89 Hylas 11.7 228 4.16.7 340 1.15 452 5.05 345 1365
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Celine v/d Flier 89 Hera 11.5 250 4.49.1 219 1.05 379 6.44 433 1281
2 Linda Brandon 89 Hylas 11.9 207 5.04.2 171 0.90 269 3.47 228 875
3 Sofie Janssen 90 Hylas 12.0 197 5.08.2 159 0.85 232 2.58 150 738
D-Jun. Jongens ,7-kamp ,1e dag 80 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rody Kiekens 88 Hylas 12.3 396 4.22 462 31.00 511 1369
2 Ruben Poelman 87 Trias 12.5 371 4.04 426 22.75 375 1172
3 Oscar v. Wagtendonk 88 Hylas 12.1 422 3.92 402 19.25 310 1134
4 Loek Bellord 88 Hylas 13.2 290 3.84 386 18.91 303 979
5 Joost Commandeur 88 Hylas 12.9 323 3.80 378 13.31 184 885
6 Ruud Hoeben 88 Hylas 13.0 312 3.68 354 12.42 162 828
7 Hugo Geerts 88 Hylas 13.6 247 3.64 346 13.36 185 778
D-Jun. Jongens ,7-kamp ,2e dag 80 m.H. Hoog Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rody Kiekens 88 Hylas 16.4 283 1.40 541 8.12 427 3.34.1 454 3074
2 Oscar v. Wagtendonk 88 Hylas 17.1 239 1.35 499 5.77 292 3.40.2 419 2583
3 Ruben Poelman 87 Trias 17.8 198 1.20 389 6.25 321 4.01.0 310 2390
4 Loek Bellord 88 Hylas 18.4 166 1.30 462 5.88 299 3.43.9 398 2304
5 Joost Commandeur 88 Hylas 18.6 156 1.20 389 5.62 282 3.44.9 392 2104
6 Ruud Hoeben 88 Hylas 18.6 156 1.15 352 5.99 305 4.05.9 287 1928
7 Hugo Geerts 88 Hylas 0 0 3.94 165 4.06.9 283 1226
D-Jun. Meisjes ,6-kamp ,1e dag 60 m.H. Hoog Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marijn Hoitink 88 Trias 12.0 352 1.45 582 21.39 350 1284
2 Cynthia van Egmond 87 DEM 11.4 411 1.25 426 22.41 369 1206
3 Eva Schouten 87 Hollandia 11.8 371 1.30 462 21.35 349 1182
4 Lieke de Vries 87 DEM 11.6 391 1.40 541 14.37 208 1140
5 Linda Cornelisse 88 Hollandia 11.8 371 1.30 462 17.69 279 1112
6 Marieke Hageman 88 Trias 13.8 205 1.35 499 23.42 387 1091
7 Tanja de Roo 87 Hylas 12.2 333 1.25 426 19.73 319 1078
8 Liza de Vries 88 Trias 13.8 205 1.35 499 18.79 301 1005
9 Maaike Tesselaar 88 Nova 12.0 352 1.25 426 14.22 205 983
10 Gitta Carper 87 Hylas 12.7 290 1.15 352 20.61 336 978
11 Sarah Rahman 88 Hollandia 13.3 242 1.30 462 14.92 220 924
12 Inge Bruyn 87 Nova 13.1 257 1.35 499 12.19 157 913
13 Leonie Anthonisse 88 Trias 12.8 281 1.25 426 14.06 201 908
14 Harmke Berghuis 87 Hylas 13.2 249 1.30 462 12.76 171 882
15 Yvonne Baay 88 Hylas 13.4 234 1.15 352 17.64 278 864
16 Meral Waterkott 88 Trias 12.8 281 1.25 426 11.61 143 850
17 Emma Stevens 87 Trias 13.1 257 1.20 389 10.40 111 757
18 Laura Brandon 88 Hylas 0 1.05 279 12.84 173 452
D-Jun. Meisjes ,6-kamp ,2e dag Ver Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marijn Hoitink 88 Trias 4.21 460 9.26 486 1.56.6 464 2694
2 Eva Schouten 87 Hollandia 3.96 410 11.03 571 2.01.2 412 2575
3 Lieke de Vries 87 DEM 4.43 504 8.68 457 1.58.0 448 2549
4 Cynthia van Egmond 87 DEM 3.84 386 8.25 434 1.58.5 442 2468
5 Linda Cornelisse 88 Hollandia 3.66 350 9.57 502 1.55.5 478 2442
6 Liza de Vries 88 Trias 4.27 472 8.27 435 1.52.5 515 2427
7 Marieke Hageman 88 Trias 3.85 388 6.78 353 2.10.2 321 2153
8 Tanja de Roo 87 Hylas 3.45 308 6.28 323 1.58.9 438 2147
9 Maaike Tesselaar 88 Nova 3.64 346 9.56 501 2.16.8 261 2091
10 Meral Waterkott 88 Trias 3.92 402 8.40 442 2.12.4 300 1994
11 Harmke Berghuis 87 Hylas 3.83 384 6.34 327 2.03.1 392 1985
12 Sarah Rahman 88 Hollandia 3.37 292 7.51 394 2.05.3 369 1979
13 Yvonne Baay 88 Hylas 3.50 318 8.12 427 2.08.1 341 1950
14 Inge Bruyn 87 Nova 3.97 412 6.27 323 2.12.8 297 1945
15 Emma Stevens 87 Trias 3.81 380 6.28 323 1.57.2 457 1917
16 Leonie Anthonisse 88 Trias 3.86 390 7.79 410 2.23.8 204 1912
17 Gitta Carper 87 Hylas 3.51 320 6.23 320 2.15.4 273 1891
18 Laura Brandon 88 Hylas 3.44 306 6.37 329 2.13.3 292 1379
C-Jun. Jongens ,8-kamp ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Renee Tijm 85 Nova 13.1 620 5.66 748 11.35 585 1.75 817 2770
2 Gary Strunks 86 Hylas 12.9 648 5.48 714 10.73 557 1.50 623 2542
3 Bart Daalhuisen 85 Hollandia 13.6 554 4.78 576 9.52 499 1.65 741 2370
4 Hans van der Gragt 85 Hylas 14.1 493 5.11 642 9.23 485 1.60 702 2322
5 Erik Veldhoen 86 Hylas 13.2 607 4.95 611 7.60 399 1.50 623 2240
6 Robbin Asseler 86 Hylas 13.9 517 4.98 617 9.53 500 1.45 582 2216
7 Tom Bellord 86 Hylas 14.3 469 4.49 517 8.21 432 1.50 623 2041
8 Martin van Egmond 85 DEM 14.2 481 4.41 500 8.64 455 1.40 541 1977
9 Tommy Schakenbos 86 Hylas 14.6 435 4.19 456 6.82 355 1.50 623 1869
10 Gjalt Poelman 85 Trias 14.1 493 4.11 440 7.93 417 1.35 499 1849
11 Bart Wolvers 85 Hylas 15.8 312 3.95 408 11.98 613 1.35 499 1832
12 Jelle Opstal 86 Hylas 15.5 341 3.81 380 6.46 334 1.25 426 1481
13 Remco Bruin 86 Hylas 15.6 331 3.39 296 7.48 393 1.25 426 1446
14 Sven Katers 85 Hylas 16.4 257 3.53 324 8.49 447 1.20 389 1417
C-Jun. Jongens ,8-kamp ,2e dag 100 m.H. Discus Speer 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Renee Tijm 85 Nova 16.4 583 21.62 337 26.88 445 3.04.2 664 4799
2 Bart Daalhuisen 85 Hollandia 17.1 530 32.52 512 33.51 548 3.05.6 653 4613
3 Gary Strunks 86 Hylas 15.7 640 29.49 467 27.43 454 3.56.5 332 4435
4 Hans van der Gragt 85 Hylas 18.1 461 32.58 513 36.14 586 3.28.9 487 4369
5 Erik Veldhoen 86 Hylas 19.5 377 22.82 358 29.23 483 3.14.9 582 4040
6 Robbin Asseler 86 Hylas 20.0 350 20.89 323 42.45 672 3.38.1 431 3992
7 Tom Bellord 86 Hylas 19.2 394 23.77 374 27.95 463 3.02.2 681 3953
8 Martin van Egmond 85 DEM 20.4 329 22.54 353 31.10 512 3.24.3 516 3687
9 Tommy Schakenbos 86 Hylas 19.1 400 19.58 299 27.13 450 3.40.7 416 3434
10 Gjalt Poelman 85 Trias 23.5 191 20.00 307 20.57 335 4.01.6 307 2989
11 Bart Wolvers 85 Hylas 0 31.95 504 26.45 438 4.33.2 175 2949
12 Remco Bruin 86 Hylas 23.1 207 20.71 320 19.98 324 4.05.9 287 2584
13 Sven Katers 85 Hylas 24.2 164 21.82 340 25.57 424 4.25.9 202 2547
14 Jelle Opstal 86 Hylas 25.3 126 13.43 172 22.09 363 3.43.9 398 2540
C-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag 80 m.H. Hoog Kogel 150 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Maud de Vries 86 DEM 13.7 493 1.50 623 8.41 443 20.8 529 2088
2 Kirsty Mann 86 Hylas 13.5 512 1.50 623 8.51 448 21.2 496 2079
3 Nancy Karels 86 Trias 14.1 457 1.60 702 7.77 409 21.6 465 2033
4 Marjolein Lek 86 Hylas 13.5 512 1.35 499 9.10 478 20.7 537 2026
5 Anne Baljeu 85 Hylas 14.2 448 1.35 499 8.77 461 22.0 435 1843
6 Yvonne Hak 86 Hylas 14.8 398 1.45 582 7.45 391 22.0 435 1806
7 Amy Burger 85 Hylas 14.0 466 1.35 499 6.37 329 21.5 473 1767
8 Laura Rietveld 86 Hylas 16.2 296 1.35 499 6.54 339 22.7 385 1519
9 Fleur Beijnes 86 Hylas 0 1.40 541 11.18 578 0 1119
10 Iris Zuidhoek 85 Hylas 17.7 204 1.30 462 0 0 23.7 319 985
11 Ester Nolten 86 Nova 0 1.25 426 6.35 327 0 753
12 Karlijn Ranzijn 86 Hylas 0 0 7.00 366 22.7 385 751
C-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag Ver Speer 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marjolein Lek 86 Hylas 4.50 519 15.84 240 1.43.9 633 3418
2 Maud de Vries 86 DEM 3.62 342 22.93 378 1.45.5 609 3417
3 Kirsty Mann 86 Hylas 4.07 432 18.85 302 1.51.5 527 3340
4 Anne Baljeu 85 Hylas 4.41 500 23.91 395 1.52.1 520 3258
5 Nancy Karels 86 Trias 4.42 502 14.93 220 2.04.7 375 3130
6 Yvonne Hak 86 Hylas 4.15 448 14.82 218 1.43.6 637 3109
7 Amy Burger 85 Hylas 4.20 458 15.01 222 1.58.1 447 2894
8 Iris Zuidhoek 85 Hylas 3.81 380 14.67 215 2.02.3 400 1980
9 Karlijn Ranzijn 86 Hylas 3.85 388 22.81 376 1.58.1 447 1962
10 Ester Nolten 86 Nova 3.93 404 13.74 194 2.07.3 349 1700
11 Fleur Beijnes 86 Hylas 0 29.63 489 0 1608
B-Jun. Jongens ,9-kamp ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Polshoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Franz Pronk 84 Hylas 12.2 567 5.90 565 12.01 607 2.60 264 2003
2 Bram Westland 84 Hylas 12.8 461 5.88 561 12.83 657 2.40 220 1899
3 Sijmen Liefting 84 Trias 12.5 513 5.32 445 10.36 507 2.40 220 1685
4 Ruben den Drijver 84 Hylas 13.1 412 0 10.11 492 0 904
B-Jun. Jongens ,9-kamp ,2e dag 110 m.H. Discus Hoog Speer 1500 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Franz Pronk 84 Hylas 17.9 511 37.71 618 1.71 552 37.10 400 5.10.9 499 4583
2 Bram Westland 84 Hylas 19.8 346 35.86 581 1.68 528 45.84 527 5.09.9 504 4385
3 Sijmen Liefting 84 Trias 17.8 520 28.87 442 1.74 577 34.98 370 4.53.4 598 4192
4 Ruben den Drijver 84 Hylas 0 26.38 394 0 37.57 407 0 1705
B-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag 100 m.H. Hoog Kogel 200 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Margriet de Jong 83 Hylas 17.0 570 1.40 512 7.60 374 28.6 566 2022
2 Maaike Schakenbos 84 Hylas 20.0 283 1.30 409 6.75 319 30.6 425 1436
3 Lieke van de Graaf 83 Hylas 21.1 201 1.35 460 7.94 395 33.7 243 1299
B-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag Ver Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Margriet de Jong 83 Hylas 4.57 446 19.69 283 2.32.9 657 3408
2 Maaike Schakenbos 84 Hylas 3.94 294 12.12 144 2.42.6 543 2417
3 Lieke van de Graaf 83 Hylas 0 0 0 1299
A-Jun. Jongens ,10-kamp ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog 400 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bouke v/d Schaaf 81 Hylas 12.8 461 5.92 569 10.05 489 1.75 585 55.3 581 2685
A-Jun. Jongens ,10-kamp ,2e dag 110 m.H. Discus Polshoog Speer 1500 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bouke v/d Schaaf 81 Hylas 18.9 420 24.95 366 2.90 333 33.18 344 5.00.2 559 4707
A-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag 100 m.H. Hoog Kogel 200 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Linda van Ouwerkerk 80 Hylas 0 0 6.47 301 34.4 208 509
A-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag Ver Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Linda van Ouwerkerk 80 Hylas 0 0 0 509
Sen. Mannen ,10-kamp ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog 400 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rob Rietdijk 80 Hylas 12.4 531 5.71 525 10.41 510 1.65 504 56.8 523 2593
2 Rutger Lit 79 Hylas 11.9 624 5.37 455 8.19 378 1.40 317 56.7 527 2301
3 Marcel de Jong 78 Hylas 0 0 0 0 0 0
Jasja v/d Horst 75 Hylas 0 0 0 0 0 0
Sen. Mannen ,10-kamp ,2e dag 110 m.H. Discus Polshoog Speer 1500 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rob Rietdijk 80 Hylas 20.5 293 28.85 442 2.80 309 39.84 440 5.09.5 506 4583
2 Rutger Lit 79 Hylas 0 0 0 30.75 310 0 2611
3 Marcel de Jong 78 Hylas 21.2 244 21.98 309 2.30 199 23.87 214 4.37.6 695 1661
4 Jasja v/d Horst 75 Hylas 0 0 0 0 4.21.2 803 803
A-Jun. Jongens ,Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Bouke v/d Schaaf 81 Hylas 20.68
Sen. Mannen ,Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Rob Rietdijk 80 Hylas 18.37