Jongens Pupillen A(1e Jrs) : 1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| David Hoogewerf | KAV Holland | 3.48.56 |
| Jochem van Dijk | AV DOKEV | 3.51.65 |
| Mathijs van Wessel | AV Pijnenburg | 3.53.18 |
| Jelle Schaap | DEM | 3.53.43 |
| Benjamin Aston | AV Hylas | 3.59.21 |
| Jelmer de Graaf | KAV Holland | 4.02.44 |
| Jeroen van het Hof | AV NEA-Volharding | 4.05.11 |
| Casper Peterse | AV Trias | 4.06.09 |
| Tijmen Jansen | AV DOKEV | 4.09.81 |
| Gideon Mohringer | AV Hera | 4.11.64 |
| Karsten de Roo | AV Hylas | 4.12.52 |
| Job Zandberg | DEM | 4.12.59 |
| Jens Oosterink | AV Trias | 4.14.17 |
| Ties van 't Riet | AV Hylas | 4.15.94 |
| Jelle Wittink | AV Hylas | 4.19.04 |
| Lex van Honschoten | KAV Holland | 4.19.50 |
| Rowan Tuinstra | DEM | 4.19.64 |
| Luco van Bergen | AV Startbaan | 4.20.69 |
| Bram Klap | AV Lycurgus | 4.21.11 |
| Teun de Koning | AV Lycurgus | 4.22.63 |
| Piet van Vuuren | DEM | 4.28.09 |
| Arjan Schoorl | AV Suomi | 4.28.56 |
| Bram Houtkoper | AV Trias | 4.28.86 |
| Jens Hierck | AV Hera | 4.29.32 |
| Justin Groot | AV Hylas | 4.29.64 |
| Bart Sommer | AV Hylas | 4.34.13 |
| Roan van Blanken | AV Suomi | 4.45.66 |
| Enzo Meerstra | AV Hollandia | 4.49.64 |
| Rick Jongenburger | AV Trias | 5.02.70 |
| Floris Snel | AV Trias | 5.07.00 |
Jongens Pupillen A(1e Jrs) : Meerkamp
| Naam | Vereniging | 60m | Hoog | Kogel | Punten |
|---|
| Jelle Schaap | DEM | 9.47 | 1.20 | 6.15 | 1468 ptn |
| Jochem van Dijk | AV DOKEV | 10.11 | 1.15 | 6.17 | 1329 ptn |
| Tijmen Jansen | AV DOKEV | 9.94 | 1.05 | 6.55 | 1305 ptn |
| Jens Oosterink | AV Trias | 9.96 | 1.05 | 5.86 | 1260 ptn |
| David Hoogewerf | KAV Holland | 10.27 | 1.10 | 5.96 | 1257 ptn |
| Jeroen van het Hof | AV NEA-Volharding | 10.60 | 1.15 | 5.50 | 1217 ptn |
| Enzo Meerstra | AV Hollandia | 10.05 | 0.95 | 6.43 | 1208 ptn |
| Ties van 't Riet | AV Hylas | 10.78 | 1.10 | 5.66 | 1168 ptn |
| Mathijs van Wessel | AV Pijnenburg | 10.42 | 1.10 | 4.89 | 1166 ptn |
| Casper Peterse | AV Trias | 10.38 | 1.00 | 5.38 | 1130 ptn |
| Gideon Mohringer | AV Hera | 10.48 | 1.05 | 5.02 | 1130 ptn |
| Justin Groot | AV Hylas | 10.93 | 1.10 | 5.21 | 1118 ptn |
| Benjamin Aston | AV Hylas | 10.44 | 0.95 | 5.16 | 1071 ptn |
| Jens Hierck | AV Hera | 11.20 | 1.00 | 5.68 | 1041 ptn |
| Job Zandberg | DEM | 11.29 | 1.10 | 4.64 | 1034 ptn |
| Jelmer de Graaf | KAV Holland | 10.50 | 0.95 | 4.69 | 1031 ptn |
| Rowan Tuinstra | DEM | 11.06 | 1.05 | 4.21 | 995 ptn |
| Floris Snel | AV Trias | 10.68 | 0.95 | 4.37 | 983 ptn |
| Nicky Jans | AV Suomi | 10.83 | 0.95 | 4.65 | 983 ptn |
| Timothy Mulder | AV NEA-Volharding | 10.97 | 0.90 | 5.17 | 964 ptn |
| Teun de Koning | AV Lycurgus | 11.04 | 0.85 | 5.81 | 959 ptn |
| Piet van Vuuren | DEM | 10.86 | 0.95 | 4.36 | 958 ptn |
| Lex van Honschoten | KAV Holland | 10.80 | 0.90 | 4.76 | 958 ptn |
| Arjan Schoorl | AV Suomi | 11.17 | 0.95 | 4.76 | 948 ptn |
| Bart Sommer | AV Hylas | 10.77 | 0.90 | 4.55 | 947 ptn |
| Karsten de Roo | AV Hylas | 10.64 | 0.85 | 4.60 | 931 ptn |
| Jelle Wittink | AV Hylas | 11.17 | 0.90 | 4.79 | 913 ptn |
| Bram Klap | AV Lycurgus | 12.17 | 0.90 | 6.12 | 886 ptn |
| Luco van Bergen | AV Startbaan | 11.33 | 0.90 | 3.97 | 834 ptn |
| Rick Jongenburger | AV Trias | 11.68 | 0.90 | 3.82 | 828 ptn |
| Bram Houtkoper | AV Trias | 11.04 | 0.85 | 3.92 | 782 ptn |
| Roan van Blanken | AV Suomi | 11.54 | dns | 3.86 | 532 ptn |
Jongens Pupillen A(2e Jrs) : 1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Djoao Lobles | SV Noordkop | 3.38.37 |
| Martijn Bakker | AV Trias | 3.49.98 |
| Luuk Veldman | AV Hylas | 3.55.15 |
| Dylan Langeveld | DEM | 4.00.83 |
| Thomas Mol | AV Lycurgus | 4.00.99 |
| Aion van der Lecq | AV '40 | 4.07.46 |
| Mark Dekker | AV Hylas | 4.12.16 |
| Gijs Hopman | AV Trias | 4.14.64 |
| Kick van Leeuwen | AV DOKEV | 4.15.23 |
| Björn Bloemendaal | AV NEA-Volharding | 4.20.13 |
| Mitchell Kampert | SV Noordkop | 4.24.64 |
| Jelle Zuidema | AV Startbaan | 4.27.48 |
| Jan Zoon | AV Castricum | 4.29.64 |
| Luuk Nijssen | AV Hylas | 4.34.44 |
| Tim de Boer | SV Noordkop | 4.39.59 |
| Arne de Jong | AV Hylas | 4.41.42 |
| Aldo Panlatno | AAC | 4.41.56 |
| Twan Bosschaart | AV Trias | 4.45.82 |
| Raphael Winkel | KAV Holland | 4.55.29 |
| Stan Nijhuis | AV Trias | 5.02.29 |
Jongens Pupillen A(2e Jrs) : Meerkamp
| Naam | Vereniging | 60m | Hoog | Kogel | Punten |
|---|
| Stan Nijhuis | AV Trias | 9.88 | 1.30 | 8.63 | 1613 ptn |
| Dré Pinas | DEM | 9.75 | 1.25 | 8.26 | 1578 ptn |
| Djoao Lobles | SV Noordkop | 9.59 | 1.20 | 7.17 | 1508 ptn |
| Ify Adigida | AV Startbaan | 10.65 | 1.20 | 7.59 | 1372 ptn |
| Dylan Langeveld | DEM | 10.72 | 1.20 | 7.05 | 1332 ptn |
| Gijs Hopman | AV Trias | 9.58 | 0.95 | 7.18 | 1327 ptn |
| Luuk Veldman | AV Hylas | 9.97 | 1.15 | 5.43 | 1305 ptn |
| Otte van Dam | AV Haarlem | 10.37 | 1.10 | 7.01 | 1305 ptn |
| Mark Dekker | AV Hylas | 10.13 | 1.15 | 5.42 | 1287 ptn |
| Luuk Nijssen | AV Hylas | 10.84 | 0.90 | 4.35 | 1279 ptn |
| Lars Janssen | DEM | 10.79 | 1.25 | 5.20 | 1247 ptn |
| Thomas Mol | AV Lycurgus | 10.66 | 1.05 | 7.13 | 1235 ptn |
| Aion van der Lecq | AV '40 | 10.58 | 1.05 | 6.85 | 1230 ptn |
| Twan Bosschaart | AV Trias | 10.58 | 1.05 | 6.15 | 1188 ptn |
| Martijn Bakker | AV Trias | 10.34 | 1.05 | 5.52 | 1182 ptn |
| Joran Kalkwiek | AV Startbaan | 10.12 | 1.05 | 4.89 | 1173 ptn |
| Tim de Boer | SV Noordkop | 10.83 | 1.15 | 5.15 | 1163 ptn |
| Jan Zoon | AV Castricum | 10.59 | 0.95 | 5.26 | 1159 ptn |
| Raphael Winkel | KAV Holland | 10.82 | 1.10 | 4.32 | 1071 ptn |
| Hein Pieters | AAC | 10.62 | 0.90 | 5.72 | 1057 ptn |
| Joost van Deudekom | AV Lycurgus | 10.36 | 1.05 | 7.30 | 1045 ptn |
| Mitchell Kampert | SV Noordkop | 11.50 | 1.05 | 5.70 | 1044 ptn |
| Aldo Panlatno | AAC | 11.22 | 1.00 | 5.29 | 1014 ptn |
| Jelle Zuidema | AV Startbaan | 10.78 | 0.95 | 4.56 | 984 ptn |
| Kick van Leeuwen | AV DOKEV | 10.22 | 1.10 | 4.38 | 923 ptn |
| Mart van der Knaap | AV Trias | 12.33 | 1.00 | 5.29 | 891 ptn |
| Björn Bloemendaal | AV NEA-Volharding | 11.38 | 0.90 | 4.83 | 891 ptn |
| Dante van Lancelot | AV Hylas | 11.70 | 1.00 | 4.10 | 874 ptn |
| Arne de Jong | AV Hylas | 11.68 | 1.00 | 3.90 | 861 ptn |
| Mats Beentjes | DEM | dns | 1.15 | dns | 452 ptn |
| Mika Zwart | AV NEA-Volharding | 10.66 | dns | dns | 383 ptn |
Jongens Pupillen B : 1000m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Merlijn van der Velden | GVAC | 3.35.61 |
| Luca van Diepen | AV Hera | 3.40.77 |
| Jeff Tesselaar | AV Hera | 3.52.82 |
| Brent Schavemaker | AV Suomi | 4.05.07 |
| Kalle Veldhuisen | AV Castricum | 4.08.65 |
| Raul Tophoff | AV Trias | 4.08.66 |
| Romke van Dam | AV Haarlem | 4.11.02 |
| Skip Bakker | SV Noordkop | 4.14.39 |
| Quinn Visser | AV Hylas | 4.19.57 |
| Carlos Rubio | AV Hylas | 4.19.78 |
| Koen Grapendaal | AV Hylas | 4.20.38 |
| Ivar Schuijt | AV Castricum | 4.22.43 |
| Oscar Sanders | AV Castricum | 4.23.08 |
| Dylan Adriaansen | SV Noordkop | 4.24.81 |
| Alexander Veeger | AV Startbaan | 4.26.39 |
| Gijs Dekker | AV Hylas | 4.32.98 |
| Justin Dijkstra | AV Hylas | 4.34.40 |
| Ole van Tiel | AV Trias | 4.39.16 |
| Sebastiaan Bonte | AV Lycurgus | 4.44.14 |
| Nick Andringa | DEM | 4.44.96 |
| Freek Tax | AV Suomi | 4.45.64 |
| Noah de Dood | AV Hera | 4.49.17 |
| Stan de Koning | AV Hera | 4.59.25 |
| Vince van der Lee | AV Trias | 5.19.20 |
| Boudewijn Fornerod | KAV Holland | 5.20.59 |
| Mink Wilbers | AAC | dns |
| Mike van Sleeuwen | AV Suomi | dns |
| Sam Delicat | AV Startbaan | dns |
| Ravi Marcus | DEM | dns |
Jongens Pupillen B : Meerkamp
| Naam | Vereniging | 40m | Hoog | Kogel | Punten |
|---|
| Merlijn van der Velden | GVAC | 7.02 | 1.20 | 5.50 | 1410 ptn |
| Kalle Veldhuisen | AV Castricum | 7.39 | 1.00 | 5.09 | 1159 ptn |
| Jeff Tesselaar | AV Hera | 7.19 | 0.95 | 4.72 | 1138 ptn |
| Luca van Diepen | AV Hera | 7.30 | 0.85 | 6.02 | 1127 ptn |
| Gijs Dekker | AV Hylas | 7.33 | 0.90 | 5.12 | 1100 ptn |
| Quinn Visser | AV Hylas | 7.44 | 0.95 | 4.67 | 1084 ptn |
| Brent Schavemaker | AV Suomi | 7.17 | 0.80 | 5.12 | 1060 ptn |
| Skip Bakker | SV Noordkop | 7.50 | 0.90 | 4.57 | 1028 ptn |
| Koen Grapendaal | AV Hylas | 7.66 | 0.90 | 4.72 | 1009 ptn |
| Sebastiaan Bonte | AV Lycurgus | 7.90 | 0.80 | 6.14 | 986 ptn |
| Nick Andringa | DEM | 7.96 | 0.90 | 4.83 | 964 ptn |
| Tom Bloemers | AV Suomi | 7.89 | 0.95 | 4.14 | 963 ptn |
| Justin Dijkstra | AV Hylas | 7.79 | 0.90 | 4.21 | 948 ptn |
| Ivar Schuijt | AV Castricum | 7.72 | 0.90 | 3.70 | 922 ptn |
| Stan de Koning | AV Hera | 7.68 | 0.80 | 4.31 | 903 ptn |
| Romke van Dam | AV Haarlem | 7.58 | 0.75 | 4.09 | 868 ptn |
| Oscar Sanders | AV Castricum | 7.91 | 0.85 | 3.75 | 855 ptn |
| Carlos Rubio | AV Hylas | 7.86 | 0.90 | 3.08 | 846 ptn |
| Vince van der Lee | AV Trias | 7.96 | 0.80 | 4.18 | 844 ptn |
| Noah de Dood | AV Hera | 7.67 | 0.80 | 3.45 | 838 ptn |
| Alexander Veeger | AV Startbaan | 7.83 | 0.70 | 4.76 | 834 ptn |
| Ole van Tiel | AV Trias | 7.45 | 0.75 | 3.25 | 827 ptn |
| Dylan Adriaansen | SV Noordkop | 8.11 | 0.70 | 4.84 | 791 ptn |
| Raul Tophoff | AV Trias | 8.24 | 0.75 | 3.75 | 727 ptn |
| Boudewijn Fornerod | KAV Holland | 8.15 | 0.75 | 3.33 | 708 ptn |
| Freek Tax | AV Suomi | 9.27 | 0.70 | 3.60 | 532 ptn |
| Sam Delicat | AV Startbaan | 10.43 | 0.60 | 2.13 | 196 ptn |
JPC : 600m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Joachim Stapel | Nijmegen Atletiek | 2.19.96 |
| Sahid Haddache | DEM | 2.20.74 |
| Willem van Leeuwen | KAV Holland | 2.25.64 |
| Bart Hoogmoed | AV Lycurgus | 2.28.21 |
| Yohannes Hiensch | Phanos | 2.31.98 |
| Eyoel Hiensch | Phanos | 2.37.67 |
| Adriaan Fornerod | KAV Holland | 2.37.77 |
| Stan Tool | SAV | 2.37.93 |
| Ties Arensman | AV NEA-Volharding | 2.38.51 |
| Mike Geel | AV Wieringermeer | 2.40.84 |
| Finn Ruijsink | AV Trias | 2.40.92 |
| Leandro Ouwehand | AV Edam | 2.42.12 |
| Luuk Kooij | DEM | 2.43.28 |
| Ravi Raadgers | SV Noordkop | 2.47.26 |
| Nathan Pelupessy | KAV Holland | 2.48.49 |
| Mika Baro | AV Hylas | 2.49.64 |
| Jort Lorinc | DEM | 2.54.45 |
| Niels Campos Espinoza | AV Castricum | 2.55.72 |
| Thijs Ligthart | AV Wieringermeer | 2.56.49 |
| Milo Doekitch | AV Startbaan | 2.56.49 |
| Thijs Duinmeijer | AV Trias | 2.57.59 |
| Simon Langman | Phanos | 3.04.90 |
| Jonathan Winkel | KAV Holland | 3.27.71 |
| Marc Chatellon | AV Trias | dns |
| Davi Bouma | AV Hylas | dns |
| Daan Hager | AV DOKEV | dns |
JPC : Meerkamp
| Naam | Vereniging | 40m | Hoog | Kogel | Punten |
|---|
| Stan Tool | SAV | 7.53 | 0.75 | 6.69 | 1049 ptn |
| Joachim Stapel | Nijmegen Atletiek | 7.74 | 0.85 | 5.48 | 1008 ptn |
| Bart Hoogmoed | AV Lycurgus | 7.68 | 0.85 | 5.27 | 1005 ptn |
| Yohannes Hiensch | Phanos | 7.81 | 0.80 | 5.39 | 954 ptn |
| Eyoel Hiensch | Phanos | 7.79 | 0.75 | 5.59 | 933 ptn |
| Sahid Haddache | DEM | 8.00 | 0.85 | 4.73 | 913 ptn |
| Finn Ruijsink | AV Trias | 7.91 | 0.80 | 4.71 | 890 ptn |
| Luuk Kooij | DEM | 7.80 | 0.75 | 4.37 | 848 ptn |
| Adriaan Fornerod | KAV Holland | 7.78 | 0.70 | 4.71 | 839 ptn |
| Mika Baro | AV Hylas | 8.56 | 0.80 | 5.41 | 833 ptn |
| Leandro Ouwehand | AV Edam | 8.16 | 0.70 | 4.46 | 756 ptn |
| Ioann Lobles | SV Noordkop | 8.02 | 0.65 | 4.50 | 746 ptn |
| Ties Arensman | AV NEA-Volharding | 8.60 | 0.70 | 5.29 | 746 ptn |
| Jort Lorinc | DEM | 8.63 | 0.75 | 4.17 | 700 ptn |
| Simon Langman | Phanos | 8.59 | 0.65 | 4.64 | 667 ptn |
| Willem van Leeuwen | KAV Holland | 8.61 | 0.70 | 4.08 | 660 ptn |
| Ravi Raadgers | SV Noordkop | 8.18 | dns | 4.79 | 655 ptn |
| Niels Campos Espinoza | AV Castricum | 8.52 | 0.65 | 4.10 | 638 ptn |
| Nathan Pelupessy | KAV Holland | 8.09 | 0.65 | 3.18 | 633 ptn |
| Mike Geel | AV Wieringermeer | 9.03 | dns | 4.32 | 496 ptn |
| Thijs Ligthart | AV Wieringermeer | 9.38 | dns | 3.72 | 407 ptn |
| Milo Doekitch | AV Startbaan | 11.09 | 0.70 | 4.20 | 406 ptn |
| Thijs Duinmeijer | AV Trias | 8.79 | dns | 2.65 | 392 ptn |
| Jonathan Winkel | KAV Holland | 9.31 | dns | 2.91 | 347 ptn |
| Daan Hager | AV DOKEV | 9.89 | dns | 3.52 | 331 ptn |
| Davi Bouma | AV Hylas | 9.56 | dns | 2.93 | 319 ptn |
Mini J : 600m
| Naam | Vereniging | Prestatie |
|---|
| Rik Grapendaal | AV Hylas | 2.53.76 |
| Sam van der Aar | DEM | dns |
Mini J : Meerkamp
| Naam | Vereniging | 40m | Hoog | Kogel | Punten |
|---|
| Rik Grapendaal | AV Hylas | 8.68 | 0.70 | 4.43 | 252 ptn |