Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 3 kamp | Jongens mini pupillen | 13-10-2012 | 957 |
| 400m | Jongens mini pupillen | 29-4-2012 | 1.44.00 |
| 40m | Jongens pupillen C | 7-4-2013 | 7.37 |
| 40m | Jongens mini pupillen | 16-6-2012 | 8.04 |
| 50m | Jongens mini pupillen | 29-4-2012 | 10.10 |
| 600m | Jongens pupillen C | 18-5-2013 | 2.29.26 |
| 600m | Jongens mini pupillen | 13-10-2012 | 2.37.95 |
| Balwerpen | Jongens mini pupillen | 18-4-2012 | 22.40 |
| Balwerpen | Jongens pupillen C | 7-4-2013 | 25.78 |
| Hoogspringen | Jongens mini pupillen | 16-6-2012 | 0.75 |
| Hoogspringen | Jongens pupillen C | 18-5-2013 | 0.90 |
| Verspringen | Jongens mini pupillen | 13-10-2012 | 2.83 |
| Verspringen | Jongens pupillen C | 7-4-2013 | 2.85 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 40m | Jongens mini pupillen | 27-10-2012 | 8.2 |
| 600m | Jongens mini pupillen | 27-10-2012 | 2.57.8 |
| Balwerpen | Jongens mini pupillen | 28-10-2012 | 19.42 |
| Hoogspringen | Jongens mini pupillen | 27-10-2012 | 0.75 |
| Kogelstoten | Jongens mini pupillen | 27-10-2012 | 5.79 |
Je eigen pr pagina!
Wil je ook een pagina met je persoonlijke records? Alle leden van Hylas kunnen hun persoonlijke records bijhouden op hun ledenpagina.