Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|
| 10 engelse mijl | Heren veteranen 40 | 13-4-2008 | 1:02:46 |
| 10 km | Heren senioren | 17-5-2007 | 37:26 |
| 25 km | Heren senioren | 21-10-2007 | 1.46.12 |
| 30 km | Heren senioren | 21-10-2007 | 2.07.44 |
| 30 km | Heren veteranen 40 | 8-2-2009 | 2.06.29 |
| Halve marathon | Heren senioren | 15-10-2006 | 1.23.41 |
| Halve marathon | Heren veteranen 40 | 14-2-2010 | 1.22.56 |
| Marathon | Heren senioren | 21-10-2007 | 3.07.52 |
| Marathon | Heren veteranen 40 | 5-4-2009 | 3.06.32 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|