Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 1000m | Jongens pupillen A | 11-9-2009 | 3.47.4 |
| 1000m | Jongens pupillen B | 17-8-2008 | 4.00.16 |
| 100m | Jongens pupillen A | 10-10-2009 | 15.4 sec |
| 3 kamp | Jongens pupillen A | 4-7-2009 | 1469 |
| 3 kamp | Jongens pupillen B | 4-10-2008 | 1353 |
| 3 kamp | Jongens pupillen C | 23-9-2007 | 1208 |
| 400m | Jongens pupillen A | 13-4-2009 | 1.26.2 |
| 40m | Jongens pupillen C | 26-8-2007 | 7,0 |
| 40m | Jongens pupillen B | 12-4-2008 | 6.9 |
| 600m | Jongens pupillen A | 3-7-2009 | 2.08.37 |
| 600m | Jongens pupillen C | 23-9-2007 | 2.18.68 |
| 60m | Jongens pupillen A | 15-8-2010 | 9.48 |
| 800m | Jongens pupillen B | 6-4-2008 | 3.19.00 |
| 800m | Jongens pupillen A | 5-4-2009 | 2.59.00 |
| Balwerpen | Jongens pupillen B | 17-8-2008 | 34.70 |
| Balwerpen | Jongens pupillen A | 26-6-2010 | 32.56 |
| Balwerpen | Jongens pupillen C | 24-6-2007 | 29,78 |
| Hoogspringen | Jongens pupillen B | 7-6-2008 | 1.00 |
| Hoogspringen | Jongens pupillen A | 22-8-2010 | 1.15 |
| Kogelstoten | Jongens pupillen B | 14-9-2008 | 6.23 |
| Kogelstoten | Jongens pupillen A | 15-8-2010 | 6.97 |
| Verspringen | Jongens pupillen B | 4-10-2008 | 3.44 |
| Verspringen | Jongens pupillen A | 4-7-2009 | 3.88 |
| Verspringen | Jongens pupillen C | 8-9-2007 | 3,08 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 1000m | Jongens pupillen A | 16-1-2010 | 3.58.07 |
| 3 kamp | Jongens pupillen A | 6-3-2010 | 1446 |
| 3 kamp | Jongens pupillen B | 25-10-2008 | 1274 |
| 40m | Jongens pupillen B | 10-2-2008 | 6.9 |
| 50m | Jongens pupillen A | 31-1-2009 | 8.3 |
| 600m | Jongens pupillen B | 25-10-2008 | 2.27.1 |
| 600m | Jongens pupillen A | 31-10-2009 | 2.17.6 |
| 60m | Jongens pupillen A | 13-2-2010 | 9.5 |
| Hoogspringen | Jongens pupillen A | 31-10-2009 | 1.10 |
| Hoogspringen | Jongens pupillen B | 23-2-2008 | 1.00 |
| Kogelstoten | Jongens pupillen A | 7-3-2010 | 7.88 |
| Kogelstoten | Jongens pupillen B | 26-10-2008 | 6.30 |
| Verspringen | Jongens pupillen A | 13-2-2010 | 3.72 |
| Verspringen | Jongens pupillen B | 2-2-2008 | 2.87 |