Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 1000m | Jongens pupillen A | 11-9-2009 | 3.47.4 |
| 1000m | Jongens pupillen B | 17-8-2008 | 4.00.16 |
| 100m | Jongens pupillen A | 10-10-2009 | 15.4 sec |
| 100m | Jongens junioren C | 18-5-2013 | 13.90 |
| 200m | Jongens junioren D | 13-4-2012 | 32.59 |
| 3 kamp | Jongens pupillen A | 4-7-2009 | 1469 |
| 3 kamp | Jongens pupillen B | 4-10-2008 | 1353 |
| 3 kamp | Jongens pupillen C | 23-9-2007 | 1208 |
| 400m | Jongens pupillen A | 13-4-2009 | 1.26.2 |
| 40m | Jongens pupillen B | 12-4-2008 | 6.9 |
| 40m | Jongens pupillen C | 26-8-2007 | 7,0 |
| 600m | Jongens pupillen A | 3-7-2009 | 2.08.37 |
| 600m | Jongens pupillen C | 23-9-2007 | 2.18.68 |
| 60m | Jongens pupillen A | 15-8-2010 | 9.48 |
| 7 kamp | Jongens junioren D | 25-9-2011 | 2476 |
| 800m | Jongens pupillen A | 5-4-2009 | 2.59.00 |
| 800m | Jongens pupillen B | 6-4-2008 | 3.19.00 |
| 80m | Jongens junioren D | 7-9-2012 | 11.68 |
| 80m horden | Jongens junioren D | 25-9-2011 | 18.32 |
| Balwerpen | Jongens pupillen A | 26-6-2010 | 32.56 |
| Balwerpen | Jongens pupillen C | 24-6-2007 | 29,78 |
| Balwerpen | Jongens pupillen B | 17-8-2008 | 34.70 |
| Discuswerpen | Jongens junioren D | 23-9-2011 | 17.39 |
| Hoogspringen | Jongens junioren D | 27-4-2012 | 1.25 |
| Hoogspringen | Jongens pupillen A | 22-8-2010 | 1.15 |
| Hoogspringen | Jongens pupillen B | 7-6-2008 | 1.00 |
| Kogelstoten | Jongens pupillen B | 14-9-2008 | 6.23 |
| Kogelstoten | Jongens pupillen A | 18-9-2010 | 7.13 |
| Kogelstoten | Jongens junioren D | 13-4-2012 | 7.29 |
| Speerwerpen | Jongens junioren C | 26-4-2013 | 29.09 |
| Speerwerpen | Jongens junioren D | 21-4-2012 | 30.77 |
| Verspringen | Jongens pupillen B | 4-10-2008 | 3.44 |
| Verspringen | Jongens pupillen C | 8-9-2007 | 3,08 |
| Verspringen | Jongens pupillen A | 4-7-2009 | 3.88 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 1000m | Jongens pupillen A | 16-1-2010 | 3.58.07 |
| 3 kamp | Jongens pupillen A | 6-3-2010 | 1446 |
| 3 kamp | Jongens pupillen B | 25-10-2008 | 1274 |
| 40m | Jongens pupillen A | 30-10-2010 | 6.7 |
| 40m | Jongens junioren D | 27-10-2012 | 6.50 |
| 40m | Jongens pupillen B | 10-2-2008 | 6.9 |
| 50m | Jongens pupillen A | 31-1-2009 | 8.3 |
| 600m | Jongens pupillen B | 25-10-2008 | 2.27.1 |
| 600m | Jongens pupillen A | 30-10-2010 | 2.14.5 |
| 60m | Jongens pupillen A | 13-2-2010 | 9.5 |
| 60m | Jongens junioren D | 28-10-2012 | 9.0 |
| 60m horden | Jongens junioren D | 28-10-2012 | 12.8 |
| Hoogspringen | Jongens pupillen B | 23-2-2008 | 1.00 |
| Hoogspringen | Jongens pupillen A | 31-10-2009 | 1.10 |
| Hoogspringen | Jongens junioren D | 27-10-2012 | 1.20 |
| Kogelstoten | Jongens pupillen A | 7-3-2010 | 7.88 |
| Kogelstoten | Jongens junioren D | 27-10-2012 | 8.13 |
| Kogelstoten | Jongens pupillen B | 26-10-2008 | 6.30 |
| Verspringen | Jongens pupillen B | 2-2-2008 | 2.87 |
| Verspringen | Jongens pupillen A | 13-2-2010 | 3.72 |
Je eigen pr pagina!
Wil je ook een pagina met je persoonlijke records? Alle leden van Hylas kunnen hun persoonlijke records bijhouden op hun ledenpagina.