Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 1000m | Jongens junioren D | 23-8-2009 | 3.36.68 |
| 1000m | Jongens junioren C | 27-6-2010 | 3.14.15 |
| 100m | Jongens junioren C | 21-5-2010 | 14.55 |
| 1500m | Jongens junioren D | 7-3-2009 | 5:48 |
| 5000m | Jongens junioren D | 21-5-2009 | 24.03 |
| 600m | Jongens junioren D | 24-9-2009 | 1.54 |
| 800m | Jongens junioren C | 9-6-2010 | 2.30.79 |
| 80m | Jongens junioren C | 28-1-2010 | 11,6 |
| 80m | Jongens junioren D | 30-6-2009 | 11.97 |
| 80m horden | Jongens junioren D | 24-9-2009 | 17,0 sec |
| Hoogspringen | Jongens junioren C | 21-8-2010 | 1,70 m |
| Hoogspringen | Jongens junioren D | 24-9-2009 | 1,50m |
| Kogelstoten | Jongens junioren D | 18-4-2009 | 7,07 m |
| Speerwerpen | Jongens junioren C | 21-8-2010 | 30.37 |
| Speerwerpen | Jongens junioren D | 24-9-2009 | 20,40 m |
| Verspringen | Jongens junioren C | 22-8-2010 | 4.75 |
| Verspringen | Jongens junioren D | 10-10-2009 | 4,35 m |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 60m | Jongens junioren C | 12-12-2009 | 9.80 sec |
| Hoogspringen | Jongens junioren C | 6-3-2010 | 1,60 m |
| Hoogspringen | Jongens junioren D | 13-12-2008 | 1,30 m |
| Kogelstoten | Jongens junioren C | 6-3-2010 | 6,08 |
| Kogelstoten | Jongens junioren D | 8-12-2007 | 6,84 m |
| Verspringen | Jongens junioren C | 6-3-2010 | 4,28 m |