Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|
| 100m | Meisjes junioren C | 16-7-2010 | 13,57 |
| 80m | Meisjes junioren C | 3-7-2010 | 10,97 |
| Hoogspringen | Meisjes junioren C | 3-7-2010 | 1.35 |
| Speerwerpen | Meisjes junioren C | 3-7-2010 | 21.73 |
| Verspringen | Meisjes junioren C | 9-7-2010 | 3.91 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|