Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 1000m | Meisjes junioren C | 29-5-2010 | 3.23.74 |
| 100m | Meisjes junioren C | 9-7-2010 | 14.97 |
| 1500m | Meisjes junioren D | 7-3-2009 | 5.57 |
| 150m | Meisjes junioren C | 22-8-2010 | 23.34 |
| 200m | Meisjes junioren C | 3-4-2010 | 32.29 |
| 3000m | Meisjes junioren C | 16-7-2010 | 12.33.81 |
| 400m | Meisjes junioren D | 2-7-2009 | 1.11.60 |
| 5000m | Meisjes junioren C | 13-5-2010 | 21.23 |
| 600m | Meisjes junioren C | 9-7-2010 | 1.54.24 |
| 60m | Meisjes junioren D | 4-4-2009 | 9.70 |
| 800m | Meisjes junioren C | 27-8-2010 | 2.34.60 |
| 80m | Meisjes junioren D | 2-7-2009 | 11.99 |
| Hoogspringen | Meisjes junioren D | 23-8-2009 | 1.45 |
| Kogelstoten | Meisjes junioren C | 22-8-2010 | 7.23 |
| Speerwerpen | Meisjes junioren D | 4-4-2009 | 16.65 |
| Verspringen | Meisjes junioren C | 22-8-2010 | 4.18 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 1000m | Meisjes junioren D | 13-12-2008 | 3.52.66 |
| 1500m | Meisjes junioren C | 12-12-2009 | 5.40.32 |
| 600m | Meisjes junioren C | 17-1-2010 | 2.00.82 |
| 60m | Meisjes junioren C | 17-1-2010 | 9.63 |
| 60m horden | Meisjes junioren C | 12-12-2009 | 12.67 |
| Hoogspringen | Meisjes junioren C | 17-1-2010 | 1.35 |
| Kogelstoten | Meisjes junioren D | 13-12-2008 | 7.41 |
| Verspringen | Meisjes junioren C | 17-1-2010 | 3.48 |