Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 100m | Jongens junioren B | 9-7-2010 | 11.52s |
| 200m | Jongens junioren B | 13-8-2010 | 24.08s |
| Hoogspringen | Jongens junioren C | 4-10-2008 | 1.45m |
| Kogelstoten | Jongens junioren C | 30-8-2008 | 9.63m |
| Speerwerpen | Jongens junioren C | 21-6-2008 | 39.53m |
| Verspringen | Jongens junioren B | 30-7-2010 | 5.78m |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 40m | Jongens junioren B | 22-11-2008 | 5.38s |
| 60m | Jongens junioren B | 14-3-2010 | 7.68s |
| 60m horden | Jongens junioren B | 13-12-2008 | 10.63s |
| Kogelstoten | Jongens junioren B | 22-11-2008 | 9.95m |
| Verspringen | Jongens junioren B | 14-3-2010 | 5.79m |