Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| Discuswerpen | Meisjes junioren B | 16-4-2010 | 28.26 |
| Discuswerpen | Meisjes junioren C | 28-8-2009 | 27.59 |
| Discuswerpen | Meisjes junioren B | 13-5-2010 | 28.31 |
| Discuswerpen | Meisjes junioren B | 23-5-2010 | 29.21 |
| Kogelstoten | Meisjes junioren B | 28-5-2010 | 9.97 |
| Kogelstoten | Meisjes junioren C | 28-8-2009 | 9.73 |
| Kogelstoten | Meisjes junioren B | 30-7-2010 | 10.05 |
| Speerwerpen | Meisjes junioren B | 14-5-2010 | 19.76 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|
| 60m | Meisjes junioren B | 12-12-2009 | 8.94 |
| 60m | Meisjes junioren B | 17-1-2010 | 8.82 |