Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|
| 100m | Jongens junioren A | 10-10-2009 | 11.84 |
| 200m | Heren senioren | 13-5-2010 | 23.54 |
| 4*100m | Jongens junioren A | 17-5-2009 | 45.98 |
| 4*200m | Heren senioren | 13-5-2010 | 1.32.64 |
| 400m | Heren senioren | 21-5-2010 | 54.44 |
| 400m horden | Heren senioren | 9-5-2010 | 64.84 |
| Hink stap spron | Jongens junioren A | 19-4-2009 | 11.52 |
| Speerwerpen | Heren senioren | 13-8-2010 | 46.36 |
| Verspringen | Heren senioren | 9-7-2010 | 5.62 |
| Zweedse estafet | Heren senioren | 25-4-2010 | 2.08.53 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|