Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|
| 100m | Heren senioren | 16-7-2010 | 11.86 |
| 110m horden | Jongens junioren A | 1-6-2008 | 16.30 |
| 110m horden | Heren senioren | 6-6-2010 | 16.27 |
| 200m | Heren senioren | 25-4-2010 | 23.27 |
| 300m horden | Heren senioren | 3-4-2010 | 43.78 |
| 400m horden | Heren senioren | 9-5-2010 | 58.26 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|
| 60m horden | Heren senioren | 12-12-2009 | 9.40 |