Persoonlijke records
Outdoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|
| 10 engelse mijl | Heren veteranen 40 | 7-3-2010 | 1.05:28 |
| 10 km | Heren veteranen 40 | 13-5-2010 | 38:22 |
| 15 km | Heren senioren | 25-5-2006 | 1.00:10 |
| 5000m | Heren senioren | 3-10-2004 | 18:57 |
| Halve marathon | Heren senioren | 21-5-1998 | 1.23:15 |
Indoor record's
| Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|