Persoonlijke records
Recente pr's
| Naam | Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|---|
| Danielle van Dorth | 800m | Meisjes junioren C | 27-8-2010 | 2.34.60 |
| Michelle van Dorth | Kogelstoten | Meisjes pupillen A | 22-8-2010 | 5.36 |
| Willem Grapendaal | Hoogspringen | Jongens pupillen A | 22-8-2010 | 1.15 |
| Koen Grapendaal | Verspringen | Jongens mini pupillen | 22-8-2010 | 2.85 |
| Michelle van Dorth | 1000m | Meisjes pupillen A | 22-8-2010 | 4.30.50 |
| Danielle van Dorth | Verspringen | Meisjes junioren C | 22-8-2010 | 4.18 |
| Danielle van Dorth | 150m | Meisjes junioren C | 22-8-2010 | 23.34 |
| Danielle van Dorth | Kogelstoten | Meisjes junioren C | 22-8-2010 | 7.23 |
Je eigen pr pagina op internet!
Wil je ook een pagina met je persoonlijke records? Voor alle leden van Hylas is er de mogelijkheid om op een persoonlijke pagina je records bij te houden. Hiervoor hoef je niet te weten hoe je een internetpagina maakt, via eenvoudige pagina's kun je deze zelf invoeren.