Persoonlijke records
Recente pr's
| Naam | Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|---|
| Martijn van der Gragt | 10 km | Heren senioren | 29-1-2012 | 0:53:00 |
| Ton van den Berg | Ultraloop 62,5 | Heren veteranen 50 | 27-1-2012 | 5:26:44 |
| Martijn van der Gragt | 5000m | Heren senioren | 27-1-2012 | 0:24:33 |
| Fiona Lindaya | 60m | Meisjes junioren A | 22-1-2012 | 8.59 |
| Bart van der Gragt | 60m horden | Heren senioren | 22-1-2012 | 8.88 |
| Niek Reijmers | Hoogspringen | Jongens junioren B | 21-1-2012 | 1,82 |
| Marco Ghiglioni | 5000m | Jongens junioren B | 20-1-2012 | 18:35 |
| Kars v.d. Gragt | 200m | Heren senioren | 15-1-2012 | 23.94 |
Je eigen pr pagina!
Wil je ook een pagina met je persoonlijke records? Alle leden van Hylas kunnen hun persoonlijke records bijhouden op hun ledenpagina.

