Persoonlijke records
Recente pr's
| Naam | Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|---|
| Marco Ghiglioni | 5000m | Jongens junioren B | 17-2-2012 | 18:16 |
| Patrick Moeskops | 10 km | Heren senioren | 12-2-2012 | 35.05 |
| Harm Weidenaar | 30 km | Heren senioren | 12-2-2012 | 2.14.40 |
| Kars v.d. Gragt | Hink stap spron | Heren senioren | 11-2-2012 | 12.21 |
| Danielle van Dorth | 1500m | Meisjes junioren B | 11-2-2012 | 5.05.89 |
| Martijn van der Gragt | 10 km | Heren senioren | 29-1-2012 | 0:53:00 |
| Martijn van der Gragt | 5000m | Heren senioren | 27-1-2012 | 0:24:33 |
| Ton van den Berg | Ultraloop 62,5 | Heren veteranen 50 | 27-1-2012 | 5:26:44 |
Je eigen pr pagina!
Wil je ook een pagina met je persoonlijke records? Alle leden van Hylas kunnen hun persoonlijke records bijhouden op hun ledenpagina.

