Persoonlijke records
Recente pr's
| Naam | Onderdeel | Categorie | Datum | Record |
|---|---|---|---|---|
| Evelien Bouma | 80m | Meisjes junioren D | 27-4-2102 | 11.4 |
| Marco Ghiglioni | 5000m | Jongens junioren B | 17-5-2012 | 17:28 |
| Yordi Verkroost | 5000m | Heren senioren | 17-5-2012 | 19:31 |
| Kars v.d. Gragt | 4*200m | Heren senioren | 17-5-2012 | 1.32.17 |
| Rik Grapendaal | 600m | Jongens mini pupillen | 12-5-2012 | 2.38.00 |
| Julia Krajenbrink | 60m | Meisjes pupillen A | 12-5-2012 | 9.60 |
| Julia Krajenbrink | Hoogspringen | Meisjes pupillen A | 12-5-2012 | 1.20 |
| Julia Krajenbrink | 3 kamp | Meisjes pupillen A | 12-5-2012 | 1351 |
Je eigen pr pagina!
Wil je ook een pagina met je persoonlijke records? Alle leden van Hylas kunnen hun persoonlijke records bijhouden op hun ledenpagina.

