Clubrecords
Recente clubrecords
| Categorie | Onderdeel | Datum | Naam | Prestatie | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Dames Masters 35 | 21,1km | 25-3-2012 | Lorna Kiplagat | 1:12:19 | Lisboa |
| Dames Masters 35 | 10km | 12-2-2012 | Lorna Kiplagat | 32:27 | Schoorl |
| Heren Masters 55 | 10km | 12-2-2012 | Egon van der Peet | 36:54 | Schoorl |
| Heren Senioren | 60h | 22-1-2012 | Bart van der Gragt | 8,88 | Ookmeer |
| Jongens Junioren B | hoog | 21-1-2012 | Niek Reijmers | 1,82 | Ilion |
| Jongens Junioren A | 60m | 15-1-2012 | Muus Evers | 7.38 | Gent |
| Heren Senioren | 60m | 15-1-2012 | Muus Evers(JA) | 7.38 | Gent |
| Heren Masters 55 | 21,1km | 8-1-2012 | Egon van der Peet | 1:23:35 | Egmond |
| Heren Masters 55 | 15km | 26-12-2011 | Egon van der Peet | 1:00:10 | Bergen |
| Heren Masters 55 | 16,1km | 16-10-2011 | Egon van der Peet | 1:02:28 | Hera |

